種別 | 北信越 | 所在地 | 〒910-8508 | |
---|---|---|---|---|
チーム名 | 福井県福井市学園3丁目6-1 | |||
TEL 0776-29-2620 | ||||
FAX | ||||
チーム名愛称 | 福井工業大学女子ホッケー部 | 創部年 | 2020年 | |
ホームページ | https://www.fukui-ut.ac.jp/circle/sport/entry-6319.html | |||
OBG会 | ||||
SNS | Twitter: Facebook: Instagram: |
|||
写真 | ![]() |
|||
ユニフォーム (選手) |
【1st】シャツ:ブルー、パンツ:ブルー、ストッキング:ブルー | |||
【2nd】シャツ:シャンパンゴールド、パンツ:シャンパンゴールド、ストッキング:グリーン | ||||
ユニフォーム (GK) |
【1st】シャツ:グリーン | |||
【2nd】シャツ:ブラック | ||||
キャッチコピー | 高い目標を持って、常に挑戦! | |||
主将の抱負 | より成長した自分達を試合で出せるように、緊張感を持ちつつ、ホッケーを真剣に楽しみます。また、この大会に参加できることに感謝し、挑む気持ちを忘れず、チームで目標達成を目指します。 | |||
本年度の目標 | 私たちは、春季リーグで1部昇格、秋季リーグ1部スタートでベスト5位内に入ることを目標としています。目標達成に向け、より質の高いホッケーを求めて、お互いにたくさん話し合い、アドバイスし合いながら練習に取り組んでいます。本番でも選手一人ひとりが持っている強みを出せるよう、遊び心を持って挑みます。 |
部長 | 小松 節子 | 監督 | 齋藤 有司 | コーチ | |
---|---|---|---|---|---|
フィジオ | 石松 榛菜 | ドクター | |||
主将 | 白石 伊万里 | 主務 | 德永 結 | 学連 | 德永 結 中村 穂ノ佳 |
背番号 | ポジション | 選手名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
3 | FB | 室原 智巴 | 3 | 小国 |
2 | FW | 白石 伊万里 | 3 | 八代清流 |
6 | FW | 寺嶋 希莉 | 2 | 岐阜総合学園 |
10 | FB | 上瀨 璃乃 | 2 | 武岡台 |
9 | FW | 竹下 怜 | 2 | 川薩清修館 |
11 | GK | 西山 柚希 | 3 | 玄界 |
7 | FB | 德永 結 | 3 | 八代清流 |
8 | FB | 中村 穂ノ佳 | 2 | 武岡台 |
4 | FB | 立川 莉那 | 2 | 伊万里商業 |
1 | MF | 田渕 絢音 | 2 | 玄界 |
5 | MF | 古川 奈瑠美 | 1 | 伊万里商業 |
15 | FW | 山内 咲良 | 1 | 玖珠美山 |
12 | MF | 小川 紋侑 | 1 | 伊万里商業 |
14 | FB | 水谷 真央 | 1 | 高松東 |
16 | FB | 田代 綺来 | 1 | 小国 |
13 | FW | 吉野 由梨奈 | 1 | 武岡台 |
部長 | 坂﨑 貴彦 | 監督 | 齋藤 有司 | コーチ | |
---|---|---|---|---|---|
フィジオ | ドクター | ||||
主将 | 室原 智巴 | 主務 | 德永 結 | 学連 | 德永 結 中村 穂ノ佳 |
その他 | 副主将 白石 伊万里 |
背番号 | ポジション | 選手名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
11 | GK | 西山 柚希 | 2 | 玄界高等学校 |
4 | FB | 德永 結 | 2 | 八代清流高等学校 |
6 | FB | 中村 穂ノ佳 | 1 | 武岡台高等学校 |
7 | FB | 立川 莉那 | 1 | 伊万里商業高等学校 |
1 | MF | 田渕 絢音 | 1 | 玄界高等学校 |
2 | MF | 室原 智巴 | 2 | 小国高等学校 |
3 | MF | 白石 伊万里 | 2 | 八代清流高等学校 |
5 | MF | 石松 榛菜 | 1 | 小国高等学校 |
8 | FW | 寺嶋 希莉 | 1 | 岐阜総合学園高等学校 |
9 | FW | 上瀬 璃乃 | 1 | 武岡台高等学校 |
10 | FW | 竹下 怜 | 1 | 川薩清修館高等学校 |
ただいま2020年度のチーム情報を更新しています。公開までしばらくお待ちください。
ただいま2019年度のチーム情報を更新しています。公開までしばらくお待ちください。
種別 | 北信越 | 所在地 | 〒 | |
---|---|---|---|---|
チーム名 | 福井県福井市学園3丁目6番1号 | |||
TEL | ||||
FAX | ||||
チーム名愛称 | 創部年 | 2020年 | ||
ホームページ | ||||
OBG会 | ||||
写真 | ![]() |
|||
キャッチコピー | ||||
主将の抱負 | ||||
本年度の目標 | ||||
ピックアップ選手 | (): | |||
(): |