種別 | 女子 | 関西 | 所在地 | 〒564-8680 |
---|---|---|---|---|
チーム名 | 関西大学 | 大阪府吹田市山手町3丁目3-35 | ||
TEL 06-6368-1121 | ||||
FAX 06-6360-9655 | ||||
チーム名愛称 | KAISERS | 創部年 | 1993年 | |
ホームページ | https://kughockey.webnode.jp/ | |||
OBG会 | 関西大学体育OB会 | |||
SNS | Twitter: kughockey Facebook:kufhockey Instagram:kughockey |
|||
写真 | ![]() |
|||
ユニフォーム (選手) |
【1st】シャツ:赤、パンツ:赤、ストッキング:赤 | |||
【2nd】シャツ:紺、パンツ:紺、ストッキング:紺 | ||||
ユニフォーム (GK) |
【1st】シャツ:緑 | |||
【2nd】シャツ:黄 | ||||
キャッチコピー | インカレ出場を目指して全員ホッケーを! | |||
主将の抱負 | 私たちは全員ホッケーを目標に、工夫して練習を重ねてきました。全員に各々の役割があることを感じながら、その役割を全うできるよう頑張ります。そしてインカレ出場を果たせるよう、勝ちに拘って戦います。応援よろしくお願いします! | |||
本年度の目標 | 私たちは「インカレ出場」を目標にして日々練習を重ねてきました。練習の中で、各個人の技術、体力の向上を図ってきました。全員の実力を遺憾なくストレートでインカレに出場できるよう、チーム一丸となり勝ちに拘って最後まで戦います。 |
部長 | 涌井忠昭 | 監督 | 奥田泰恵 | コーチ | 森田彩那 |
---|---|---|---|---|---|
フィジオ | 井藤亜季 | ドクター | |||
主将 | 吉井菜月 | 主務 | 野口皆愛 | 学連 | 小村日和 内海晴 |
その他 | マネージャー:森本真生、内海晴、細田愛莉 |
背番号 | ポジション | 選手名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
7 | FB | 竹中 理菜 | 2 | 田辺 |
11 | FW | 神崎 真子 | 2 | 初芝富田林 |
2 | FW | 寺井 乃梨 | 2 | 高松東 |
10 | MF | 山下 日菜子 | 2 | 八頭 |
8 | FB | 藤重 藍 | 4 | 高松東 |
12 | MF | 竹 紗弥花 | 4 | 上宮 |
3 | MF | 野口 奈央 | 1 | 香川中央 |
17 | FB | 磯島 瑞希 | 2 | 大津 |
4 | FB | 河野 凪咲 | 3 | 関西大学第一 |
16 | FW | 野口 皆愛 | 3 | 関西大学高等部 |
14 | MF | 森本 千緋呂 | 4 | 関西大学第一 |
6 | FW | 吉井 菜月 | 4 | 長田 |
1 | GK | 枚田 歩美 | 4 | 虎姫 |
18 | FW | 坂井 希帆 | 2 | 京都女子 |
9 | FW | 山根 奈菜子 | 1 | 田辺 |
15 | FB | 堀 成美 | 1 | 郡山 |
13 | FW | 田中 莉乃 | 1 | 花園 |
19 | FW | 別所 南空 | 1 | 関西大学第一 |
5 | FW | 荒木 萌香 | 1 | 清教学園 |
20 | FW | 岡林 亜美 | 1 | 関西創価 |
種別 | 女子 | 関西 | 所在地 | 〒564−8680 |
---|---|---|---|---|
チーム名 | 関西大学 | 大阪府吹田市山手町3丁目3番35号 | ||
TEL 06−6368−1121 | ||||
FAX 06−6360−9655 | ||||
チーム名愛称 | KAISERS | 創部年 | 1993年 | |
ホームページ | https://kughockey.webnode.jp/ | |||
OBG会 | ||||
SNS | Twitter: kughockey Facebook:kufhockey Instagram:kughockey |
|||
写真 | ![]() |
|||
ユニフォーム (選手) |
【1st】シャツ:紺、パンツ:紺、ストッキング:紺 | |||
【2nd】シャツ:赤、パンツ:赤、ストッキング:赤 | ||||
ユニフォーム (GK) |
【1st】シャツ:黄色 | |||
【2nd】シャツ:緑 | ||||
キャッチコピー | 全員で活気溢れるホッケーを! | |||
主将の抱負 | 全員で気持ちを一つにし、昨年より成長した姿をお見せできるよう一戦一戦全力で戦います。そして、応援してくださる方々や、この世の中においても大好きなホッケーができることへの感謝の心を忘れずにプレーします。 | |||
本年度の目標 | 一昨年、昨年度はインカレ出場を目標に掲げ、練習に励んで参りましたがインカレ出場の目標は達成できませんでした。今年こそは、ストレートでインカレ出場を決められるように、一戦一戦、チーム全員で勝ちにこだわって戦いたいです。 |
部長 | 涌井忠昭 | 監督 | 奥田泰恵 | コーチ | 森田彩那 |
---|---|---|---|---|---|
フィジオ | 井藤亜季 | ドクター | 織田奈々子 | ||
主将 | 高橋咲穂 | 主務 | 森元千緋呂 | 学連 | 吉井菜月 西川紗加 |
背番号 | ポジション | 選手名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
9 | FW | 板倉 早希 | 4 | 郡山 |
3 | FB | 畳谷 桃子 | 4 | 関西大学第一 |
2 | FW | 安福 千晶 | 4 | 関西大学第一 |
7 | MF | 荒川 怜菜 | 4 | 関西大学第一 |
14 | FW | 森本 千緋呂 | 3 | 関西大学第一 |
18 | FW | 吉井 菜月 | 3 | 長田 |
10 | FW | 枚田 歩美 | 3 | 虎姫 |
5 | FB | 高橋 咲穂 | 4 | 松山中央 |
6 | MF | 山本 彩花 | 4 | 天理 |
8 | FB | 藤重 藍 | 3 | 高松東 |
13 | FW | 三杉 つばき | 4 | 大谷 |
12 | FW | 竹 紗弥花 | 3 | 上宮 |
1 | GK | 篠原 三菜巳 | 2 | 常翔啓光学園 |
17 | FW | 西川 紗加 | 2 | 関西大学第一 |
4 | FB | 河野 凪咲 | 2 | 関西大学第一 |
16 | FW | 野口 皆愛 | 2 | 関西大学高等部 |
11 | FB | 竹中 理菜 | 1 | 田辺 |
15 | FW | 神﨑 真子 | 1 | 初芝富田林 |
19 | MF | 寺井 乃梨 | 1 | 高松東 |
20 | FB | 山下 日菜子 | 1 | 八頭 |
種別 | 女子 | 関西 | 所在地 | 〒564-8680 |
---|---|---|---|---|
チーム名 | 関西大学 | 大阪府吹田市山手町3-3-35 | ||
TEL 06-6368-1121 | ||||
FAX 06-6360-9655 | ||||
チーム名愛称 | KAISERS | 創部年 | 1993年 | |
ホームページ | https://kughockey.webnode.jp | |||
OBG会 | ||||
SNS | Twitter: kughockey Facebook:kufhockey Instagram:kughockey |
|||
写真 | ||||
ユニフォーム (選手) |
【1st】シャツ:紺、パンツ:紺、ストッキング:紺 | |||
【2nd】シャツ:赤、パンツ:赤、ストッキング:赤 | ||||
ユニフォーム (GK) |
【1st】シャツ:黄 | |||
【2nd】シャツ:緑 | ||||
キャッチコピー | 一味同心 | |||
主将の抱負 | 私たちは、学生主体のチームであるため部員同士意見を出し合い、教え合いながら練習しています。去年果たせなかった目標を達成するために、1つでも多くの勝利を掴みとりインカレに出場します! | |||
本年度の目標 | 私たちは本年度、「インカレ出場」を目標としています。去年出場できなかった悔しさを忘れず練習に取り組んでいます。また、経験者と初心者の混同したチームではありますが、チーム全員がそれぞれのポジションで活躍できるよう日々切磋琢磨しています。 |
部長 | 涌井 忠昭 | 監督 | 奥田 泰恵 | コーチ | 稲山 光里 |
---|---|---|---|---|---|
フィジオ | 景山 紗希 | ドクター | 織田 奈々子 | ||
主将 | 北條 実羽 | 主務 | 畳谷 桃子 | 学連 | 安福 千晶 吉井 菜月 |
その他 | マネージャー:京野 真依 マネージャー:井藤 亜季 |
背番号 | ポジション | 選手名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
12 | FW | 竹 紗弥花 | 2 | 上宮 |
14 | FW | 森本 千緋呂 | 2 | 関西大学第一 |
18 | FW | 吉井 菜月 | 2 | 長田 |
10 | FW | 枚田 歩美 | 2 | 虎姫 |
1 | GK | 北條 実羽 | 4 | 向陽 |
5 | FB | 高橋 咲穂 | 3 | 松山中央 |
6 | MF | 山本 彩花 | 3 | 天理 |
8 | FB | 藤重 藍 | 2 | 高松東 |
13 | FW | 三杉 つばき | 3 | 大谷 |
9 | FW | 板倉 早希 | 3 | 郡山 |
3 | FB | 畳谷 桃子 | 3 | 関西大学第一 |
2 | FW | 安福 千晶 | 3 | 関西大学第一 |
7 | MF | 荒川 怜菜 | 3 | 関西大学第一 |
種別 | 女子 | 関西 | 所在地 | 〒564-8680 |
---|---|---|---|---|
チーム名 | 関西大学 | 大阪府吹田市山手町3-3-35 | ||
TEL 06-6368-8680 | ||||
FAX 06-6368-1121 | ||||
チーム名愛称 | KAISERS | 創部年 | 1993年 | |
ホームページ | https://kughockey.webnode.jp | |||
OBG会 | ||||
写真 | ||||
キャッチコピー | 全員が本気で楽しみながらプレーし全力で這い上がっていく! | |||
主将の抱負 | 昨年の秋季リーグでは部員全員が悔しい思いを味わいました。その悔しさをバネに練習で積み重ねてきたことを存分に発揮しチーム一丸となり必ず這い上がります。チームの目標達成の為に勝利を勝ち取ります! | |||
本年度の目標 | 秋季リーグでは全員が悔しい想いを味わいました。その悔しさを忘れることなく日々練習を重ね、個々やチームが成長した姿を見せ、全員が主役となり活躍する!また、リーグでは去年より一つでも順位を上げインカレに出場する! |
部長 | 涌井 忠昭 | 監督 | 奥田 泰恵 | コーチ | 坂上 湊 |
---|---|---|---|---|---|
フィジオ | 京野 真依 | ドクター | 山岡 彩乃 | ||
主将 | 廣瀬 有沙 | 主務 | 景山 紗希 | 学連 | 北條 実羽 安福 千晶 |
背番号 | ポジション | 選手名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
3 | FB | 畳谷 桃子 | 2 | 関西大学第一 |
2 | FW | 安福 千晶 | 2 | 関西大学第一 |
7 | MF | 荒川 怜菜 | 2 | 関西大学第一 |
9 | MF | 廣瀬 有沙 | 4 | 大阪薫英学院 |
11 | FB | 森田 彩那 | 4 | 羽衣学園 |
1 | GK | 北條 実羽 | 3 | 向陽 |
5 | FB | 高橋 咲穂 | 2 | 松山中央 |
6 | MF | 山本 彩花 | 2 | 天理 |
8 | FB | 藤重 藍 | 1 | 高松東 |
13 | FW | 三杉 つばき | 2 | 大谷 |
15 | FW | 北口 葉奈子 | 1 | 羽衣学園 |
17 | FW | 板倉 早希 | 2 | 郡山 |
12 | FW | 竹 紗弥花 | 1 | 上宮 |
14 | FW | 森本 千緋呂 | 1 | 関西大学第一 |
18 | FW | 吉井 菜月 | 1 | 長田 |
20 | FW | 石橋 明香里 | 1 | 関西大学第一 |
10 | FW | 枚田 歩美 | 1 | 虎姫 |
19 | FW | 井上 未貴 | 1 | 関西大学第一 |
種別 | 女子 | 関西 | 所在地 | 〒564-8680 |
---|---|---|---|---|
チーム名 | 関西大学 | 大阪府吹田市山手町3-3-35 | ||
TEL 06-6368-8680 | ||||
FAX 06-6368-1121 | ||||
チーム名愛称 | KAISERS | 創部年 | 1993年 | |
ホームページ | https://kughockey.webnode.jp | |||
OBG会 | 関西大学ホッケー部OB・OG会 | |||
写真 | ![]() |
|||
キャッチコピー | 全員で活力溢れるホッケーを | |||
主将の抱負 | 新チームになり、昨年果たせなかった目標の達成に向けて、気持ちを一つに練習を積み重ねてきました。仲間を想う気持ち、応援してくださる方々への感謝を忘れず、一戦一戦を勝ちにこだわり戦います! | |||
本年度の目標 | 私たち関大女子ホッケー部は本年度こそ「インカレ初戦突破!」します。 まずは一戦一戦を大切に、8年連続インカレ出場を果たします。メンバー全員が仲間を想い、チーム一丸となって、見てくださる方々を楽しませるようなプレーを展開します! | |||
ピックアップ選手 | 益﨑 成香(FW):スピードを活かしゴールを狙います! | |||
森田 彩那(FB):力強いヒットと堅い守備 |
部長 | 涌井 忠昭 | 監督 | 奥田泰恵 | コーチ | 矢澤光介 |
---|---|---|---|---|---|
フィジオ | 久保 映梨香 | ドクター | 山岡彩乃 | ||
主将 | 岸田紗依 | 主務 | 森田彩那 | 学連 | 廣瀬有紗 北條実羽 |
背番号 | ポジション | 選手名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
2 | FB | 三谷 真由 | 4 | 須磨友が丘 |
19 | FB | 廣瀬 有沙 | 3 | 大阪薫英学院 |
4 | MF | 岸田 紗依 | 4 | 神大附属中等 |
11 | MF | 森田 彩那 | 3 | 羽衣学園 |
7 | FW | 吉田 波那 | 2 | 天理 |
10 | FW | 益崎 成香 | 4 | 今治西 |
15 | FW | 宇山 夕貴 | 2 | 仁川 |
1 | GK | 北條 実羽 | 2 | 向陽 |
5 | FB | 高橋 咲穂 | 1 | 松山中央 |
6 | FB | 川原 彩花 | 1 | 天理 |
13 | MF | 奥野 みのり | 1 | 郡山 |
16 | FB | 別所 玲衣奈 | 1 | 郡山 |
3 | FW | 畳谷 桃子 | 1 | 関西大学第一 |
20 | FW | 安福 千晶 | 1 | 関西大学第一 |
12 | FW | 植田 莉子 | 1 | 関西大学第一 |
18 | FW | 荒川 怜菜 | 1 | 関西大学第一 |