種別 | 男子 | 関西 | 所在地 | 〒606-8501 |
---|---|---|---|---|
チーム名 | 京都大学 | 京都府京都市左京区吉田本町 | ||
TEL 075-753-7531 | ||||
FAX | ||||
チーム名愛称 | 京大 | 創部年 | 1926年 | |
ホームページ | https://kiufieldhockey.jimdofree.com | |||
OBG会 | 京大OB・OG会 | |||
SNS | Twitter: KU_hockey Facebook: Instagram: |
|||
写真 | ![]() |
|||
ユニフォーム (選手) |
【1st】シャツ:紺、パンツ:紺、ストッキング:紺 | |||
【2nd】シャツ:赤、パンツ:赤、ストッキング:赤 | ||||
ユニフォーム (GK) |
【1st】シャツ:黄 | |||
【2nd】シャツ:青 | ||||
キャッチコピー | 2部優勝、1部昇格! | |||
主将の抱負 | 新チームで部員が少なくなった中、日々の練習を工夫し、コミュニケーションを多くとって、技術とチームワークを高めてきました。このチームで悲願の1部昇格を目指します! | |||
本年度の目標 | 僕たちは基礎技術、組織、チームワークを日々の厳しい練習で培ってきました。これらを一戦一戦出し切ることが出来れば、僕たちは負けません。全員が冷静な頭脳と熱いハートを持ってプレーする京大らしいホッケーができるように頑張ります。 |
部長 | 神戸大朋 | 監督 | 高本昌弥 | コーチ | 仙谷夕也 |
---|---|---|---|---|---|
フィジオ | ドクター | ||||
主将 | 山口健太 | 主務 | 正岡丈 | 学連 | 柏山陸斗 島優介 |
その他 | マネージャー:北出緋里、西浦有希奈 |
背番号 | ポジション | 選手名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
17 | FW | 柏山 陸斗 | 3 | 天王寺 |
4 | FB | 山口 健太 | 3 | 天王寺 |
1 | GK | 正岡 丈 | 3 | 大阪星光学院 |
11 | FW | 櫻井 拓海 | 4 | 宝塚北 |
10 | FW | 柳井 龍 | 4 | 旭丘 |
5 | MF | 若勇 真志 | 4 | 田辺 |
9 | FB | 大江 保彰 | 4 | 天王寺 |
24 | FB | 引地 圭介 | 2 | 大阪星光学院 |
3 | MF | 森下 史也 | 2 | 青翔 |
6 | MF | 島 優介 | 2 | 大阪星光学院 |
8 | MF | 矢房 大聖 | 2 | 宮崎西 |
MF | 大塚 史蓮 | 2 | 大阪星光学院 | |
7 | FW | 森 法人 | 2 | 芝 |
種別 | 男子 | 関西 | 所在地 | 〒606-8501 |
---|---|---|---|---|
チーム名 | 京都大学 | 京都府京都市左京区吉田本町 | ||
TEL 075-753-7531 | ||||
FAX | ||||
チーム名愛称 | 創部年 | 1926年 | ||
ホームページ | https://kiufieldhockey.jimdo.com/ | |||
OBG会 | ||||
SNS | Twitter: KU_hockey Facebook: Instagram: |
|||
写真 | ![]() |
|||
ユニフォーム (選手) |
【1st】シャツ:紺、パンツ:紺、ストッキング:紺 | |||
【2nd】シャツ:赤、パンツ:赤、ストッキング:赤 | ||||
ユニフォーム (GK) |
【1st】シャツ:黄 | |||
【2nd】シャツ:青 | ||||
キャッチコピー | 二部優勝、一部昇格 | |||
主将の抱負 | 得点に飢えたどこまでも追いかけてくるFWのプレス、ルーズボールは絶対に逃さず、隙あらばサークル内に絶妙なパスを供給する中盤、相手FWにトラップする余裕すら与えず、ゴールを守るDF、GK。チーム一丸となって頑張っていきたいと思います。 | |||
本年度の目標 | 去年の秋季リーグでは2部2位と、優勝に届かず悔しい思いをしました。前回大会の反省を生かし、新チームでは決定力と体力面で強化を行ったので、今年はアグレッシブかつ攻撃的なホッケーで60分間戦ってみせます。そして、1部昇格を目指します。 |
部長 | 神戸 大朋 | 監督 | 高本 昌也 | コーチ | 仙谷 夕也 |
---|---|---|---|---|---|
フィジオ | ドクター | ||||
主将 | 大江 保彰 | 主務 | 柳井 龍 | 学連 | 稲葉 圭紀 柏山 陸斗 |
その他 | マネージャー:神崎 綾乃 |
背番号 | ポジション | 選手名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
18 | FB | 本田 晃大 | 3 | 桜修館 |
11 | FW | 櫻井 拓海 | 3 | 宝塚北 |
10 | FW | 柳井 龍 | 3 | 旭丘 |
5 | MF | 若勇 真志 | 3 | 田辺 |
6 | MF | 稲葉 圭紀 | 3 | 大阪星光学院 |
9 | FB | 大江 保彰 | 3 | 天王寺 |
19 | FB | 恩田 直人 | 4 | 横田 |
26 | FW | 河野 博之 | 4 | 東大附属 |
1 | GK | 飛田 大介 | 4 | 国立 |
20 | FB | 東浦 岳史 | 4 | 郡山 |
24 | FB | 岡本 相大 | 4 | 大阪星光学院 |
7 | MF | 中村 海斗 | 4 | 東大寺学園 |
8 | MF | 成川 佳史 | 4 | 学芸大附属 |
13 | MF | 西岡 貴優 | 4 | 横浜翠嵐 |
17 | FW | 北畑 陸人 | 4 | 天王寺 |
22 | FW | 村井 理人 | 4 | 東大寺学園 |
29 | FW | 柏山 陸斗 | 2 | 天王寺 |
30 | FB | 山口 健太 | 2 | 天王寺 |
種別 | 男子 | 関西 | 所在地 | 〒606?8501 |
---|---|---|---|---|
チーム名 | 京都大学 | 京都府京都市左京区吉田本町 | ||
TEL 075-753-7531 | ||||
FAX | ||||
チーム名愛称 | 創部年 | 1926年 | ||
ホームページ | https://kiufieldhockey.jimdo.com/ | |||
OBG会 | ||||
SNS | Twitter: Facebook: Instagram: |
|||
写真 | ![]() |
|||
ユニフォーム (選手) |
【1st】シャツ:紺、パンツ:紺、ストッキング:紺 | |||
【2nd】シャツ:赤、パンツ:赤、ストッキング:赤 | ||||
ユニフォーム (GK) |
【1st】シャツ:黄 | |||
【2nd】シャツ:青 | ||||
キャッチコピー | 一致団結 | |||
主将の抱負 | 昨年の秋季リーグでは2部2位という結果で、入れ替え戦に進むことはできましたが、1部に昇格することはできませんでした。今季はまず2部優勝を目標に、そして1部昇格を目指して、チーム一丸となって頑張ります。 | |||
本年度の目標 | 今年はチームプレイを意識し、自分たちのホッケーをすることはもちろん、最後の1秒まであきらめず、粘り強いプレイをすることを目指しています。2部優勝、1部昇格を目標に1試合1試合勝ちにこだわっていきます。 |
部長 | 神戸 大朋 | 監督 | 高本 昌弥 | コーチ | 仙谷 夕也 |
---|---|---|---|---|---|
フィジオ | 笹野 真央 | ドクター | 山口 真彩 | ||
主将 | 恩田 直人 | 主務 | 西岡 貴勇 | 学連 | 北畑 陸人 稲葉 圭紀 |
背番号 | ポジション | 選手名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
26 | FW | 河野 博之 | 3 | 東大附属 |
23 | GK | 飛田 大介 | 3 | 国立 |
20 | FB | 東浦 岳史 | 3 | 郡山 |
24 | FB | 岡本 相大 | 3 | 大阪星光学院 |
7 | MF | 中村 海斗 | 3 | 東大寺学園 |
8 | MF | 成川 佳史 | 3 | 学芸大附属 |
13 | MF | 西岡 貴優 | 3 | 横浜翠嵐 |
17 | FW | 北畑 陸人 | 3 | 天王寺 |
22 | FW | 村井 理人 | 3 | 東大寺学園 |
9 | FW | 藤本 知士 | 4 | 白陵 |
19 | FB | 恩田 直人 | 3 | 横田 |
1 | GK | 西岡 優一 | 4 | 立川 |
10 | MF | 工藤 大輔 | 4 | 向陽 |
11 | FW | 櫻井 拓海 | 2 | 宝塚北 |
12 | FW | 柳井 龍 | 2 | 旭丘 |
5 | MF | 若勇 真志 | 2 | 田辺 |
6 | MF | 稲葉 圭紀 | 2 | 大阪星光学院 |
3 | FB | 大江 保彰 | 2 | 天王寺 |
18 | FB | 本田 晃大 | 2 | 桜修館 |
種別 | 男子 | 関西 | 所在地 | 〒606?8501 |
---|---|---|---|---|
チーム名 | 京都大学 | 京都府京都市左京区吉田本町 | ||
TEL 075?753?7531 | ||||
FAX | ||||
チーム名愛称 | 京都大学男子 | 創部年 | 1926年 | |
ホームページ | https://kiufieldhockey.jimdo.com/ | |||
OBG会 | ||||
写真 | ![]() |
|||
キャッチコピー | 粘り強く、力強いホッケー | |||
主将の抱負 | 昨年度の秋季リーグでは、実力不足により2部リーグに降格してしまいました。しかしここで腐ることなく、チームを冷静に見つめ直すことでさらに強くなれることを確信しています。互いに切磋琢磨し、1部昇格を勝ち取ります。 | |||
本年度の目標 | 今季から主力になるプレーヤーも多い中、正確なプレーを心がけるのはもちろんのこと、互いのミスをカバーし、簡単には崩されない粘り強いホッケーを目指します。日々の練習を怠らず、1部昇格をはたせるよう力の限りを尽くします。 |
部長 | 冨田直秀 | 監督 | 高本昌弥 | コーチ | 仙谷夕也 |
---|---|---|---|---|---|
フィジオ | 呉怜實 | ドクター | |||
主将 | 工藤大輔 | 主務 | 西村航大 | 学連 | 藤本知士 北畑陸人 |
その他 | マネージャー 坂部里奈 笹野真央 山口真彩 |
背番号 | ポジション | 選手名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
1 | GK | 西岡 優一 | 3 | 立川 |
10 | MF | 工藤 大輔 | 3 | 向陽 |
2 | FB | 村中 真 | 3 | 金沢泉丘 |
3 | FB | 西村 航大 | 3 | 熊本 |
5 | FW | 吉田 輝 | 3 | 東海 |
9 | FW | 藤本 知士 | 3 | 白陵 |
18 | MF | 安井 健人 | 3 | 滝 |
19 | FB | 恩田 直人 | 2 | 横田 |
12 | FB | 辻 侑真 | 4 | 大阪星光学院 |
24 | MF | 辻野 滉太 | 4 | 大阪星光学院 |
11 | FW | 塚原 幸生 | 4 | 学芸大付属 |
25 | FW | 山中 大暉 | 4 | 大阪星光学院 |
23 | GK | 飛田 大介 | 2 | 国立 |
20 | FB | 東浦 岳史 | 2 | 郡山 |
24 | FB | 岡本 相大 | 2 | 大阪星光学院 |
7 | MF | 中村 海斗 | 2 | 東大寺学園 |
8 | MF | 成川 佳史 | 2 | 学芸大附属 |
30 | MF | 西岡 貴優 | 2 | 横浜翠嵐 |
15 | FW | 門谷 晃太 | 2 | 東大寺学園 |
17 | FW | 北畑 陸人 | 2 | 天王寺 |
FW | 村井 理人 | 2 | 東大寺学園 | |
26 | FW | 河野 博之 | 2 | 東大附属 |
種別 | 男子 | 関西 | 所在地 | 〒606?8501 |
---|---|---|---|---|
チーム名 | 京都大学 | 京都府京都市左京区吉田本町 | ||
TEL 075?753?7531 | ||||
FAX | ||||
チーム名愛称 | 京都大学男子 | 創部年 | 1926年 | |
ホームページ | https://kiufieldhockey.jimdo.com/ | |||
OBG会 | ||||
写真 | ![]() |
|||
キャッチコピー | 堅守速攻 | |||
主将の抱負 | 昨季の中心選手が引退し、高い個人能力を持った選手こそ少ないものの、バランスの取れた選手が多いです。走力や意思疎通の部分を磨き補うことで、粘り強いホッケーを目指し、一つでも多く勝利を掴めるよう、最後まで全力で戦います。 | |||
本年度の目標 | 昨季の1部で戦った主力選手の多くが引退するなか、守備力の強化をテーマに掲げ基本に忠実に練習を重ねてきました。リーグ戦では、チーム一丸となって戦い、1部での勝利を目指します。またその他の大会や試合でも一つでも多くの勝利を掴めるよう頑張りたいと思います。 | |||
ピックアップ選手 | 青田航(FB):尋常じゃない根性があります。 | |||
伊藤航平(FW):ディフェンスを欺く意外性が武器です。 |
部長 | 冨田 直秀 | 監督 | 高本 昌弥 | コーチ | 仙石 夕也 |
---|---|---|---|---|---|
フィジオ | 坪井 茜 | ドクター | 今西 萌 | ||
主将 | 辻 侑真 | 主務 | 山中 大暉 | 学連 | 塚原 幸生 藤本 知士 |
背番号 | ポジション | 選手名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
12 | FB | 辻 侑真 | 3 | 大阪星光学院 |
13 | FB | 山田 寛人 | 4 | 大垣北 |
16 | FB | 平松 駿弥 | 4 | 六甲 |
17 | FB | 梶川 幹太 | 4 | 学芸大附属 |
20 | FB | 青田 航 | 4 | 六甲 |
6 | MF | 知花 太樹 | 4 | 磐田南 |
14 | MF | 竹下 迪太郎 | 4 | 町田 |
24 | MF | 辻野 滉太 | 3 | 大阪星光学院 |
4 | FW | 染谷 智紘 | 4 | 東葛飾 |
7 | FW | 加藤 恭平 | 4 | 東海 |
8 | MF | 福本 紘大 | 4 | 北野 |
11 | FW | 塚原 幸生 | 3 | 学芸大付属 |
22 | FW | 伊藤 航平 | 4 | 四日市 |
25 | FW | 山中 大暉 | 3 | 大阪星光学院 |
28 | FW | 下平 達彦 | 4 | 駒場東邦 |
1 | GK | 西岡 優一 | 2 | 立川 |
10 | MF | 工藤 大輔 | 2 | 向陽 |
2 | FB | 村中 真 | 2 | 金沢泉丘 |
3 | FB | 西村 航大 | 2 | 熊本 |
5 | FW | 吉田 輝 | 2 | 東海 |
9 | FW | 藤本 知士 | 2 | 白陵 |
18 | MF | 安井 健人 | 2 | 滝 |
19 | FB | 恩田 直人 | 1 | 横田 |