※データ元:日本学生ホッケー連盟登録情報
※間違っている場合は各チームへお問い合わせください。
| 種別 | 男子 | 所在地 | 〒- | |
|---|---|---|---|---|
| チーム名 | 立命館大学 | 大阪府茨木市岩倉町2-150 | ||
| TEL 072-665-2668 | ||||
| チーム名愛称 | 立命館 | |||
| ホームページ | http://www.ritsumeikan-hockey.jp/ | |||
| OBG会 | 立命館ホッケークラブ | |||
| ユニフォーム (選手) | 【1st】シャツ:エンジ、パンツ:エンジ、ストッキング:エンジ | |||
| 【2nd】シャツ:グレー、パンツ:グレー、ストッキング:グレー | ||||
| ユニフォーム (GK) | 【1st】シャツ:イエロー | |||
| 【2nd】シャツ:ライトブルー | ||||
| キャッチコピー | 1951年創部以来、創始者柴田亨造の「魂のホッケー」を継承する。競技力と共に学びと成長を育み、高度なスポーツマンとして文武両道の活動と誇りあるクラブ作りを目指す。1992年関西学生リーグ初優勝以来、全日本選手権優勝3回、全日本学生ホッケー選手権大会優勝8回、全日本大学王座決定戦優勝7回など偉業を達成。2005年度には女子部と共に、全日本学生選手権において史上2校目となるアベック優勝。2020年度、2023年度にもアベック優勝を果たす。2012年度には日本リーグ二連覇を達成。オランダ、韓国、オーストラリア、マレーシアに海外遠征を15回実施。キャンパスには国際基準のホッケースタジアムを有している。 | |||
| 本年度の目標 | 攻撃では、髙木(FW3)、藤原(FW8)、室谷(FW14)を軸にリズムのある素速いプレーで得点を狙う。古関(MF7)、松谷(MF10)など実力のある選手が揃った中盤でゲームをコントロールする。鉄壁の守備を誇る第3列では、主将の佐々木(FB1)がチームを統率し、川原(FB11)、山口(GK2)と共に体を張りゴールを死守する。そして、今シーズンのテーマであるBrilliant hockeyを体現し、人々が感動する試合を創造する。 | |||
| 主将の抱負 | "常勝立命館"の歴史を継承するためチーム全員の力を集結して試合に挑みます。 「Brilliant Hockey」(一人一人の個性を活かした素晴らしいホッケー)をテーマにチーム全員の個性を活かしながら繋がりのあるプレーで、観客のみなさまが感動する立命館ホッケーの体現を目指します。頑丈な「Chain」の様な繋がりと強さを備えた全員攻撃・全員守備で、謙虚さを忘れず一戦一戦大切に戦います。応援よろしくお願いします。 | |||
| 背番号 | ポジション | 選手名 | 学年 | 出身校 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | FB | 佐々木 拓人 | 4 | 丹生 | 
| 2 | GK | 山口 和希 | 4 | 瀬戸 | 
| 3 | FW | 髙木 勇豪 | 4 | 伊吹 | 
| 4 | MF | 加藤 颯大 | 3 | 八頭 | 
| 5 | MF | 小林 青空 | 3 | 横田 | 
| 6 | FW | 福田 凌大 | 3 | 今市 | 
| 7 | MF | 古関 健人 | 4 | 飯能南 | 
| 8 | FW | 藤原 光輝 | 4 | 横田 | 
| 9 | FB | 重山 大雅 | 2 | 丹生 | 
| 10 | MF | 松谷 和樹 | 4 | 立命館 | 
| 11 | FB | 川原 大和 | 3 | 天理 | 
| 12 | GK | 谷口 和暉 | 2 | 伊吹 | 
| 13 | FB | 山中 楽生 | 2 | 伊吹 | 
| 14 | FW | 室谷 伍慧 | 4 | 伊吹 | 
| 15 | FW | 杉政 匠 | 2 | 立命館 | 
| 16 | FW | 貴島 祐太 | 2 | 岐阜総合学園 | 
| 17 | FW | 木村 泰史 | 1 | 立命館 | 
| 18 | FW | 木村 真琉 | 1 | 横田 | 
| 19 | MF | 佐々木 翔吾 | 1 | 丹生 | 
| 20 | FB | 鷹野 仁哉 | 1 | 立命館 | 
| 21 | MF | 田中 健翔 | 1 | 立命館 | 
| 22 | MF | 西村 洸希 | 1 | 横田 | 
| 23 | MF | 樋口 雄翔 | 1 | 須知 | 
| 24 | FW | 根岸 輝羽 | 2 | 今市 | 
| 25 | FW | 西田 耕陽 | 3 | 石動 | 
| 27 | GK | 馬場 風和 | 1 | 八頭 | 
| 部長 | 岸 道雄 | 監督 | 松村 誠 | コーチ | 田中 健太 | 
|---|---|---|---|---|---|
| フィジオ(手当者) | 木村 信博 | コーチ | 沖原 爽一郎 | フィジオ(手当者) | 下崎 陽平 | 
| 学連 | 小野 なごみ | マネージャー | 鮫島 梨花 | マネージャー | 日野 未彩 | 
| マネージャー | 岡部 優香 | マネージャー | 大根 治陽 | 日野 未彩 | |
| 岡部 優香 | 小野 なごみ | 鮫島 梨花 | |||
| 沖原 爽一郎 | 松村 誠 | 田中 健太 | |||
| 木村 信博 | 大根 治陽 | 岸 道雄 | |||
| 下崎 陽平 |