ただいま2022年度のチーム情報を更新しています。公開までしばらくお待ちください。
種別 | 男子 | 関西 | 所在地 | 〒632-0032 |
---|---|---|---|---|
チーム名 | 天理大学 | 奈良県天理市杣之内町78 | ||
TEL 0743-67-0247 | ||||
FAX 0743-67-1757 | ||||
チーム名愛称 | 天理大学 | 創部年 | 1954年 | |
ホームページ | http://www.tenri-hockey.com/ | |||
OBG会 | 天理大学ホッケー部OBG会 | |||
SNS | Twitter: Facebook:天理大学ホッケー男子部-1072386052792316 Instagram: |
|||
写真 | ||||
ユニフォーム (選手) |
【1st】シャツ:ブラック、パンツ:ブラック、ストッキング:ブラック | |||
【2nd】シャツ:ホワイト、パンツ:ホワイト、ストッキング:ホワイト | ||||
ユニフォーム (GK) |
【1st】シャツ:イエロー | |||
【2nd】シャツ:グレー | ||||
キャッチコピー | 『一戦必勝』 | |||
主将の抱負 | 日々ホッケーが出来る環境、そして天理大学を応援して下さっているすべての人に感謝をしトレーニングに励みます。またここ数年大学№1の座から離れているので奪還できるよう頑張ります。 | |||
本年度の目標 | ホッケーが出来る事に感謝をし、日々のトレーニングの中で切磋琢磨しながら培っているスピード、パワー、テクニックを十二分に発揮します。また創造性あふれる戦術によって多彩なホッケーを展開し日本一を奪還します。 |
部長 | 井上 昭洋 | 監督 | 穴井 善博 | コーチ | 膳棚 大剛 |
---|---|---|---|---|---|
フィジオ | 辰巳 清仁 | ドクター | 岩本 金吾 | ||
主将 | 松田 歩 | 主務 | 新貝 凜 | 学連 | 小田 舜 和田 公志 |
その他 | 管理栄養士:南 章子 コーチ 黒川 大地 |
背番号 | ポジション | 選手名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
24 | FW | 松本 航 | 4 | 今市 |
20 | FB | 沼田 玲温 | 4 | 石動 |
18 | GK | 松田 歩 | 4 | 天理 |
23 | MF | 米田 一輝 | 4 | 石動 |
19 | FB | 松川 拓大 | 4 | 横田 |
22 | FW | 植田 峻平 | 4 | 天理 |
31 | FB | 伏谷 周真 | 3 | 天理 |
32 | MF | 山本 淳貴 | 3 | 須知 |
33 | FB | 楠木 勇哉 | 3 | 箕島 |
34 | FW | 豊竹 洸利 | 3 | 御殿場西 |
35 | FB | 新貝 凜 | 3 | 高松東 |
36 | MF | 小田 舜 | 3 | 白子 |
37 | FW | 芝 昇征 | 3 | 田辺 |
12 | MF | 永吉 拳 | 3 | 天理 |
26 | FW | 白椛 樹也 | 3 | 石動 |
27 | FW | 竹林 浩斗 | 3 | 天理 |
2 | FB | 森 丈一郎 | 2 | 伊吹 |
12 | FW | 千葉 有貴 | 2 | 天理 |
13 | FW | 和田 公志 | 2 | 今市 |
16 | MF | 奥谷 銀二 | 2 | 高松東 |
1 | GK | 坂口 尚哉 | 2 | 玄海 |
33 | FB | 石﨑 有真 | 2 | 羽衣学園 |
14 | MF | 松島 貴也 | 2 | 横田 |
5 | MF | 中田 瑞輝 | 2 | 石動 |
36 | MF | 谷 大和 | 2 | 富岡西 |
15 | FW | 田中 太晟 | 2 | 阿南光 |
4 | FB | 藤原 拓馬 | 2 | 天理 |
FB | 伊藤 瞭汰 | 1 | 岐阜総合 | |
FB | 清水 寿起 | 1 | 伊吹 | |
FB | 石川 創 | 1 | 石動 | |
MF | 渡辺 奎太 | 1 | 伊吹 | |
FW | 村上 一瑳 | 1 | 今市 | |
FW | 五勝出 知宜 | 1 | 瀬戸 |
種別 | 男子 | 関西 | 所在地 | 〒632-0032 |
---|---|---|---|---|
チーム名 | 天理大学 | 奈良県天理市杣之内町1050 | ||
TEL 0743-63-9001 | ||||
FAX 0743-67-1757 | ||||
チーム名愛称 | 天理大学 | 創部年 | 1954年 | |
ホームページ | https://www.tenri-u.ac.jp | |||
OBG会 | 天理大学ホッケー部OBG会 | |||
SNS | Twitter: Facebook: Instagram:tenri_university |
|||
写真 | ||||
ユニフォーム (選手) |
【1st】シャツ:黒、パンツ:黒、ストッキング:黒 | |||
【2nd】シャツ:白、パンツ:白、ストッキング:白 | ||||
ユニフォーム (GK) |
【1st】シャツ:黄色 | |||
【2nd】シャツ:グレー | ||||
キャッチコピー | 不撓不屈 | |||
主将の抱負 | 今年は、流動的なパスホッケーを目標に日々、練習して来ました。日頃のトレーニングで培った、力を発揮して、天理らしいハイスピードなホッケーを展開します。ホッケーが出来る環境に感謝し、チーム一丸となり優勝を目指します。 | |||
本年度の目標 | ホッケーが出来る事に感謝をし、日々のトレーニングで培っているハイスピードなパスホッケーを活かして、チーム一丸となり、1試合1試合挑戦する気持ちを持って、全力で挑み天理らしいハイスピードなホッケーで結果を残していきたいです。 |
部長 | 井上 昭洋 | 監督 | 穴井 善博 | コーチ | 黒川 大地 |
---|---|---|---|---|---|
フィジオ | 辰巳 清仁 | ドクター | |||
主将 | 藤原 千里 | 主務 | 松島 駿介 | 学連 | 芝 昇征 小田 舜 |
その他 | コーチ 膳棚 大剛 |
種別 | 男子 | 関西 | 所在地 | 〒632-0032 |
---|---|---|---|---|
チーム名 | 天理大学 | 奈良県天理市杣之内町78 親里ホッケー場 | ||
TEL 0743-67-0247 | ||||
FAX 0743-67-1757 | ||||
チーム名愛称 | 天理大学ベアーズ | 創部年 | 1954年 | |
ホームページ | https://www.tenri-u.ac.jp | |||
OBG会 | 天理大学ホッケー部OBG会 | |||
写真 | ![]() |
|||
キャッチコピー | 一戦一勝 ?常勝軍団へ? | |||
主将の抱負 | 今年は、「一戦一勝」を目標に勝ちにこだわり、日々の練習で培った力を発揮し、ハイスピードのホッケーを展開します。ホッケーができる環境に感謝し、チーム一丸となって優勝を目指します。 | |||
本年度の目標 | 競技を通して「良識ある人間形成」、「ジェントルマン?良心・意欲・闘魂?の向上」を目指す天理ホッケー。日々切磋琢磨しながら培っている個々のスピード・パワー・テクニックを発揮し、アグレシッブなチーム戦術で今まで以上にクオリティの高いゲームをお見せします。 |
部長 | 井上昭洋 | 監督 | 穴井善博 | コーチ | 膳棚大剛 |
---|---|---|---|---|---|
フィジオ | 辰巳清仁 | ドクター | |||
主将 | 瀧上諒大 | 主務 | 松島駿介 | 学連 | 江田司 齋藤駿太 |
その他 | フィジオセラピスト 岩本金吾 管理栄養士 南章子 |
背番号 | ポジション | 選手名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
6 | MF | 小林 春人 | 3 | 山陽 |
17 | FW | 石崎 壮真 | 3 | 羽衣学園 |
20 | MF | 沼田 玲温 | 2 | 石動 |
18 | GK | 松田 歩 | 2 | 天理 |
23 | MF | 米田 一輝 | 2 | 石動 |
24 | FW | 松本 航 | 2 | 今市 |
30 | GK | 齋藤 駿太 | 2 | 瀬戸 |
21 | MF | 三浦 公平 | 2 | 瀬戸南 |
19 | FB | 松川 拓大 | 2 | 横田 |
22 | FW | 植田 峻平 | 2 | 天理 |
8 | FW | 伊帳田 樹 | 4 | 横田 |
2 | MF | 山本 海斗 | 4 | 瀬戸 |
5 | FB | 久保山 悟 | 4 | 伊万里商業 |
3 | FB | 石原 大誠 | 4 | 小国 |
14 | MF | 藤原 千里 | 3 | 横田 |
25 | FB | 霧下 義貴 | 3 | 天理 |
1 | GK | 門脇 軍馬 | 4 | 横田 |
15 | MF | 伊野 友祐 | 3 | 天理 |
16 | FB | 松島 駿介 | 3 | 横田 |
13 | FB | 江田 司 | 3 | 今市 |
9 | MF | 瀧上 諒大 | 4 | 伊吹 |
10 | FW | 森 啓 | 4 | 岐阜総合 |
4 | FB | 青木 宏晃 | 4 | 今市 |
11 | MF | 平原 玄也 | 4 | 天理 |
7 | MF | 野村 行 | 4 | 丹生 |
12 | MF | 永吉 拳 | 1 | 天理 |
26 | FW | 白椛 樹也 | 1 | 石動 |
27 | FW | 竹林 浩斗 | 1 | 天理 |
31 | FB | 伏谷 周真 | 1 | 天理 |
32 | MF | 山本 淳貴 | 1 | 須知 |
33 | FB | 楠木 勇哉 | 1 | 箕島 |
34 | FW | 豊竹 洸利 | 1 | 御殿場西 |
35 | FB | 新貝 凜 | 1 | 高松東 |
36 | MF | 小田 舜 | 1 | 白子 |
37 | FW | 芝 昇征 | 1 | 田辺 |
種別 | 男子 | 関西 | 所在地 | 〒632-0032 |
---|---|---|---|---|
チーム名 | 天理大学 | 奈良県天理市杣之内町78 親里ホッケー場 | ||
TEL 0743-67-0247 | ||||
FAX 0743-67-1757 | ||||
チーム名愛称 | 天理大学ベアーズ | 創部年 | 1954年 | |
ホームページ | http://www.tenri-hockey.com/ | |||
OBG会 | 天理大学ホッケー部OBG会 | |||
写真 | ||||
キャッチコピー | インパクトのあるクリエイティブホッケー | |||
主将の抱負 | チームに関わるすべての方々に感謝の気持ちを忘れずに、一戦一戦結果にこだわり全員で戦い抜きたいと思います。常勝天理を継承できるように頑張りますので応援宜しくお願い致します。 | |||
本年度の目標 | 高い能力を発揮出来る選手が揃っており、攻守においてバランスのとれたチームとなっている。ユーティリティープレーヤーがチームの中心となり多彩なホッケーを展開することが期待出来る。ハイスピードかつパワフルなホッケーを目指す。そして見る人を魅了する”クリエティブホッケー”で優勝を目指す。 | |||
ピックアップ選手 | 稲山巧(FB):天理の攻守の要。チームを牽引するムードメーカ。 | |||
杉野恭平(FW):キレのあるドリブルと高い得点力でゴールを量産するストライカー |
部長 | 井上 昭洋 | 監督 | 穴井 善博 | コーチ | 膳棚 大剛 |
---|---|---|---|---|---|
フィジオ | 辰巳 清仁 | ドクター | 岩本 金悟 | ||
主将 | 稲山 巧 | 主務 | 山本 海斗 | 学連 | 門脇 軍馬 江田 司 |
背番号 | ポジション | 選手名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
2 | MF | 野村 行 | 3 | 丹生 |
9 | FB | 稲山 巧 | 4 | 天理 |
7 | FB | 佐々木 隆介 | 4 | 小国 |
10 | FW | 山口 滉太 | 4 | 沼宮内 |
11 | FW | 杉野 恭平 | 4 | 小国 |
5 | MF | 瀧上 諒大 | 3 | 伊吹 |
3 | MF | 落合 晴輝 | 4 | 横田 |
8 | FW | 山内 航 | 4 | 北山 |
16 | FW | 森 啓 | 3 | 岐阜総合 |
6 | FW | 今松 一貴 | 4 | 不来方 |
14 | FB | 青木 宏晃 | 3 | 今市 |
15 | MF | 平原 玄也 | 3 | 天理 |
12 | FW | 伊帳田 樹 | 3 | 横田 |
4 | MF | 山本 海斗 | 3 | 瀬戸 |
13 | FB | 久保山 悟 | 3 | 伊万里商業 |
19 | FB | 石原 大誠 | 3 | 小国 |
21 | MF | 藤原 千里 | 2 | 横田 |
25 | FB | 霧下 義貴 | 2 | 天理 |
1 | GK | 門脇 軍馬 | 3 | 横田 |
20 | MF | 伊野 友祐 | 2 | 天理 |
22 | FB | 松島 駿介 | 2 | 横田 |
23 | FB | 江田 司 | 2 | 今市 |
26 | MF | 小林 春人 | 2 | 山陽 |
17 | FW | 石崎 壮真 | 2 | 羽衣学園 |
29 | MF | 沼田 玲温 | 1 | 石動 |
18 | GK | 松田 歩 | 1 | 天理 |
27 | MF | 米田 一輝 | 1 | 石動 |
28 | FW | 松本 航 | 1 | 今市 |
33 | GK | 齋藤 駿太 | 1 | 瀬戸 |
30 | MF | 三浦 公平 | 1 | 瀬戸南 |
31 | FB | 松川 拓大 | 1 | 横田 |
32 | FW | 植田 峻平 | 1 | 天理 |