ただいま2022年度のチーム情報を更新しています。公開までしばらくお待ちください。
種別 | 男子 | 関西 | 所在地 | 〒577-8502 |
---|---|---|---|---|
チーム名 | 近畿大学 | 大阪府東大阪市小若江3-4-1 | ||
TEL 06-6721-2332 | ||||
FAX | ||||
チーム名愛称 | 創部年 | 2018年 | ||
ホームページ | ||||
OBG会 | ||||
SNS | Twitter: @kindaihockey Facebook: Instagram:kindai_hockey |
|||
写真 | ![]() |
|||
ユニフォーム (選手) |
【1st】シャツ:黄、パンツ:黒、ストッキング:黄 | |||
【2nd】シャツ:、パンツ:、ストッキング: | ||||
ユニフォーム (GK) |
【1st】シャツ:赤 | |||
【2nd】シャツ:白 | ||||
キャッチコピー | 一つ一つ、丁寧にプレーします。 | |||
主将の抱負 | コロナ禍で練習が出来なかったり、大会に参加できないことが続いたので、試合できる喜びと感謝を持って臨みます。全ての試合で全力を出し切り、一つでも多く勝利を掴み取ります! | |||
本年度の目標 | 1.部活動創部へ向け、練習に励み、土台を築き上げていく事。2.リーグ戦において1勝でも多くの勝利をおさめ、部活動へ近づける事。3.少ない練習時間の中でも、基礎技術の向上を主に行う事。 基礎を大切に練習を行い、技術向上を図ります。 |
部長 | 峯尾 圭 | 監督 | 塩井 拓真 | コーチ | |
---|---|---|---|---|---|
フィジオ | ドクター | ||||
主将 | 池田 侑平 | 主務 | 久保 徹 | 学連 | 久保 徹 池田 侑平 |
その他 | JG2019年取得 久保 徹 |
背番号 | ポジション | 選手名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
15 | FW | 瀧川 亮斗 | 4 | 布施 |
2 | FB | 久保 徹 | 4 | 精華 |
14 | FB | 小崎 大勢 | 4 | 住吉東 |
7 | FW | 鶴田 敦 | 4 | 一条 |
5 | FB | 生駒 晃平 | 4 | 宝塚北 |
11 | MF | 池田 侑平 | 3 | 夕陽丘 |
13 | MF | 北村 樹弥 | 3 | 夕陽丘 |
8 | MF | 天野 康平 | 2 | 夕陽丘 |
12 | MF | 鞍田 郁人 | 2 | 堺東 |
10 | MF | 宇佐 幹 | 1 | 郡山 |
種別 | 男子 | 関西 | 所在地 | 〒577-8502 |
---|---|---|---|---|
チーム名 | 近畿大学 | 大阪府東大阪市小若江3-4-1 | ||
TEL 06-6722-3265 | ||||
FAX | ||||
チーム名愛称 | 創部年 | 2018年 | ||
ホームページ | ||||
OBG会 | ||||
SNS | Twitter: @kindaihockey Facebook: Instagram: |
|||
写真 | ![]() |
|||
ユニフォーム (選手) |
【1st】シャツ:イエロー、パンツ:ブラック、ストッキング:イエロー | |||
【2nd】シャツ:、パンツ:、ストッキング: | ||||
ユニフォーム (GK) |
【1st】シャツ:白 | |||
【2nd】シャツ: | ||||
キャッチコピー | 今のこの環境で出来ている事に感謝 | |||
主将の抱負 | 現在創部中であり、様々な方々に支えられて活動することが出来ています。この環境が決して当たり前では無いと言う事を肝に銘じながら、1つ1つを全力でプレーしたいと思います。 | |||
本年度の目標 | 1、秋リーグにおいて、近畿大学単体で出場すること。 2、現在は同好会というような形で活動していますが、継続的な練習や試合において少しでも優秀な結果を修めることで、部活になるための基盤をしっかりと築き上げること。 3、より多くの人に近畿大学フィールドホッケー部の創部活動を知ってもらうこと。 |
部長 | 監督 | 塩井 拓真 | コーチ | ||
---|---|---|---|---|---|
フィジオ | ドクター | ||||
主将 | 久保 徹 | 主務 | 久保 徹 | 学連 | 久保 徹 池田 侑平 |
背番号 | ポジション | 選手名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
14 | FB | 小崎 大勢 | 3 | 住吉東 |
7 | FW | 鶴田 敦 | 3 | 一条 |
5 | FB | 生駒 晃平 | 3 | 宝塚北 |
10 | FW | 池 翼 | 4 | 郡山 |
8 | FB | 瀧口 航平 | 4 | 夕陽丘 |
15 | FW | 瀧川 亮斗 | 3 | 布施 |
4 | FW | 能勢 昌吾 | 4 | 桂 |
3 | FW | 畑中 喜貴 | 4 | 洛西 |
2 | FB | 久保 徹 | 3 | 精華 |
11 | MF | 池田 侑平 | 2 | 夕陽丘 |
13 | FB | 垣内 龍 | 2 | 天王寺 |
種別 | 男子 | 関西 | 所在地 | 〒577-8502 |
---|---|---|---|---|
チーム名 | 近畿大学 | 大阪府東大阪市小若江3-4-1 | ||
TEL (06)6721-2332 | ||||
FAX | ||||
チーム名愛称 | 創部年 | 2018年 | ||
ホームページ | ||||
OBG会 | ||||
写真 | ![]() |
|||
キャッチコピー | 感謝の気持ちを忘れない | |||
主将の抱負 | 近畿大学フィールドホッケー部を創部するために活動しています。多くの方に支えがあって、これまで活動を続けることができています。応援していただいてる方たちへの感謝の気持ちを忘れず練習に取り組み、試合では全力でプレーします。 | |||
本年度の目標 | 1、秋リーグにおいて、近畿大学単体で出場すること。 2、現在は同好会というような形で活動していますが、継続的な練習や試合において少しでも優秀な結果を修めることで、部活になるための基盤をしっかりと築き上げること。 3、より多くの人に近畿大学フィールドホッケー部の創部活動を知ってもらうこと。 |
部長 | 監督 | 塩井拓真 | コーチ | ||
---|---|---|---|---|---|
フィジオ | ドクター | ||||
主将 | 瀧口航平 | 主務 | 瀧口航平 | 学連 | 瀧口航平 久保徹 |
背番号 | ポジション | 選手名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
10 | FW | 池 翼 | 3 | 郡山 |
8 | FB | 瀧口 航平 | 3 | 夕陽丘 |
15 | FW | 瀧川 亮斗 | 2 | 布施 |
4 | FW | 能勢 昌吾 | 3 | 桂 |
3 | FW | 畑中 喜貴 | 3 | 洛西 |
2 | FB | 久保 徹 | 2 | 精華 |
5 | FB | 生駒 晃平 | 2 | 宝塚北 |
14 | FB | 小崎 大勢 | 2 | 住吉東 |
7 | FW | 鶴田 敦 | 2 | 一条 |
種別 | 男子 | 関西 | 所在地 | 〒577-8502 |
---|---|---|---|---|
チーム名 | 近畿大学 | 大阪府東大阪市小若江3-4-1 | ||
TEL (06)6721-2332 | ||||
FAX | ||||
チーム名愛称 | 創部年 | 2018年 | ||
ホームページ | ||||
OBG会 | なし | |||
写真 | ![]() |
|||
キャッチコピー | 創感謝を忘れずに、最後まで諦めずにプレーする | |||
主将の抱負 | 現在創部中であり、まだ人数も少なく近畿大学として大会に出場することができません。大阪商業大学との合同チームという形ではありますが試合に出場することができることに感謝して何事にも全力で頑張ります。 | |||
本年度の目標 | 1、秋リーグにおいて、近畿大学単体で出場すること。 2、現在は同好会というような形で活動していますが、継続的な練習や試合において少しでも優秀な結果を修めることで、部活になるための基盤をしっかりと築き上げること。 3、より多くの人に近畿大学フィールドホッケー部の創部活動を知ってもらうこと。 | |||
ピックアップ選手 | 瀧口航平(FB):粘り強いディフェンスと熱い気持ち | |||
久保徹(MF):高いボールキープ力と低いディフェンス |
部長 | 監督 | 塩井拓真 | コーチ | ||
---|---|---|---|---|---|
フィジオ | ドクター | ||||
主将 | 瀧口航平 | 主務 | 瀧口航平 | 学連 | 瀧口航平 久保徹 |
背番号 | ポジション | 選手名 | 学年 | 出身校 |
---|---|---|---|---|
11 | MF | 池田 侑平 | 1 | 夕陽丘 |
10 | FW | 池 翼 | 3 | 郡山 |
8 | MF | 瀧口 航平 | 3 | 夕陽丘 |
15 | FW | 瀧川 亮斗 | 2 | 布施 |
4 | FW | 能勢 昌吾 | 3 | 桂 |
3 | FW | 畑中 喜貴 | 3 | 洛西 |
2 | MF | 久保 徹 | 2 | 精華 |
14 | FB | 小崎 大勢 | 2 | 住吉東 |
5 | MF | 生駒 晃平 | 2 | 宝塚北 |
7 | FW | 鶴田 敦 | 2 | 一条 |
6 | FB | 下貞 朋也 | 1 | 夕陽丘 |
13 | MF | 北村 樹弥 | 1 | 夕陽丘 |