第73回男子・第46回女子全日本学生ホッケー選手権(インカレ)の出場権をかけた大会で、トーナメント方式で争う。
上位3チームが11月に行われる全日本学生ホッケー選手権(インカレ)への切符を手にすることができる。
■大会パンフレットはこちら(PDF・3MB)
【男子】学習院大学(東1位)、中京大学(西1位)、東海大学(東2位)、京都大学(西2位)、東京大学(東3位)、大阪大学(西3位)
【女子】立教大学(東1位)、中京大学(西1位)、横浜市立大学(東2位)、同志社大学(西2位)、東京大学(東3位)、上智大学(東4位)
第1日 | 09/06(金) | 09:30 | 1回戦 | W1 | 上智大学 (東4位) | 3 - 0 | 横浜市立大学 (東2位) | みずほ | 試合詳細 | ||
第1日 | 09/06(金) | 11:30 | 1回戦 | W2 | 同志社大学 (西2位) | 4 - 0 | 東京大学 (東3位) | みずほ | 試合詳細 | ||
第1日 | 09/06(金) | 13:30 | 1回戦 | M1 | 大阪大学 (西3位) | 2 - 1 | 東海大学 (東2位) | みずほ | 試合詳細 | ||
第1日 | 09/06(金) | 15:30 | 1回戦 | M2 | 京都大学 (西2位) | 2 - 0 | 東京大学 (東3位) | みずほ | 試合詳細 | ||
第2日 | 09/07(土) | 09:30 | 準決勝 | W4 | 同志社大学 (西2位) | 2 - 0 | 立教大学 (東1位) | みずほ | 試合詳細 | ||
第2日 | 09/07(土) | 11:30 | 準決勝 | W3 | 中京大学 (西1位) | 12 - 0 | 上智大学 (東4位) | みずほ | 試合詳細 | ||
第2日 | 09/07(土) | 13:30 | 準決勝 | M3 | 中京大学 (西1位) | 4 - 0 | 大阪大学 (西3位) | みずほ | 試合詳細 | ||
第2日 | 09/07(土) | 15:30 | 準決勝 | M4 | 京都大学 (西2位) | 3 - 1 | 学習院大学 (東1位) | みずほ | 試合詳細 | ||
最終日 | 09/08(日) | 09:00 | 3位決定戦 | W5 | 上智大学 (東4位) | 1 - 1 (2 SO 1) | 立教大学 (東1位) | みずほ | 試合詳細 | ||
最終日 | 09/08(日) | 11:00 | 3位決定戦 | M5 | 大阪大学 (西3位) | 1 - 2 | 学習院大学 (東1位) | みずほ | 試合詳細 | ||
最終日 | 09/08(日) | 13:00 | 決勝戦 | W6 | 中京大学 (西1位) | 7 - 0 | 同志社大学 (西2位) | みずほ | 試合詳細 | ||
最終日 | 09/08(日) | 15:00 | 決勝戦 | M6 | 中京大学 (西1位) | 4 - 0 | 京都大学 (西2位) | みずほ | 試合詳細 |
第1日 | 09/06(金) | 13:30 | 1回戦 | M1 | 大阪大学 (西3位) | 2 - 1 | 東海大学 (東2位) | みずほ | 試合詳細 | ||
第1日 | 09/06(金) | 15:30 | 1回戦 | M2 | 京都大学 (西2位) | 2 - 0 | 東京大学 (東3位) | みずほ | 試合詳細 | ||
第2日 | 09/07(土) | 13:30 | 準決勝 | M3 | 中京大学 (西1位) | 4 - 0 | 大阪大学 (西3位) | みずほ | 試合詳細 | ||
第2日 | 09/07(土) | 15:30 | 準決勝 | M4 | 京都大学 (西2位) | 3 - 1 | 学習院大学 (東1位) | みずほ | 試合詳細 | ||
最終日 | 09/08(日) | 11:00 | 3位決定戦 | M5 | 大阪大学 (西3位) | 1 - 2 | 学習院大学 (東1位) | みずほ | 試合詳細 | ||
最終日 | 09/08(日) | 15:00 | 決勝戦 | M6 | 中京大学 (西1位) | 4 - 0 | 京都大学 (西2位) | みずほ | 試合詳細 |
第1日 | 09/06(金) | 09:30 | 1回戦 | W1 | 上智大学 (東4位) | 3 - 0 | 横浜市立大学 (東2位) | みずほ | 試合詳細 | ||
第1日 | 09/06(金) | 11:30 | 1回戦 | W2 | 同志社大学 (西2位) | 4 - 0 | 東京大学 (東3位) | みずほ | 試合詳細 | ||
第2日 | 09/07(土) | 09:30 | 準決勝 | W4 | 同志社大学 (西2位) | 2 - 0 | 立教大学 (東1位) | みずほ | 試合詳細 | ||
第2日 | 09/07(土) | 11:30 | 準決勝 | W3 | 中京大学 (西1位) | 12 - 0 | 上智大学 (東4位) | みずほ | 試合詳細 | ||
最終日 | 09/08(日) | 09:00 | 3位決定戦 | W5 | 上智大学 (東4位) | 1 - 1 (2 SO 1) | 立教大学 (東1位) | みずほ | 試合詳細 | ||
最終日 | 09/08(日) | 13:00 | 決勝戦 | W6 | 中京大学 (西1位) | 7 - 0 | 同志社大学 (西2位) | みずほ | 試合詳細 |
男子 | ||
---|---|---|
優勝 | 全日本学生ホッケー選手権大会出場へ | |
2位 | 全日本学生ホッケー選手権大会出場へ | |
3位 | 全日本学生ホッケー選手権大会出場へ | |
4位 | ||
1回戦敗退 |
女子 | ||
---|---|---|
優勝 | 全日本学生ホッケー選手権大会出場へ | |
2位 | 全日本学生ホッケー選手権大会出場へ | |
3位 | 全日本学生ホッケー選手権大会出場へ | |
4位 | ||
1回戦敗退 |
大会名 | 男子優勝 | 女子優勝 |
---|---|---|
2023全日本大学ホッケー大会 | 中京大学 | 中京大学 |
2022全日本大学ホッケー大会 | 中京大学 | 中京大学 |
2021全日本大学ホッケー大会 | 東京大学 | 朝日大学 |
2020全日本大学ホッケー大会 | 新型コロナウイルスのため開催中止 | 新型コロナウイルスのため開催中止 |
2019全日本大学ホッケー大会 | 学習院大学 | 朝日大学 |
2018全日本大学ホッケー大会 | 学習院大学 | 慶應義塾大学 |
2017全日本大学ホッケー大会 | 東海学院大学 | 関西大学 |
2016全日本大学ホッケー大会 | 東海学院大学 | 成城大学 |
2015全日本大学ホッケー大会 | 東海学院大学 | 立教大学 |
2014全日本大学ホッケー大会 | 東海学院大学 | 東京農業大学 |
2013全日本大学ホッケー大会 | 一橋大学 | 同志社大学 |
2012全日本大学ホッケー大会 | 東海学院大学 | 関西学院大学 |