大会名 | 2011関西学生春季リーグ | 対戦カード | 京都大学 対 聖泉大学 |
---|---|---|---|
区分 | 男子2部 | ステージ | 順位決定戦III |
プール | - | 試合番号 | - |
開催日 | 2011年06月05日(日) 12:50 | 会場 | 舞洲 |
京都大学 (Aプール1位) |
2 | 0 | 前半 | 2 | 2 | 聖泉大学 (Bプール2位) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 後半 | 0 | ||||
0 | 延前 | 0 | ||||
0 | 延後 | 0 | ||||
0 | PS | 3 |
日付 | 開始時刻 | 天候 | 会場・コート | ゲームNo |
---|---|---|---|---|
6月5日 | 12:50 | 曇り | 舞洲ホッケー場 | 3 |
審判員 | 審判員 | ジャッジ | T.O. | リザーブ審判員 |
加藤 俊介 | 狩野 洸太郎 | |||
記録員 | 記録員 | |||
小野 夏実 |
チーム名 | 結果 | チーム名 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都大学 | 2 | 0 前半 2 | 2 | 聖泉大学 | ||||||||||||||||||||
2 後半 0 | ||||||||||||||||||||||||
延長 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 0 前半 0 0 後半 0 |
0 | ||||||||||||||||||||||
No | 20 | 5 | 8 | 22 | 10 | PS | No | 4 | 10 | 12 | 13 | 3 | ||||||||||||
× | × | × | - | - | 0 | - | 3 | ○ | ○ | ○ | - | - | ||||||||||||
宮地 雄也 | チーム代表者 | 山堀 貴彦 |
St | Po | No | 選手名 | 警告 | St | Po | No | 選手名 | 警告 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Y | R | G | Y | R | |||||||||
✔ | GK | 18 | 辻本 和晃 | GK | 1 | 杉田 浩一 | ||||||||
FB | 2 | 井上 鉄平 | ✔ | GK | 15 | 大西 真 | ||||||||
FB | 4 | 春日井 健太 | FB | 2 | 辻 功次 | |||||||||
✔ | FB | 10 | 前田 晃佑 | ✔ | FB | 3 | 松本 謙人 | |||||||
FB | 12 | 新 真理 | ✔ | FB | 4 | 石本 健人 | ||||||||
✔ | FB | 15 | 長野 博司 | ✔ | FB | 5 | 小野木 太亮 | |||||||
✔ | FB | 20 | 萩原 宏紀 | ✔ | FB | 12 | 豊田 雄哉 | |||||||
✔ | FB | 21 | 山本 浩輔 | ✔ | FB | 13 | 生駒 光 | |||||||
✔ | MF | 3 | 北口 太志 | ✔ | MF | 6 | 金丸 佳祐 | |||||||
✔ | MF | 5 | 上谷 将史 | ✔ | MF | 8 | 佐伯 隼作 | |||||||
✔ | MF | 14 | 白井 善晶 | ✔ | MF | 14 | 迎 恵輔 | |||||||
MF | 17 | 安田 大剛 | ✔ | FW | 7 | 服部 智哉 | ||||||||
FW | 7 | 神谷 崚平 | ✔ | FW | 9 | 松岡 翼 | ||||||||
✔ | FW | 8 | 小溝 達也 | FW | 10 | 片山 裕司 | ||||||||
✔ | FW | 11 | 福永 剛史 | FW | 11 | 櫻井 雄太 | ||||||||
FW | 13 | 西 亮祐 | ||||||||||||
✔ | FW | 22 | 田中 優太 | |||||||||||
PC数 | 3 | シュート数 | 3 | PC数 | 8 | シュート数 | 7 |
---|
【得点経過】 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Minute | Goal No. |
Assist No. |
Action | Score | Team | Minute | Goal No. |
Assist No. |
Action | Score | Team | Minute | Goal No. |
Assist No. |
Action | Score |
聖泉 | 11 | 3 | 8 | PC | 0 - 1 | ||||||||||||
聖泉 | 18 | 10 | 13 | FG | 0 - 2 | ||||||||||||
京都 | 45 | 20 | 5 | PC | 1 - 2 | ||||||||||||
京都 | 56 | 20 | 2 | PC | 2 - 2 | ||||||||||||
※Actionはフィールドゴール:『FG』、ペナルティーコーナー:『PC』、ペナルティーストローク:『PS』
【選手交代】 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
聖泉 | 11 | 7 | 11 | 京都 | 19 | 13 | 11 | 京都 | 32 | 13 | 11 | 京都 | 53 | 7 | 22 |
京都 | 11 | 8 | 13 | 聖泉 | 22 | 6 | 9 | 京都 | 32 | 22 | 8 | 聖泉 | 55 | 9 | 14 |
京都 | 11 | 11 | 7 | 聖泉 | 25 | 11 | 7 | 京都 | 46 | 11 | 7 | 京都 | 59 | 8 | 13 |
京都 | 15 | 22 | 8 | 京都 | 26 | 11 | 7 | 京都 | 46 | 8 | 13 | 聖泉 | 60 | 13 | 2 |
京都 | 16 | 16 | 4 | 聖泉 | 26 | 5 | 6 | 聖泉 | 49 | 14 | 10 | 聖泉 | 62 | 5 | 9 |
聖泉 | 16 | 9 | 10 | 京都 | 26 | 13 | 8 | 京都 | 50 | 13 | 11 | 聖泉 | 62 | 10 | 7 |
京都 | 18 | 7 | 22 | 聖泉 | 26 | 2 | 12 | 京都 | 50 | 22 | 8 | 京都 | 63 | 13 | 8 |
京都 | 18 | 4 | 10 | 聖泉 | 30 | 10 | 5 | 聖泉 | 51 | 7 | 11 | 京都 | 65 | 4 | 15 |
【選手交代】 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
京都 | 65 | 15 | 4 | 聖泉 | 80 | 11 | 7 | ||||||||
聖泉 | 65 | 11 | 10 | ||||||||||||
京都 | 65 | 11 | 7 | ||||||||||||
聖泉 | 65 | 12 | 13 | ||||||||||||
京都 | 66 | 4 | 15 | ||||||||||||
京都 | 67 | 22 | 13 | ||||||||||||
聖泉 | 68 | 6 | 5 | ||||||||||||
京都 | 69 | 13 | 1 |
【 戦 評 】 試合経過 |
---|
6月5日曇りの中京都大学対聖泉大学の試合が行われた。前半11分聖泉大学がPCからのチャンスを得点につなげ、1点リードする。そのあと、18分聖泉大学が追加点を決めら2点リードしたまま前半終了。後半10分京都大学のPCから20番萩原宏紀がヒットシュートを決め、追い上げる。続けて21分PCからまたも20番萩原宏紀が得点をあげ同点に追いつく。そのまま前後半が終了し、延長戦に入った。延長戦に突入するもお互いに得点をきめれず、PSに突入。PSでは、0ー3で聖泉大学が勝利をおさめた。 |
撮影:
撮影:
撮影:
撮影:
撮影:
撮影:
撮影:
撮影:
撮影:
撮影:
撮影:
撮影:
撮影:
撮影:
撮影:
撮影:
撮影:
撮影:
撮影:
撮影:
撮影:
撮影:
撮影:
撮影:
撮影:
撮影:
撮影:
撮影: