| 大会名 | 2011関東学生秋季リーグ | 対戦カード | 法政大学 対 ブルーウィングス |
|---|---|---|---|
| 区分 | 女子3部 | ステージ | リーグ |
| プール | - | 試合番号 | - |
| 開催日 | 2011年09月18日(日) 09:30 | 会場 | 法政多摩 |
| 法政大学 | 1 | 1 | 前半 | 2 | 4 | ブルーウィングス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 後半 | 2 |
| 日付 | 開始時刻 | 天候 | 会場・コート | ゲームNo |
|---|---|---|---|---|
| 9月18日 | 09:30 | 晴れ | 法政多摩グランド | |
| 審判員 | 審判員 | ジャッジ | T.O. | リザーブ審判員 |
| 前田 晃弘 | 佐川 史 | |||
| 記録員 | 記録員 | |||
| 越部 周 |
| チーム名 | 結果 | チーム名 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法政大学 | 1 | 1 前半 2 | 4 | ブルーウィングス | ||||||||||||||||||||
| 0 後半 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 延長 | ||||||||||||||||||||||||
| 前半 後半 |
||||||||||||||||||||||||
| No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PS | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | ||||||||||||||||||||||||
| 山田 舞子 | チーム代表者 | 市川 彩 | ||||||||||||||||||||||
| St | Po | No | 選手名 | 警告 | St | Po | No | 選手名 | 警告 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Y | R | G | Y | R | |||||||||
| レ | FW | 3 | 勝部 美麗 | レ | DF | 4 | 市川 彩 | |||||||
| レ | FW | 4 | 古川 智奈美 | レ | FW | 5 | 佐合 玲香 | |||||||
| レ | MF | 5 | 鈴木 彩子 | レ | DF | 6 | 渡辺 千晶 | |||||||
| レ | DF | 6 | 北島 茉侑 | レ | MF | 7 | 堀池 香菜 | |||||||
| レ | DF | 7 | 富田 真莉恵 | レ | GK | 14 | 中村 友梨子 | |||||||
| レ | DF | 9 | 山田 舞子 | レ | FW | 15 | 丹治 さやか | |||||||
| レ | DF | 11 | 新井 晶子 | レ | MF | 16 | 安藤 直子 | |||||||
| レ | DF | 12 | 坂井 奈緒 | レ | FW | 23 | 星野 瞳 | |||||||
| レ | FW | 13 | 山田 晴菜 | レ | DF | 24 | 澤内 恭子 | |||||||
| レ | FW | 14 | 重田 雅美 | レ | MF | 25 | 田口 恵 | |||||||
| レ | FW | 26 | 宮内 百合子 | |||||||||||
| PC数 | 1 | シュート数 | 3 | PC数 | 4 | シュート数 | 6 |
|---|
| 【得点経過】 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Minute | Goal No. |
Assist No. |
Action | Score | Team | Minute | Goal No. |
Assist No. |
Action | Score | Team | Minute | Goal No. |
Assist No. |
Action | Score |
| ブルー | 15 | 23 | FG | 0 - 1 | - | - | |||||||||||
| ブルー | 24 | 15 | 23 | FG | 0 - 2 | - | - | ||||||||||
| 法政 | 33 | 3 | FG | 1 - 2 | - | - | |||||||||||
| ブルー | 55 | 5 | FG | 1 - 3 | - | - | |||||||||||
| ブルー | 63 | 4 | 16 | PC | 1 - 4 | - | - | ||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||
※Actionはフィールドゴール:『FG』、ペナルティーコーナー:『PC』、ペナルティーストローク:『PS』
| 【選手交代】 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
| 【 戦 評 】 試合経過 |
|---|
| 茹だるような暑さの中、法政多摩グランドにてブルーウィングスのセンターパスにより第一試合が開始された。前半開始直後から両者譲らぬ激しい攻防が続く。均衡を破ったのは前半15分、ブルーウィングスNo.23FW星野によるシュートだった。法政大学は本試合においてGKがおらず、その為か、さらに24分、センタリングから一点を追加されてしまう。しかし法政大学も前半終了直前にNo.3FW勝部のヒットシュートにより一点を返し、前半を終了する。これが反撃の狼煙と思われたが後半もブルーウィングスの勢いは衰えない。後半20分、33分と連続で得点し法政大学の反撃を許さず4対1で試合は終了した。 |