| 大会名 | 2011関東学生秋季リーグ | 対戦カード | 成城大学 対 東京農工大学 |
|---|---|---|---|
| 区分 | 男子3部 | ステージ | リーグ |
| プール | - | 試合番号 | - |
| 開催日 | 2011年09月25日(日) 11:15 | 会場 | 慶應日吉 |
| 成城大学 | 9 | 2 | 前半 | 0 | 0 | 東京農工大学 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 後半 | 0 |
| 日付 | 開始時刻 | 天候 | 会場・コート | ゲームNo |
|---|---|---|---|---|
| 9月25日 | 11:15 | 晴れ | 慶應日吉 | 2 |
| 審判員 | 審判員 | ジャッジ | T.O. | リザーブ審判員 |
| 太田 淳也 | 山崎 一平 | |||
| 記録員 | 記録員 | |||
| 武 靖之 | 上原 光紀 |
| チーム名 | 結果 | チーム名 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成城大学 | 9 | 2 前半 0 | 0 | 東京農工大学 | ||||||||||||||||||||
| 7 後半 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 延長 | ||||||||||||||||||||||||
| 前半 後半 |
||||||||||||||||||||||||
| No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PS | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | ||||||||||||||||||||||||
| 竹澤 秀和 | チーム代表者 | 中原 健仁郎 | ||||||||||||||||||||||
| St | Po | No | 選手名 | 警告 | St | Po | No | 選手名 | 警告 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Y | R | G | Y | R | |||||||||
| レ | FW | 2 | 松浦 新 | レ | - | 2 | 井上 聖等 | |||||||
| レ | GK | 3 | 原 貴博 | レ | - | 3 | 岡田 郁 | |||||||
| レ | MF | 4 | 別府 王冴 | レ | GK | 4 | 藤本 隆聖 | |||||||
| レ | FW | 7 | 由井 涼介 | レ | FW | 5 | 中原 健仁郎 | |||||||
| DF | 8 | 大垣 友 | レ | - | 6 | 伊藤 広明 | ||||||||
| DF | 9 | 鶴田 俊平 | レ | FW | 7 | 有側 光希 | ||||||||
| レ | FW | 10 | 森田 一将 | レ | DF | 9 | 土屋 翔 | |||||||
| MF | 11 | 江口 慶紀 | レ | MF | 10 | 栗島 洸 | ||||||||
| レ | DF | 12 | 平澤 佑修 | レ | FW | 11 | 吉田 英修 | |||||||
| レ | FW | 13 | 児玉 賢一 | レ | DF | 12 | 山下 航平 | |||||||
| レ | DF | 15 | 瀬古 亮輔 | レ | DF | 15 | 畠山 曜行 | |||||||
| レ | FW | 16 | 観世 淳夫 | - | 16 | 柴崎 寛 | ||||||||
| レ | FW | 17 | 樫尾 昴 | |||||||||||
| レ | FW | 19 | 川畑 里樹 | |||||||||||
| PC数 | 14 | シュート数 | 12 | PC数 | 0 | シュート数 | 0 |
|---|
| 【得点経過】 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Minute | Goal No. |
Assist No. |
Action | Score | Team | Minute | Goal No. |
Assist No. |
Action | Score | Team | Minute | Goal No. |
Assist No. |
Action | Score |
| 成城 | 2 | 13 | FG | 1 - 0 | - | - | |||||||||||
| 成城 | 10 | 13 | 2 | PC | 2 - 0 | - | - | ||||||||||
| 成城 | 38 | 19 | 9 | PC | 3 - 0 | - | - | ||||||||||
| 成城 | 41 | 8 | FG | 4 - 0 | - | - | |||||||||||
| 成城 | 43 | 13 | 12 | FG | 5 - 0 | - | - | ||||||||||
| 成城 | 43 | 10 | FG | 6 - 0 | - | - | |||||||||||
| 成城 | 55 | 9 | 19 | PC | 7 - 0 | - | - | ||||||||||
| 成城 | 58 | 7 | 9 | PC | 8 - 0 | - | - | ||||||||||
| 成城 | 61 | 7 | FG | 9 - 0 | - | - | |||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||
※Actionはフィールドゴール:『FG』、ペナルティーコーナー:『PC』、ペナルティーストローク:『PS』
| 【選手交代】 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
| 成城 | 11 | 13 | 8 | 成城 | 52 | 10 | 13 | ||||||||
| 成城 | 23 | 15 | 9 | 成城 | 55 | 13 | 10 | ||||||||
| 成城 | 25 | 2 | 17 | 成城 | 59 | 10 | 13 | ||||||||
| 成城 | 27 | 8 | 2 | 成城 | 63 | 17 | 16 | ||||||||
| 成城 | 35 | 9 | 15 | 成城 | 64 | 2 | 10 | ||||||||
| 成城 | 47 | 13 | 16 | 成城 | 66 | 7 | 17 | ||||||||
| 農工 | 47 | 7 | 16 | ||||||||||||
| 成城 | 48 | 10 | 2 | ||||||||||||
| 【 戦 評 】 試合経過 |
|---|
| ようやく秋めいてきた涼しい気候の中、成城大学VS東京農工大学の試合が行われた。開始2分、成城がゴール前でDFに詰め、混戦の中押し込み、先制点を挙げる。試合は成城が終始押す展開で、東京農工は守りに徹するかたちとなる。成城はPC,シュートと得点のチャンスは多々あるも決めきれず、前半は2-0で終了した。後半が始まると成城はスピード感ある攻めで開始10分も経たないうちに一気に4点を追加する。東京農工も負けずに前線へパスを送ろうとするが上手く繋がらず、最後は成城#7の由井がFGを叩き込み、9-0の大差をつけて成城が勝利し、試合は終了した。 |
撮影: