大会名 | 2011関東学生秋季リーグ | 対戦カード | 専修大学 対 防衛大学校 |
---|---|---|---|
区分 | 男子2部 | ステージ | リーグ |
プール | A | 試合番号 | - |
開催日 | 2011年09月25日(日) 13:00 | 会場 | 明治八幡山 |
専修大学 | 1 | 0 | 前半 | 3 | 3 | 防衛大学校 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 後半 | 0 |
日付 | 開始時刻 | 天候 | 会場・コート | ゲームNo |
---|---|---|---|---|
9月25日 | 13:00 | 晴れ | 明治八幡山 | 2 |
審判員 | 審判員 | ジャッジ | T.O. | リザーブ審判員 |
栗原 崇 | 下平 歩実 | |||
記録員 | 記録員 | |||
小茄子川 智弘 | 茅野 貴広 |
チーム名 | 結果 | チーム名 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
専修大学 | 1 | 0 前半 3 | 3 | 防衛大学校 | ||||||||||||||||||||
1 後半 0 | ||||||||||||||||||||||||
延長 | ||||||||||||||||||||||||
前半 後半 |
||||||||||||||||||||||||
No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PS | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | ||||||||||||||||||||||||
有馬 哲朗 | チーム代表者 | 井熊 佳祐 |
St | Po | No | 選手名 | 警告 | St | Po | No | 選手名 | 警告 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Y | R | G | Y | R | |||||||||
レ | GK | 1 | 中島 帆大 | レ | GK | 1 | 壺屋 勇 | |||||||
DF | 2 | 伊藤 彰信 | DF | 2 | 星野 了俊 | |||||||||
FW | 3 | 山浦 壮史 | FW | 3 | 陶山 開 | |||||||||
レ | MF | 4 | 小川 裕也 | MF | 5 | 藤井 佑弥 | ||||||||
レ | FW | 5 | 伊藤 奨 | DF | 6 | 緒方 将也 | ||||||||
FW | 6 | 永井 潤 | レ | MF | ⑦ | 石井 誠人 | ||||||||
DF | 7 | 山田 渓介 | MF | 8 | 榊原 康弘 | |||||||||
レ | DF | 8 | 中村 恒介 | レ | FW | 9 | 田中 拓己 | |||||||
レ | MF | 9 | 潮崎 将克 | 34 | レ | FW | 10 | 宗形 勇希 | ||||||
レ | MF | ⑩ | 斉藤 翔太 | レ | FW | 11 | 神谷 哲雄 | |||||||
レ | MF | 11 | 柴崎 貴博 | レ | DF | 12 | 小野 俊輔 | 67 | ||||||
レ | FW | 13 | 湯原雅人 | レ | DF | 13 | 吉田 幸司 | |||||||
レ | DF | 14 | 宮田 翼 | DF | 14 | 瀬戸口 貴洋 | ||||||||
FW | 15 | 坪井 大士 | レ | MF | 15 | 大城 孝徳 | ||||||||
レ | DF | 16 | 村中 拓也 | レ | MF | 16 | 伊藤 優 | |||||||
レ | FW | 17 | 田中 貴裕 | レ | DF | 17 | 荻原 弘範 | |||||||
FW | 18 | 北川 樹 | レ | DF | 18 | 藤川 信幸 | ||||||||
FW | 19 | 新田 滋 | FW | 19 | 宮崎 翔悟 | |||||||||
DF | 21 | 繁縄 佑 | ||||||||||||
GK | 23 | 高塚 翼 | ||||||||||||
PC数 | 5 | シュート数 | 2 | PC数 | 7 | シュート数 | 11 |
---|
【得点経過】 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Minute | Goal No. |
Assist No. |
Action | Score | Team | Minute | Goal No. |
Assist No. |
Action | Score | Team | Minute | Goal No. |
Assist No. |
Action | Score |
防衛 | 9 | 11 | 15 | FG | 0 - 1 | - | - | ||||||||||
防衛 | 13 | 7 | 16 | PC | 0 - 2 | - | - | ||||||||||
防衛 | 20 | 7 | FG | 0 - 3 | - | - | |||||||||||
専修 | 68 | 10 | 16 | PC | 1 - 3 | - | - | ||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||
- | - | - |
※Actionはフィールドゴール:『FG』、ペナルティーコーナー:『PC』、ペナルティーストローク:『PS』
【選手交代】 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
専修 | 11 | 8 | 19 | 防衛 | 54 | 10 | 14 | ||||||||
専修 | 16 | 5 | 3 | 防衛 | 57 | 14 | 10 | ||||||||
防衛 | 20 | 11 | 14 | 専修 | 57 | 19 | 8 | ||||||||
専修 | 21 | 19 | 8 | 防衛 | 62 | 11 | 19 | ||||||||
防衛 | 25 | 14 | 11 | 専修 | 62 | 3 | 15 | ||||||||
専修 | 26 | 3 | 15 | 防衛 | 65 | 19 | 11 | ||||||||
専修 | 47 | 8 | 19 | 専修 | 66 | 15 | 5 | ||||||||
専修 | 51 | 5 | 3 |
【 戦 評 】 試合経過 |
---|
秋空の中、専修大学vs防衛大学校の試合が始まった。立ち上がりから防衛が攻め上がり専修のディフェンスを崩す。前半10分、防衛15番大城の右サイドからのセンタリングを11番神谷がうまくタッチであわせ、得点が入る。前半13分にはPCで7番石井が2点目を入れる。前半20分には7番石井がドリブルでサークルに侵入し、自らシュートを放ち3点目を入れる。後半に入り、専修の4番小川、10番斎藤のパスワーク・個人技を中心に専修が攻め上がる場面が多く見られるが、なかなか点に結び付かない。しかし、後半68分、専修10番斎藤が得点を決める。専修は追い付こうと素早くプレイを進めるが、追加点を挙げることができず試合終了のホーンがなった。 |
撮影:
撮影: