大会名 | 2011関東学生秋季リーグ | 対戦カード | 専修大学 対 東海大学 |
---|---|---|---|
区分 | 男子2部 | ステージ | リーグ |
プール | A | 試合番号 | - |
開催日 | 2011年10月02日(日) 11:15 | 会場 | 慶應日吉 |
専修大学 | 0 | 0 | 前半 | 3 | 5 | 東海大学 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 後半 | 2 |
日付 | 開始時刻 | 天候 | 会場・コート | ゲームNo |
---|---|---|---|---|
10月2日 | 11:15 | 曇り | 慶應日吉 | 2 |
審判員 | 審判員 | ジャッジ | T.O. | リザーブ審判員 |
栗原 崇 | 野澤 達 | |||
記録員 | 記録員 | |||
朝倉 謙 | 上原 光紀 |
チーム名 | 結果 | チーム名 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
専修大学 | 0 | 0 前半 3 | 5 | 東海大学 | ||||||||||||||||||||
0 後半 2 | ||||||||||||||||||||||||
延長 | ||||||||||||||||||||||||
前半 後半 |
||||||||||||||||||||||||
No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PS | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | ||||||||||||||||||||||||
有馬 哲朗 | チーム代表者 | 臼井 伸一 |
St | Po | No | 選手名 | 警告 | St | Po | No | 選手名 | 警告 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Y | R | G | Y | R | |||||||||
レ | GK | 1 | 中島 帆大 | レ | GK | 1 | 中澤 翼介 | |||||||
レ | FW | 3 | 山浦 壮史 | レ | DF | 3 | 小比類巻 一翔 | |||||||
レ | MF | 4 | 小川 裕也 | レ | FW | 5 | 西本 雄磨 | |||||||
FW | 5 | 伊藤 奨 | レ | MF | 6 | 佐藤 慎太郎 | ||||||||
FW | 6 | 永井 潤 | レ | FW | 7 | 西川 道康 | ||||||||
レ | DF | 8 | 中村 恒介 | FW | 8 | 富塚 将 | ||||||||
レ | MF | 9 | 潮崎 将克 | MF | 9 | 小林 佑輔 | ||||||||
レ | MF | 10 | 齋藤 翔太 | レ | MF | 10 | 古澤 一馬 | |||||||
レ | MF | 11 | 柴崎 貴博 | レ | DF | 11 | 田中 裕太 | |||||||
レ | FW | 13 | 湯原 雅人 | レ | DF | 12 | 増田 和典 | |||||||
レ | DF | 14 | 宮田 翼 | レ | DF | 15 | 湯澤 孝平 | |||||||
レ | DF | 16 | 村中 拓也 | FW | 16 | 今野 真人 | ||||||||
レ | FW | 17 | 田中 貴裕 | レ | MF | 17 | 林 千尋 | |||||||
FW | 19 | 新多 滋 | FW | 18 | 及川 拓登 | |||||||||
FW | 19 | 漆原 裕之 | ||||||||||||
レ | FW | 20 | 神長 洋祐 | |||||||||||
DF | 21 | 星野 翔大 | ||||||||||||
PC数 | 1 | シュート数 | 5 | PC数 | 8 | シュート数 | 13 |
---|
【得点経過】 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Minute | Goal No. |
Assist No. |
Action | Score | Team | Minute | Goal No. |
Assist No. |
Action | Score | Team | Minute | Goal No. |
Assist No. |
Action | Score |
東海 | 2 | 7 | FG | 0 - 1 | - | - | |||||||||||
東海 | 7 | 10 | 17 | PC | 0 - 2 | - | - | ||||||||||
東海 | 8 | 20 | 15 | PC | 0 - 3 | - | - | ||||||||||
東海 | 41 | 11 | 10 | PC | 0 - 4 | - | - | ||||||||||
東海 | 54 | 20 | FG | 0 - 5 | - | - | |||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||
- | - | - |
※Actionはフィールドゴール:『FG』、ペナルティーコーナー:『PC』、ペナルティーストローク:『PS』
【選手交代】 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
東海 | 8 | 5 | 18 | 専修 | 28 | 6 | 19 | 専修 | 50 | 3 | 6 | ||||
専修 | 11 | 3 | 6 | 専修 | 31 | 5 | 17 | 東海 | 59 | 20 | 18 | ||||
東海 | 14 | 7 | 9 | 東海 | 38 | 3 | 18 | 専修 | 59 | 17 | 8 | ||||
東海 | 17 | 20 | 21 | 東海 | 42 | 7 | 21 | 東海 | 62 | 16 | 7 | ||||
専修 | 20 | 17 | 5 | 専修 | 46 | 8 | 5 | 専修 | 63 | 6 | 19 | ||||
東海 | 21 | 9 | 7 | 東海 | 47 | 9 | 8 | 専修 | 63 | 5 | 17 | ||||
東海 | 21 | 21 | 20 | 東海 | 48 | 18 | 3 | 東海 | 66 | 5 | 9 | ||||
東海 | 21 | 18 | 5 | 東海 | 49 | 21 | 16 |
【 戦 評 】 試合経過 |
---|
少し肌寒い秋空の中、東海大学のセンターパスで試合が開始された。開始2分、一瞬の隙をつき、7番西川のゴールで東海大学が先制した。勢いに乗る東海大学は、7分、8分と連続してペナルティーコーナーで加点、終始東海大学のペースで前半が終了する。後半、反撃に出たい専修大学は4番小川、11番柴崎を中心にゲームを組み立てるが、次第に走力で勝る東海大学のペースとなる。後半6分、19分と東海大学が確実に得点を重ね、試合を決定付けた。 |
撮影: