| 大会名 | 2011関東学生秋季リーグ | 対戦カード | 東京農業大学 対 慶應義塾大学 |
|---|---|---|---|
| 区分 | 女子1部 | ステージ | リーグ |
| プール | A | 試合番号 | - |
| 開催日 | 2011年10月09日(日) 14:45 | 会場 | 法政多摩 |
| 東京農業大学 | 3 | 1 | 前半 | 1 | 2 | 慶應義塾大学 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 後半 | 1 |
| 日付 | 開始時刻 | 天候 | 会場・コート | ゲームNo |
|---|---|---|---|---|
| 10月9日 | 14:45 | 晴れ | 法政多摩グラウンド | 4 |
| 審判員 | 審判員 | ジャッジ | T.O. | リザーブ審判員 |
| 栗原学 | 圷耕一 | |||
| 記録員 | 記録員 | |||
| 小林祥恵 | 笹村緑 |
| チーム名 | 結果 | チーム名 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京農業大学 | 3 | 1 前半 1 | 2 | 慶應義塾大学 | ||||||||||||||||||||
| 2 後半 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 延長 | ||||||||||||||||||||||||
| 前半 後半 |
||||||||||||||||||||||||
| No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PS | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | ||||||||||||||||||||||||
| 高橋義徳 | チーム代表者 | 鈴木康正 | ||||||||||||||||||||||
| St | Po | No | 選手名 | 警告 | St | Po | No | 選手名 | 警告 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Y | R | G | Y | R | |||||||||
| レ | GK | 1 | 熊谷美希 | レ | GK | 1 | 菅本知見 | |||||||
| レ | DF | ② | 千葉夏実 | レ | DF | ② | 新川加奈子 | |||||||
| レ | DF | 3 | 有野美春 | レ | MF | 3 | 大森夏実 | |||||||
| レ | DF | 4 | 山岸采加 | DF | 4 | 佐藤なつみ | ||||||||
| レ | MF | 5 | 坂口咲 | レ | FW | 5 | 手島聖奈 | |||||||
| FW | 7 | 金丸美紀 | MF | 7 | 佐藤綾香 | |||||||||
| レ | FW | 8 | 佐々木恵 | レ | FW | 9 | 古川陽子 | |||||||
| レ | MF | 9 | 嵯峨野杏菜 | レ | DF | 10 | 前川綾子 | |||||||
| レ | DF | 10 | 蓮池菜摘 | レ | MF | 11 | 神野晶 | |||||||
| レ | FW | 11 | 大原久美子 | FW | 12 | 新谷百合子 | ||||||||
| レ | FW | 12 | 伊藤亜沙子 | レ | DF | 13 | 塚原杏奈 | |||||||
| レ | DF | 13 | 川又美咲 | レ | DF | 14 | 平子美帆 | |||||||
| DF | 15 | 鶴嶋江理 | FW | 15 | 井川典子 | |||||||||
| レ | MF | 16 | 上原光紀 | |||||||||||
| GK | 18 | 小泉貴子 | ||||||||||||
| DF | 19 | 高松まなみ | ||||||||||||
| MF | 20 | 設楽江里奈 | ||||||||||||
| DF | 21 | 吉田ゆきの | ||||||||||||
| FW | 23 | 阿曽沼路加 | ||||||||||||
| レ | FW | 24 | 岩井英里 | |||||||||||
| PC数 | 14 | シュート数 | 0 | PC数 | 0 | シュート数 | 0 |
|---|
| 【得点経過】 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Minute | Goal No. |
Assist No. |
Action | Score | Team | Minute | Goal No. |
Assist No. |
Action | Score | Team | Minute | Goal No. |
Assist No. |
Action | Score |
| 慶應義塾 | 2 | 11 | 9 | FG | 1 - 0 | - | - | ||||||||||
| 東京農業 | 16 | 9 | FG | 1 - 1 | - | - | |||||||||||
| 慶應義塾 | 38 | 24 | 10 | FG | 2 - 1 | - | - | ||||||||||
| 東京農業 | 55 | 2 | 5 | PC | 2 - 2 | - | - | ||||||||||
| 東京農業 | 68 | 13 | 5 | PC | 2 - 3 | - | - | ||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||
※Actionはフィールドゴール:『FG』、ペナルティーコーナー:『PC』、ペナルティーストローク:『PS』
| 【選手交代】 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
| 東京農業 | 12 | 11 | 7 | ||||||||||||
| 慶應義塾 | 14 | 9 | 15 | ||||||||||||
| 慶應義塾 | 23 | 12 | 11 | ||||||||||||
| 東京農業 | 24 | 8 | 12 | ||||||||||||
| 慶應義塾 | 44 | 3 | 4 | ||||||||||||
| 東京農業 | 45 | 11 | 7 | ||||||||||||
| 東京農業 | 54 | 7 | 12 | ||||||||||||
| 東京農業 | 57 | 11 | 7 | ||||||||||||
| 【 戦 評 】 試合経過 |
|---|
| 試合開始後まもなく慶應義塾大学11番神野が駿足を生かしフリーでボールを受け取り先制点。しかし前半中盤、プッシュシュートでキーパーが飛び出したところを、東京農業大学9番嵯峨野が押し込み同点に。そこから試合のペースをつかんだ東京農業大学が連続でペナルティーコーナーを取るが決めきれず、後半に入る。後半試合開始直後に慶應義塾大学が追加得点。ペナルティーコーナーでの得点で再び流れに乗った東京農業大学が繋ぐプレーで勝ち越し点を獲得し、慶應義塾大学も必死の追い上げを見せるがゴールを割ることはできず、3-2で東京農業大学の勝利で試合終了。 |
撮影:
撮影:
撮影:
撮影: