| 大会名 | 2011関東学生秋季リーグ | 対戦カード | 明治大学 対 学習院大学 |
|---|---|---|---|
| 区分 | 男子1部 | ステージ | リーグ |
| プール | A | 試合番号 | - |
| 開催日 | 2011年10月15日(土) 14:45 | 会場 | 慶應日吉 |
| 明治大学 | 6 | 3 | 前半 | 0 | 0 | 学習院大学 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 後半 | 0 |
| 日付 | 開始時刻 | 天候 | 会場・コート | ゲームNo |
|---|---|---|---|---|
| 10月15日 | 14:45 | 曇り | 慶應義塾大学日吉グランド | 3 |
| 審判員 | 審判員 | ジャッジ | T.O. | リザーブ審判員 |
| 下平 歩実 | 野澤 茂 | |||
| 記録員 | 記録員 | |||
| 田畑 望 | 高路 萌 |
| チーム名 | 結果 | チーム名 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明治大学 | 6 | 3 前半 0 | 0 | 学習院大学 | ||||||||||||||||||||
| 3 後半 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 延長 | ||||||||||||||||||||||||
| 前半 後半 |
||||||||||||||||||||||||
| No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PS | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | ||||||||||||||||||||||||
| 宮田 知 | チーム代表者 | 大西 博巳 | ||||||||||||||||||||||
| St | Po | No | 選手名 | 警告 | St | Po | No | 選手名 | 警告 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Y | R | G | Y | R | |||||||||
| FW | 2 | 立原 怜 | レ | GK | 1 | 白木 秀人 | ||||||||
| FW | 3 | 辻谷 浩平 | レ | DF | ② | 柴田 良 | ||||||||
| レ | FB | ④ | 吉仲 恒二 | レ | FW | 4 | 初川 達弥 | |||||||
| レ | FB | 5 | 濱中 拓也 | レ | DF | 5 | 越部 周 | 28 | ||||||
| MF | 6 | 粂川 翔平 | レ | DF | 6 | 佐藤 博光 | ||||||||
| レ | MF | 7 | 小櫻 光暁 | レ | FW | 7 | 鈴木 雄仁 | |||||||
| レ | MF | 8 | 藤田 隼規 | レ | FW | 8 | 水本 興太郎 | |||||||
| レ | FW | 9 | 若槻 省吾 | MF | 9 | 山崎 一平 | ||||||||
| レ | FW | 10 | 安部 雄貴 | レ | MF | 10 | 水野 翔太 | |||||||
| MF | 11 | 柏木 圭介 | FW | 11 | 榊原 明寛 | |||||||||
| FW | 13 | 山田 一登 | レ | FW | 12 | 高井 浩之 | ||||||||
| MF | 14 | 毛利 康平 | DF | 14 | 藤尾 将之 | |||||||||
| レ | FB | 15 | 藤井 怜弥 | レ | FW | 15 | 篠宮 大智 | |||||||
| MF | 16 | 山田 亮介 | DF | 18 | 湯浅 浩樹 | |||||||||
| レ | GK | 17 | 荒川 裕恭 | DF | 20 | 久保 明日嘉 | ||||||||
| GK | 18 | 飯塚 久志 | GK | 21 | 小佐々 大熙 | |||||||||
| FB | 19 | 宮下 大輔 | DF | 22 | 笹口 周 | |||||||||
| レ | FB | 20 | 岡崎 慶二 | MF | 23 | 高畑 政利 | ||||||||
| FB | 21 | 戸田 隼人 | レ | DF | 24 | 刀根 慶太 | ||||||||
| FW | 22 | 市橋 大輝 | FW | 25 | 樋口 智哉 | |||||||||
| レ | FB | 24 | 櫻井 大地 | |||||||||||
| レ | FW | 25 | 松尾 賢治 | |||||||||||
| PC数 | 9 | シュート数 | 13 | PC数 | 2 | シュート数 | 3 |
|---|
| 【得点経過】 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Minute | Goal No. |
Assist No. |
Action | Score | Team | Minute | Goal No. |
Assist No. |
Action | Score | Team | Minute | Goal No. |
Assist No. |
Action | Score |
| 明治 | 4 | 25 | 8 | PC | 1 - 0 | - | - | ||||||||||
| 明治 | 10 | 10 | 9 | FG | 2 - 0 | - | - | ||||||||||
| 明治 | 20 | 21 | PC | 3 - 0 | - | - | |||||||||||
| 明治 | 48 | 9 | 10 | FG | 4 - 0 | - | - | ||||||||||
| 明治 | 55 | 10 | 15 | FG | 5 - 0 | - | - | ||||||||||
| 明治 | 59 | 10 | PC | 6 - 0 | - | - | |||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||
※Actionはフィールドゴール:『FG』、ペナルティーコーナー:『PC』、ペナルティーストローク:『PS』
| 【選手交代】 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
| 学習院 | 11 | 10 | 23 | 学習院 | 25 | 10 | 14 | 明治 | 36 | 13 | 明治 | 61 | 9 | 2 | |
| 明治 | 13 | 25 | 22 | 学習院 | 25 | 23 | 12 | 学習院 | 48 | 12 | 23 | 明治 | 61 | 10 | 14 |
| 学習院 | 14 | 12 | 10 | 明治 | 25 | 15 | 3 | 明治 | 49 | 13 | 16 | 学習院 | 62 | 10 | 15 |
| 明治 | 16 | 10 | 2 | 明治 | 30 | 2 | 25 | 明治 | 51 | 7 | 25 | 明治 | 63 | 24 | 7 |
| 学習院 | 18 | 24 | 18 | 学習院 | 31 | 14 | 10 | 明治 | 54 | 21 | 5 | 学習院 | 65 | 14 | 12 |
| 明治 | 19 | 4 | 14 | 学習院 | 33 | 7 | 25 | 明治 | 57 | 16 | 22 | 明治 | 66 | 2 | 11 |
| 明治 | 24 | 24 | 19 | 明治 | 36 | 18 | 明治 | 57 | 20 | 19 | 学習院 | 68 | 23 | 10 | |
| 明治 | 24 | 8 | 11 | 明治 | 36 | 21 | 明治 | 60 | 10 | 14 | |||||
| 【 戦 評 】 試合経過 |
|---|
| 10月15日(土)昨晩から降り続いた雨も止み比較的運動しやすい気候の中、慶應義塾大学日吉グラウンドにて明治大学VS学習院大学の試合が行われた。前半4分、早々と明治大学がPCを取り、明治大学の松尾賢治(No.25)が先制点を決めた。その後は明治大学が優勢の試合が続き、それに対して学習院大学が粘りのあるDFをするも、3-0で前半は終了した。後半が始まると、学習院大学が固い守備を見せたが、後半13分で明治大学の若槻省吾(No.9)が滑り込みのきれいなタッチでFGを決めた。その流れで明治大学の安部雄貴(No.10)が後半20分にFG・24分にPCでヒットを打ち込みシュートを決め、力量を発揮した。ラスト10分で学習院大学がカウンターで攻め上がり、惜しいシーンを何度も見せるが、明治大学の厚いDFを崩すことは出来ず後半3ー0、試合は6ー0で明治大学が勝利した。 |
撮影:
撮影: