| 大会名 | 2011関東学生秋季リーグ | 対戦カード | 法政大学 対 東京大学 |
|---|---|---|---|
| 区分 | 女子3部 | ステージ | リーグ |
| プール | - | 試合番号 | - |
| 開催日 | 2011年10月16日(日) 10:45 | 会場 | 駿河台 |
| 法政大学 | 1 | 0 | 前半 | 1 | 3 | 東京大学 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 後半 | 2 |
| 日付 | 開始時刻 | 天候 | 会場・コート | ゲームNo |
|---|---|---|---|---|
| 10月16日 | 10:45 | 曇り | 駿河台大学ホッケー場 | 1 |
| 審判員 | 審判員 | ジャッジ | T.O. | リザーブ審判員 |
| 太田 恭之 | 大泉 修護 | |||
| 記録員 | 記録員 | |||
| 森 英高 |
| チーム名 | 結果 | チーム名 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法政大学 | 1 | 0 前半 1 | 3 | 東京大学 | ||||||||||||||||||||
| 1 後半 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 延長 | ||||||||||||||||||||||||
| 前半 後半 |
||||||||||||||||||||||||
| No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PS | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | ||||||||||||||||||||||||
| 藤田 真 | チーム代表者 | 下平 歩実 | ||||||||||||||||||||||
| St | Po | No | 選手名 | 警告 | St | Po | No | 選手名 | 警告 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Y | R | G | Y | R | |||||||||
| レ | FW | 3 | 勝部 美麗 | レ | GK | ① | 菊池 理沙 | |||||||
| レ | FW | 4 | 古川 智奈実 | レ | FW | 2 | 千葉 名甫子 | |||||||
| レ | MF | 5 | 鈴木 彩子 | MF | 3 | 小幡 咲江 | ||||||||
| レ | FB | 6 | 北島 茉侑 | レ | FW | 4 | 高木 理沙 | |||||||
| レ | FB | 7 | 宮田 真莉恵 | レ | MF | 5 | 山原 栞 | |||||||
| レ | FB | ⑨ | 山田 舞子 | レ | FB | 7 | 宮路 沙織 | |||||||
| レ | FW | 12 | 坂井 奈緒 | レ | FW | 8 | 高橋 翔子 | |||||||
| レ | FW | 13 | 山田 晴菜 | FW | 9 | 牧角 菜乃 | ||||||||
| レ | FW | 14 | 重田 雅美 | レ | MF | 10 | 山田 薫 | |||||||
| レ | MF | 12 | 望月 美亜 | |||||||||||
| レ | MF | 13 | 津守 美希 | |||||||||||
| FW | 14 | 内藤 愛 | ||||||||||||
| MF | 15 | 高山真秀 | ||||||||||||
| レ | FB | 16 | 中村 好花 | |||||||||||
| FB | 18 | 滝本 紗弓 | ||||||||||||
| レ | FB | 20 | 濱田 貴子 | |||||||||||
| PC数 | 6 | シュート数 | 10 | PC数 | 2 | シュート数 | 6 |
|---|
| 【得点経過】 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Minute | Goal No. |
Assist No. |
Action | Score | Team | Minute | Goal No. |
Assist No. |
Action | Score | Team | Minute | Goal No. |
Assist No. |
Action | Score |
| 東京 | 2 | 16 | 13 | FG | 0 - 1 | - | - | ||||||||||
| 東京 | 39 | 2 | 16 | FG | 0 - 2 | - | - | ||||||||||
| 東京 | 47 | 13 | FG | 0 - 3 | - | - | |||||||||||
| 法政 | 59 | 14 | FG | 1 - 3 | - | - | |||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||
※Actionはフィールドゴール:『FG』、ペナルティーコーナー:『PC』、ペナルティーストローク:『PS』
| 【選手交代】 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
| 東京 | 14 | 14 | 2 | 東京 | 35 | 13 | 14 | 東京 | 62 | 8 | 10 | ||||
| 東京 | 20 | 3 | 13 | 東京 | 35 | 7 | 18 | 東京 | 62 | 16 | 3 | ||||
| 東京 | 20 | 2 | 14 | 東京 | 45 | 14 | 2 | 東京 | 66 | 14 | 2 | ||||
| 東京 | 23 | 15 | 16 | 東京 | 51 | 2 | 14 | ||||||||
| 東京 | 27 | 18 | 7 | 東京 | 54 | 3 | 13 | ||||||||
| 東京 | 27 | 14 | 16 | 東京 | 56 | 18 | 4 | ||||||||
| 東京 | 28 | 16 | 15 | 東京 | 57 | 15 | 16 | ||||||||
| 東京 | 35 | 2 | 3 | 東京 | 58 | 13 | 8 | ||||||||
| 【 戦 評 】 試合経過 |
|---|
| 開始のホイッスルが鳴ったばかりの前半2分、東大はすばやい攻撃で相手サークル内に侵入し、早々に先制点を奪った。得点後は法政がゲームを支配して、センタリング・リバースヒットなど良い攻撃を見せたが、決定機をものにできずに前半を折り返す。前半の猛攻を凌ぎっ切った東大は、またしても後半4分に追加点を奪い、そのまま後半は東大ペース。どうしても追加点が欲しい法政だが、人数が少ないためにだんだんと運動量も減っていき、後半12分逆に追加点を許しまう。その後も東大の組織プレーに苦戦し、このまま終わるかと思った後半59分。14番重田が意地の1本を決めて2点差まで追いつくが、時すでに遅し。東大が3-1で法政を下した。 |
撮影:
撮影:
撮影: