大会名 | 2011関東学生秋季リーグ | 対戦カード | 一橋大学 対 専修大学 |
---|---|---|---|
区分 | 男子2部 | ステージ | リーグ |
プール | A | 試合番号 | - |
開催日 | 2011年10月16日(日) 12:30 | 会場 | 武蔵朝霞 |
一橋大学 | 2 | 0 | 前半 | 0 | 0 | 専修大学 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 後半 | 0 |
日付 | 開始時刻 | 天候 | 会場・コート | ゲームNo |
---|---|---|---|---|
10月16日 | 12:30 | 晴れ | 武蔵朝霞グラウンド | 3 |
審判員 | 審判員 | ジャッジ | T.O. | リザーブ審判員 |
塚本 善士 | 栗原 崇 | |||
記録員 | 記録員 | |||
今野 里菜 | 永山 果林 |
チーム名 | 結果 | チーム名 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一橋大学 | 2 | 0 前半 0 | 0 | 専修大学 | ||||||||||||||||||||
2 後半 0 | ||||||||||||||||||||||||
延長 | ||||||||||||||||||||||||
前半 後半 |
||||||||||||||||||||||||
No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PS | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | ||||||||||||||||||||||||
正木 啓太 | チーム代表者 | 有馬 哲朗 |
St | Po | No | 選手名 | 警告 | St | Po | No | 選手名 | 警告 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Y | R | G | Y | R | |||||||||
レ | DF | ① | 板谷 拓未 | レ | GK | 1 | 中島 帆大 | |||||||
レ | DF | 3 | 加来 純平 | レ | FW | 3 | 山浦 壮史 | |||||||
レ | MF | 4 | 江村 拓馬 | レ | MF | 4 | 小川 裕也 | |||||||
レ | DF | 5 | 小川 達 | レ | FW | 5 | 伊藤 奨 | |||||||
レ | DF | 6 | 木下 温雄 | レ | FW | 6 | 永井 潤 | |||||||
レ | MF | 7 | 浜辺 晋作 | DF | 8 | 中村 渓介 | ||||||||
FW | 8 | 鈴木 貴士 | レ | MF | 9 | 潮崎 将克 | ||||||||
レ | FW | 10 | 飯島 慎太郎 | レ | MF | ⑩ | 斎藤 翔太 | |||||||
MF | 11 | 小林 智紀 | レ | MF | 11 | 柴崎 貴博 | ||||||||
レ | MF | 13 | 木下 佳祐 | レ | FW | 13 | 湯原 雅人 | |||||||
FW | 14 | 本田 亮平 | レ | DF | 14 | 宮田 翼 | ||||||||
FW | 15 | 渡辺 直 | FW | 15 | 坪井 大士 | |||||||||
GK | 17 | 新美 太基 | レ | DF | 16 | 村中 拓也 | ||||||||
レ | GK | 18 | 東原 大知 | 19 | 新多 滋 | |||||||||
DF | 19 | 北村 悠貴 | ||||||||||||
レ | DF | 24 | 鈴木 秀幸 | |||||||||||
レ | MF | 25 | 鈴木 悠紀 | |||||||||||
MF | 26 | 塩塚 祐太郎 | ||||||||||||
DF | 28 | 矢尾 陽平 | ||||||||||||
MF | 38 | 福田 昴大 | ||||||||||||
MF | 42 | 工藤 泰資 | ||||||||||||
FW | 49 | 石原 佑亮 | ||||||||||||
PC数 | 11 | シュート数 | 7 | PC数 | 0 | シュート数 | 1 |
---|
【得点経過】 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Minute | Goal No. |
Assist No. |
Action | Score | Team | Minute | Goal No. |
Assist No. |
Action | Score | Team | Minute | Goal No. |
Assist No. |
Action | Score |
一橋 | 47 | 14 | 13 | FG | 1 - 0 | - | - | ||||||||||
一橋 | 61 | 14 | 5 | PC | 2 - 0 | - | - | ||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||
- | - | - |
※Actionはフィールドゴール:『FG』、ペナルティーコーナー:『PC』、ペナルティーストローク:『PS』
【選手交代】 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
一橋 | 9 | 10 | 14 | 一橋 | 22 | 5 | 26 | 専修 | 30 | 8 | 3 | 専修 | 51 | 5 | 8 |
専修 | 12 | 5 | 8 | 一橋 | 23 | 11 | 7 | 一橋 | 32 | 25 | 4 | 一橋 | 52 | 7 | 11 |
一橋 | 15 | 14 | 10 | 一橋 | 23 | 5 | 26 | 一橋 | 32 | 14 | 10 | 専修 | 56 | 11 | 15 |
一橋 | 15 | 24 | 28 | 一橋 | 24 | 13 | 49 | 一橋 | 33 | 49 | 13 | 一橋 | 57 | 4 | 8 |
専修 | 16 | 3 | 19 | 専修 | 24 | 6 | 5 | 一橋 | 43 | 10 | 14 | 一橋 | 57 | 24 | 6 |
一橋 | 17 | 26 | 8 | 一橋 | 26 | 8 | 5 | 専修 | 46 | 3 | 19 | 一橋 | 59 | 10 | 14 |
一橋 | 17 | 7 | 11 | 専修 | 28 | 19 | 15 | 一橋 | 50 | 14 | 10 | 専修 | 59 | 15 | 11 |
一橋 | 22 | 10 | 14 | 一橋 | 28 | 28 | 6 | 一橋 | 51 | 24 | 28 | 一橋 | 61 | 11 | 7 |
【選手交代】 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
一橋 | 61 | 13 | 49 | ||||||||||||
専修 | 61 | 6 | 5 | ||||||||||||
専修 | 65 | 19 | 3 | ||||||||||||
専修 | 65 | 5 | 6 | ||||||||||||
一橋 | 66 | 14 | 10 | ||||||||||||
一橋 | 67 | 49 | 42 | ||||||||||||
一橋 | 69 | 6 | 19 | ||||||||||||
【 戦 評 】 試合経過 |
---|
熱く太陽が照りつける中行われた一橋大学VS専修大学。立ち上がりから一橋大学が試合のペースをにぎる展開となった。一橋大学はサイドを使ったスピードのある攻撃で相手陣内へ攻め込むも、専修大学のディフェンスに阻まれなかなかサークル内に入ることができない。専修大学は一橋大学の猛攻を抑え、前半は0-0のまま終了した。後半になると、一橋大学が幾度となくシュートを放つが、ゴールポストに跳ね返されるなど、チャンスを活かしきることが出来ない。しかし、後半12分右サイドの速いパス回しから14番本田のシュートで先制する。なんとか追いつきたい専修大学は11番柴崎がドリブルからサークル内に打ち込むなど、攻め上がる場面もみられたが点数にはつながらない。その後一橋大学はPCから14番本田のシュートで追加点をあげ、2-0で一橋大学が勝利した。 |
撮影: