大会名 | 2011全日本インカレ | 対戦カード | 法政大学 対 一橋大学 |
---|---|---|---|
区分 | 男子 | ステージ | 1回戦 |
プール | - | 試合番号 | M5 |
開催日 | 2011年10月30日(日) 09:30 | 会場 | GスタB |
法政大学 | 11 | 7 | 前半 | 0 | 1 | 一橋大学 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 後半 | 1 |
日付 | 開始時刻 | 天候 | 会場・コート | ゲームNo |
---|---|---|---|---|
10月30日 | 09:30 | 晴れ | 岐阜県グリーンスタジアムB | 5 |
アンパイア | アンパイア | ジャッジ | T.O. | リザーブ審判員 |
小原 直也 | 川西 宏和 | 宇都宮 公一 | 長田 和雄 | 谷川 昌子 |
サジェスチョンUMP | サジェスチョンUMP | |||
チーム名 | 結果 | チーム名 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法政大学 | 11 | 7 前半 0 | 1 | 一橋大学 | ||||||||||||||||||||
4 後半 1 | ||||||||||||||||||||||||
延長 | ||||||||||||||||||||||||
前半 後半 |
||||||||||||||||||||||||
PS | ||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||
圷 通徳 | チーム代表者 | 正木 啓太 |
St | No | 選手名 | 警告 | St | No | 選手名 | 警告 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Y | R | G | Y | R | |||||||
52 | 2 | 加藤大貴 | 21 | 17 | 新見太基 | |||||||
○ | 18 | 新本優 | ○ | 18 | 東原大知 | |||||||
○ | 1 | 曽根康平 | ○ | 1 | 板谷拓未 | |||||||
○ | 3 | 中尾健太郎 | ○ | 3 | 加来純平 | |||||||
15 | 山田龍之介 | ○ | 6 | 木下温雄 | ||||||||
○ | 16 | 義浦広城 | 63 | 19 | 北村悠基 | |||||||
35 | 19 | 瀧口賢太郎 | ○ | 24 | 鈴木秀幸 | |||||||
○ | 5 | 小島謙明 | 6 | 28 | 矢尾陽平 | |||||||
○ | 7 | 野村啓介 | ○ | 4 | 江村拓馬 | |||||||
○ | 10 | 中山康大 | ○ | 7 | 濱邊晋作 | |||||||
○ | 14 | 古川湧基 | 16 | 11 | 小林智紀 | |||||||
35 | 20 | 中島智紀 | 51 | 22 | 福田昴大 | |||||||
30 | 21 | 細田勇人 | 51 | 25 | 鈴木悠紀 | |||||||
30 | 4 | 小林宏至 | ○ | 26 | 塩塚祐太朗 | |||||||
17 | 6 | 薄井優輔 | ○ | 5 | 小川達 | |||||||
18 | 8 | 福島勇樹 | 16 | 8 | 鈴木貴士 | |||||||
○ | 9 | 朝倉翔太 | 62 | 9 | 田中宏昌 | |||||||
○ | 11 | 佐藤広宣 | ○ | 10 | 飯島慎太郎 | |||||||
○ | 12 | 遠藤竣 | ○ | 13 | 木下佳祐 | |||||||
29 | 13 | 那須泰 | 9 | 14 | 本田亮平 | |||||||
66 | 15 | 渡辺直 | ||||||||||
66 | 29 | 石原佑亮 |
【得点経過】 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Minute | Goal No. |
Action | Score | Team | Minute | Goal No. |
Action | Score | Team | Minute | Goal No. |
Action | Score | |||
法政 | 6 | 12 | PC | 1-0 | 法政 | 22 | 14 | PC | 6-0 | 法政 | 56 | 18 | FG | 11-0 | |||
法政 | 9 | 12 | PC | 2-0 | 法政 | 28 | 10 | FG | 7-0 | 一橋 | 67 | 2 | FG | 11-1 | |||
法政 | 13 | 12 | FG | 3-0 | 法政 | 39 | 11 | FG | 8-0 | ||||||||
法政 | 16 | 11 | PC | 4-0 | 法政 | 48 | 14 | FG | 9-0 | ||||||||
法政 | 20 | 4 | FG | 5-0 | 法政 | 53 | 8 | FG | 10-0 |
※Actionはフィールドゴール:『FG』、ペナルティーコーナー:『PC』、ペナルティーストローク:『PS』
【 戦 評 】 試合経過 |
---|
一橋大学のセンターパスにより前半戦が開始された。前半6分法政大学がPCを取得し、#12遠藤が先制点を取得。法政は立て続けにPCを取得し、4点を奪う。一橋も攻撃を仕掛けるが、法政の守備を破ることができない。更に法政は、20分、22分、28分に得点を決め挙げ、前半7-0で法政が大量リードで終了。 後半戦に入っても、法政が攻め続け、39分、48分、53分、56分にフィールドゴールをあげ、ゲームを一方的にする。67分、一橋#7濱邉がヒットシュートを決め、1点を返すも、試合は終了。11-1で法政が終了した。 |
撮影:
撮影: