大会名 | 2011関東学生秋季リーグ | 対戦カード | 東京農業大学 対 慶應義塾大学 |
---|---|---|---|
区分 | 男子1部 | ステージ | 1位-2位決定戦 |
プール | - | 試合番号 | - |
開催日 | 2011年11月13日(日) 14:15 | 会場 | 慶應日吉 |
東京農業大学 | 1 | 0 | 前半 | 1 | 3 | 慶應義塾大学 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 後半 | 2 |
日付 | 開始時刻 | 天候 | 会場・コート | ゲームNo |
---|---|---|---|---|
11月13日 | 14:15 | 晴れ | 慶應日吉グランド | 4 |
審判員 | 審判員 | ジャッジ | T.O. | リザーブ審判員 |
戸塚 洋介 | 田村 正 | |||
記録員 | 記録員 | |||
忽那 隆太郎 | 逢沢 優 |
チーム名 | 結果 | チーム名 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
慶應義塾大学 | 3 | 1 前半 0 | 1 | 東京農業大学 | ||||||||||||||||||||
2 後半 1 | ||||||||||||||||||||||||
延長 | ||||||||||||||||||||||||
前半 後半 |
||||||||||||||||||||||||
No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PS | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | ||||||||||||||||||||||||
安西 浩哉 | チーム代表者 | 高橋 義徳 |
St | Po | No | 選手名 | 警告 | St | Po | No | 選手名 | 警告 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Y | R | G | Y | R | |||||||||
レ | 1 | 金子 嵩大 | レ | 1 | 太田 公平 | |||||||||
レ | 2 | 草薙 和輝 | レ | 2 | 山口 広基 | |||||||||
レ | ③ | 的場 章吾 | 20 | レ | ④ | 岡田 卓也 | 9 | |||||||
レ | 4 | 富田 泰斗 | レ | 5 | 松井 謙憲 | |||||||||
レ | 5 | 二川 雄太 | レ | 6 | 嶋田 泰介 | |||||||||
7 | 村井 逸人 | レ | 7 | 浅見 恒 | ||||||||||
レ | 8 | 伊吹 達 | レ | 8 | 吉村 公祐 | |||||||||
レ | 9 | 紺田 憲太郎 | レ | 9 | 五島 裕也 | |||||||||
10 | 渡辺 瑞貴 | 10 | 三浦 孝平 | |||||||||||
11 | 中嶋 浩太 | 11 | 星 要 | |||||||||||
12 | 松谷 亮 | 12 | 新井 岳 | |||||||||||
13 | 栗原 慧太 | レ | 13 | 塚田 裕治 | ||||||||||
レ | 14 | 飯高 悠貴 | 14 | 佐藤 雅治 | ||||||||||
レ | 16 | 椙村 和裕 | 15 | 鈴木 宏太 | ||||||||||
17 | 石野 雄三 | レ | 16 | 五島 大貴 | ||||||||||
18 | 竹谷 圭祐 | レ | 17 | 瀬島 史也 | ||||||||||
19 | 柳澤 亮輔 | 18 | 曽根 翔太 | |||||||||||
20 | 岡田 寛 | 19 | 氏家 健太 | |||||||||||
レ | 21 | 田中 啓介 | 20 | 高橋 達也 | ||||||||||
22 | 小谷野 琢朗 | 24 | 林 佑亮 | |||||||||||
23 | 関山 朋広 | 25 | 岡迫 翼 | |||||||||||
レ | 25 | 花上 裕太 | 18 | |||||||||||
PC数 | 3 | シュート数 | 7 | PC数 | 7 | シュート数 | 8 |
---|
【得点経過】 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Minute | Goal No. |
Assist No. |
Action | Score | Team | Minute | Goal No. |
Assist No. |
Action | Score | Team | Minute | Goal No. |
Assist No. |
Action | Score |
慶應 | 23 | 20 | 4 | PC | 1 - 0 | - | - | ||||||||||
慶應 | 40 | 1 | FG | 2 - 0 | - | - | |||||||||||
慶應 | 44 | 10 | FG | 3 - 0 | - | - | |||||||||||
東農 | 57 | 4 | PC | 3 - 1 | - | - | |||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||
- | - | - |
※Actionはフィールドゴール:『FG』、ペナルティーコーナー:『PC』、ペナルティーストローク:『PS』
【選手交代】 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
慶應 | 7 | 19 | 20 | 東農 | 16 | 17 | 12 | 慶應 | 30 | 20 | 14 | 慶應 | 46 | 21 | 19 |
慶應 | 8 | 1 | 10 | 慶應 | 21 | 16 | 1 | 慶應 | 30 | 10 | 1 | 東農 | 46 | 8 | 14 |
慶應 | 8 | 9 | 12 | 東農 | 21 | 5 | 17 | 慶應 | 30 | 12 | 9 | 東農 | 46 | 4 | 18 |
慶應 | 12 | 20 | 19 | 東農 | 22 | 18 | 4 | 東農 | 31 | 8 | 14 | 慶應 | 50 | 20 | 14 |
慶應 | 15 | 10 | 1 | 慶應 | 23 | 19 | 21 | 東農 | 32 | 9 | 7 | 慶應 | 50 | 10 | 1 |
慶應 | 15 | 12 | 9 | 慶應 | 24 | 14 | 20 | 東農 | 36 | 14 | 19 | 慶應 | 50 | 12 | 9 |
慶應 | 15 | 20 | 14 | 慶應 | 25 | 9 | 12 | 慶應 | 44 | 14 | 20 | 東農 | 50 | 18 | 4 |
東農 | 15 | 4 | 18 | 東農 | 24 | 7 | 5 | 慶應 | 44 | 9 | 12 | 東農 | 50 | 12 | 1 |
【選手交代】 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
慶應 | 53 | 16 | 21 | 慶應 | 62 | 25 | 22 | ||||||||
慶應 | 57 | 19 | 16 | 慶應 | 64 | 10 | 1 | ||||||||
慶應 | 57 | 14 | 20 | 慶應 | 65 | 20 | 14 | ||||||||
慶應 | 57 | 3 | 22 | 慶應 | 65 | 12 | 9 | ||||||||
慶應 | 57 | 9 | 12 | 慶應 | 66 | 19 | 21 | ||||||||
慶應 | 57 | 1 | 10 | 東農 | 67 | 14 | 8 | ||||||||
慶應 | 62 | 23 | 19 | ||||||||||||
慶應 | 62 | 4 | 20 |
【 戦 評 】 試合経過 |
---|
慶應義塾大学のセンターパスにより試合が開始された。開始直後、両校ともにサークルまでボールを繋ぐが得点にはならない。前半15分、慶應義塾大学が立て続けに2回のPCを獲得するがキーパーの好セーブにより先制点にはならない。一方、東京農業大学は相手のミスをつきボールを運ぶ。しかし、堅い慶應義塾大学のDF陣の前に得点することができない。前半23分、慶應義塾大学は再びPCを獲得し20番岡田が先制点を獲得した。流れがこのまま慶應義塾大学の方に流れると思われたが、東京農業大学は果敢にゴールを狙う。しかし得点には繋がらず、そのまま前半が終了した。 後半開始直後、スピードあるプレーが見られた。慶應義塾大学はライトからセンターを通しパスを繋いでいく。一方、東京農業大学は素早いドリブルで攻め上がる。そして慶應義塾は後半40分、中盤からのパスを受けた1番金子がゴールを狙う。一度はキーパーに止められるが、リバウンドボールを押し込み2点目を上げた。また、4分後に10番渡辺が追加点をあげ3-0とする。しかし後半57分、東京農業大学がPSを獲得し初得点をあげた。流れが一時東京農業大学に流れかけたが、最後まで攻めの姿勢を崩さなかった慶應義塾大学が3-1で40年振りの関東制覇を成し遂げた。 |
撮影:
撮影: