| 大会名 | 2012関東学生春季リーグ | 対戦カード | 慶應義塾大学 対 学習院大学 |
|---|---|---|---|
| 区分 | 男子1部 | ステージ | リーグ |
| プール | A | 試合番号 | - |
| 開催日 | 2012年04月07日(土) 13:15 | 会場 | 慶應日吉 |
| 慶應義塾大学 | 9 | 4 | 前半 | 0 | 0 | 学習院大学 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 後半 | 0 |
| 日付 | 開始時刻 | 天候 | 会場・コート | ゲームNo |
|---|---|---|---|---|
| 4月7日 | 13:15 | 曇り | 慶應日吉 | 2 |
| 審判員 | 審判員 | ジャッジ | T.O. | リザーブ審判員 |
| 木下英高 | 近藤聡史 | |||
| 記録員 | 記録員 | |||
| 小田部美希 |
| チーム名 | 結果 | チーム名 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 慶應義塾大学 | 9 | 5 前半 0 | 0 | 学習院大学 | ||||||||||||||||||||
| 4 後半 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 延長 | ||||||||||||||||||||||||
| 前半 後半 |
||||||||||||||||||||||||
| No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PS | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | ||||||||||||||||||||||||
| 安西浩哉 | チーム代表者 | 斎藤陽介 | ||||||||||||||||||||||
| St | Po | No | 選手名 | 警告 | St | Po | No | 選手名 | 警告 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Y | R | G | Y | R | |||||||||
| DF | 1 | 椙村広裕 | ✔ | DF | 3 | 湯浅浩樹 | ||||||||
| ✔ | GK | 2 | 草薙和輝 | ✔ | MF | 4 | 高井浩之 | |||||||
| ✔ | MF | 3 | 花上祐太 | ✔ | DF | 5 | 越部周 | |||||||
| ✔ | DF | 4 | 冨田泰斗 | FW | 6 | 久保明日嘉 | ||||||||
| DF | 5 | 栗原慧太 | FW | 7 | 鈴木雄仁 | |||||||||
| ✔ | DF | 6 | 野田健貴 | ✔ | FW | 8 | 藤尾将之 | |||||||
| MF | 7 | 石野雄三 | ✔ | DF | ⑨ | 篠宮大智 | ||||||||
| FW | 8 | 松谷亮 | ✔ | MF | 10 | 水野翔太 | ||||||||
| FW | 9 | 関山朋広 | ✔ | FW | 11 | 山崎一平 | ||||||||
| ✔ | FW | 10 | 渡辺瑞貴 | 56 | ✔ | MF | 12 | 岩波茂旦 | ||||||
| ✔ | FW | 11 | 川上敬輔 | DF | 13 | 笹口周 | ||||||||
| ✔ | MF | 12 | 小谷野琢朗 | 50 | FW | 14 | 飯田健斗 | |||||||
| ✔ | FW | ⑭ | 飯高悠貴 | 65 | ✔ | DF | 15 | 小田洋希 | ||||||
| FW | 15 | 谷直剛 | ✔ | GK | 21 | 小佐々大熙 | ||||||||
| ✔ | DF | 16 | 田中啓介 | FW | 22 | 樋口智哉 | ||||||||
| DF | 17 | 外山太郎 | ✔ | MF | 23 | 高畑政利 | ||||||||
| GK | 18 | 竹谷圭祐 | DF | 24 | 刃根慶太 | 61 | ||||||||
| ✔ | DF | 19 | 柳澤亮輔 | |||||||||||
| ✔ | MF | 25 | 岡田寛 | |||||||||||
| PC数 | 9 | シュート数 | 10 | PC数 | 2 | シュート数 | 2 |
|---|
| 【得点経過】 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Minute | Goal No. |
Assist No. |
Action | Score | Team | Minute | Goal No. |
Assist No. |
Action | Score | Team | Minute | Goal No. |
Assist No. |
Action | Score |
| 慶應 | 2 | 16 | 10 | FG | 1 - 0 | - | - | ||||||||||
| 慶應 | 16 | 25 | 16 | PC | 2 - 0 | - | - | ||||||||||
| 慶應 | 20 | 25 | 16 | PC | 3 - 0 | - | - | ||||||||||
| 慶應 | 23 | 25 | 16 | PC | 4 - 0 | - | - | ||||||||||
| 慶應 | 25 | 12 | 11 | FG | 5 - 0 | - | - | ||||||||||
| 慶應 | 48 | 14 | FG | 6 - 0 | - | - | |||||||||||
| 慶應 | 53 | 25 | 16 | PC | 7 - 0 | - | - | ||||||||||
| 慶應 | 56 | 8 | 10 | FG | 8 - 0 | - | - | ||||||||||
| 慶應 | 63 | 25 | 16 | PC | 9 - 0 | - | - | ||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||
※Actionはフィールドゴール:『FG』、ペナルティーコーナー:『PC』、ペナルティーストローク:『PS』
| 【選手交代】 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
| 慶應 | 8 | 9 | 10 | 慶應 | 23 | 12 | 14 | 慶應 | 49 | 10 | 11 | 慶應 | 59 | 12 | 14 |
| 慶應 | 10 | 8 | 25 | 学習院 | 28 | 8 | 23 | 学習院 | 49 | 13 | 4 | 学習院 | 61 | 4 | 13 |
| 慶應 | 13 | 25 | 3 | 慶應 | 29 | 14 | 25 | 学習院 | 52 | 14 | 15 | 慶應 | 62 | 9 | 8 |
| 慶應 | 17 | 10 | 11 | 慶應 | 29 | 9 | 8 | 慶應 | 53 | 3 | 25 | 慶應 | 62 | 19 | 5 |
| 慶應 | 17 | 3 | 12 | 学習院 | 31 | 4 | 13 | 慶應 | 53 | 6 | 16 | 慶應 | 62 | 14 | 16 |
| 学習院 | 18 | 13 | 8 | 慶應 | 43 | 5 | 6 | 学習院 | 55 | 22 | 8 | 学習院 | 63 | 14 | 22 |
| 慶應 | 21 | 11 | 9 | 慶應 | 44 | 8 | 25 | 慶應 | 56 | 11 | 9 | ||||
| 学習院 | 21 | 22 | 4 | 慶應 | 48 | 25 | 3 | 学習院 | 57 | 15 | 24 | ||||
| 【 戦 評 】 試合経過 |
|---|
| 前半は慶應が積極的に攻め上がり開始すぐに得点を決めた。その後ショーコーを何度か取っていき、確実にゴールを決めていった。一方、学習院も慶應に負けず、競り合いショーコーを取ったが、得点を決められなかった。そして前半は慶應が5点を入れて終了した。後半になると、慶應が勢いをつけて攻め流れを作っていった。また、ラインを上手く使ったスピード感のある攻めを見せた。学習院も粘り強くディフェンスをし、攻めのチャンスを作っていったが、追加で4点を入れられ、試合は終了した。 |