大会名 | 2012関東学生春季リーグ | 対戦カード | 東京農業大学 対 明治大学 |
---|---|---|---|
区分 | 男子1部 | ステージ | リーグ |
プール | B | 試合番号 | - |
開催日 | 2012年04月08日(日) 11:15 | 会場 | 法政多摩 |
東京農業大学 | 2 | 2 | 前半 | 0 | 1 | 明治大学 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 後半 | 1 |
日付 | 開始時刻 | 天候 | 会場・コート | ゲームNo |
---|---|---|---|---|
4月8日 | 11:15 | 晴れ | 法政多摩グランド | 2 |
審判員 | 審判員 | ジャッジ | T.O. | リザーブ審判員 |
近藤 聡史 | 水谷 吉男 | |||
記録員 | 記録員 | |||
小柳 | 大石 |
チーム名 | 結果 | チーム名 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京農業大学 | 2 | 2 前半 0 | 1 | 明治大学 | ||||||||||||||||||||
0 後半 1 | ||||||||||||||||||||||||
延長 | ||||||||||||||||||||||||
前半 後半 |
||||||||||||||||||||||||
No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PS | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | ||||||||||||||||||||||||
片山 謙一 | チーム代表者 | 宮田 知 |
St | Po | No | 選手名 | 警告 | St | Po | No | 選手名 | 警告 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Y | R | G | Y | R | |||||||||
✔ | 1 | 大田 公平 | ✔ | 1 | 飯塚 久志 | |||||||||
✔ | 2 | 山口 広基 | ✔ | 2 | 岡崎 慶二 | |||||||||
5 | 松井 謙憲 | ✔ | 3 | 櫻井 大地 | ||||||||||
6 | 岡迫 翼 | 5 | 戸田 隼人 | |||||||||||
✔ | 7 | 五島 大貴 | 6 | 粂川 翔平 | ||||||||||
8 | 吉村 公佑 | ✔ | ⑦ | 小櫻 光暁 | ||||||||||
✔ | 9 | 五島 裕也 | 8 | 毛利 康平 | ||||||||||
10 | 三浦 孝平 | ✔ | 9 | 松尾 賢治 | ||||||||||
✔ | 11 | 星 要 | ✔ | 10 | 安部 雄貴 | |||||||||
12 | 高橋 達也 | ✔ | 11 | 辻谷 浩平 | ||||||||||
13 | 氏家 健太 | 12 | 松崎 歩 | |||||||||||
✔ | ⑭ | 佐藤 雅浩 | 13 | 柏木 圭介 | ||||||||||
15 | 鈴木 宏大 | ✔ | 14 | 市橋 大輝 | ||||||||||
✔ | 16 | 丹内 諒 | 15 | 立原 怜 | ||||||||||
✔ | 17 | 瀬島 央也 | 16 | 宮下 大輔 | ||||||||||
18 | 湯澤 雅也 | 17 | 山田 一登 | |||||||||||
✔ | 19 | 中村 航司 | 18 | 山田 亮介 | ||||||||||
✔ | 20 | 元村 裕晶 | 19 | 松本 晃司 | ||||||||||
✔ | 21 | 倉元 孝成 | 15 | 20 | 中道 俊介 | |||||||||
22 | 松村 慎也 | 34 | ✔ | 21 | 福田 大輔 | |||||||||
25 | 吉岡 幸佑 | ✔ | 22 | 岩井 宏将 | ||||||||||
26 | 岩崎 守泰 | ✔ | 23 | 大嶋 雄飛 | ||||||||||
PC数 | 3 | シュート数 | 11 | PC数 | 4 | シュート数 | 10 |
---|
【得点経過】 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Minute | Goal No. |
Assist No. |
Action | Score | Team | Minute | Goal No. |
Assist No. |
Action | Score | Team | Minute | Goal No. |
Assist No. |
Action | Score |
東農 | 7 | 9 | 1 | FG | 1 - 0 | - | - | ||||||||||
東農 | 15 | 1 | 17 | PC | 2 - 0 | - | - | ||||||||||
明治 | 38 | 14 | FG | 2 - 1 | - | - | |||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||
- | - | - |
※Actionはフィールドゴール:『FG』、ペナルティーコーナー:『PC』、ペナルティーストローク:『PS』
【選手交代】 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
東農 | 12 | 16 | 10 | 東農 | 24 | 10 | 16 | 東農 | 35 | 22 | 2 | 東農 | 54 | 5 | 16 |
東農 | 13 | 11 | 5 | 東農 | 25 | 21 | 22 | 東農 | 39 | 1 | 21 | 東農 | 57 | 9 | 18 |
東農 | 13 | 9 | 18 | 東農 | 26 | 5 | 11 | 東農 | 40 | 22 | 1 | 東農 | 55 | 10 | 11 |
明治 | 15 | 14 | 13 | 東農 | 26 | 2 | 17 | 東農 | 45 | 16 | 10 | 東農 | 57 | 21 | 22 |
東農 | 16 | 14 | 26 | 明治 | 27 | 7 | 9 | 東農 | 45 | 11 | 26 | 明治 | 65 | 2 | 16 |
東農 | 20 | 17 | 9 | 明治 | 28 | 17 | 23 | 東農 | 50 | 14 | 5 | 東農 | 65 | 18 | 17 |
明治 | 20 | 23 | 17 | 明治 | 29 | 22 | 14 | 明治 | 53 | 2 | 16 | 東農 | 68 | 14 | 5 |
東農 | 23 | 26 | 14 | 東農 | 35 | 18 | 21 | 東農 | 54 | 26 | 14 |
【 戦 評 】 試合経過 |
---|
前半から東農は75ヤードと50ヤードでプレスを使い分けてボール支配率を高いところで維持しながら、完璧なコミュニケーションで短いパスを繋いでいき明治ゴールにジワジワと忍び寄っていった。一方明治はカウンターを軸としてサークルへの打ち込みなど素早い攻撃で度々東農ゴールに襲いかかり、前半12分にはカウンターからの強烈なロングパスが相手DFのミスを誘いキーパーと1対1になる場面もあるが、なかなか点には結びつかない。東農はDFラインから1番大田が大きくクリアすることでピンチを脱し、自分たちの時間帯では後ろでパスを繋ぎながら、確実に攻めていた印象が強い。それに加え1番大田は1点目のアシストと2点目PCのフリックを豪快に決め、印象・結果共に大きな活躍をしたと言える。 |
撮影: