大会名 | 2012関東学生春季リーグ | 対戦カード | 武蔵大学 対 中央大学 |
---|---|---|---|
区分 | 男子2部 | ステージ | リーグ |
プール | B | 試合番号 | - |
開催日 | 2012年04月08日(日) 11:15 | 会場 | 東伏見 |
武蔵大学 | 3 | 0 | 前半 | 0 | 0 | 中央大学 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 後半 | 0 |
日付 | 開始時刻 | 天候 | 会場・コート | ゲームNo |
---|---|---|---|---|
4月8日 | 11:15 | 晴れ | 早稲田東伏見 | 2 |
審判員 | 審判員 | ジャッジ | T.O. | リザーブ審判員 |
石橋徹也 | 安岡裕美子 | |||
記録員 | 記録員 | |||
児玉志保 | 三島彩加 |
チーム名 | 結果 | チーム名 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武蔵大学 | 3 | 0 前半 0 | 0 | 中央大学 | ||||||||||||||||||||
3 後半 0 | ||||||||||||||||||||||||
延長 | ||||||||||||||||||||||||
前半 後半 |
||||||||||||||||||||||||
No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PS | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | ||||||||||||||||||||||||
小林正憲 | チーム代表者 | 荒川伸次 |
St | Po | No | 選手名 | 警告 | St | Po | No | 選手名 | 警告 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Y | R | G | Y | R | |||||||||
✔ | GK | 1 | 蓮見健太 | GK | 1 | 鳥山正啓 | ||||||||
✔ | DF | 2 | 岡安勇人 | DF | 2 | 北見拓也 | ||||||||
✔ | DF | 3 | 飯田大樹 | ✔ | DF | 3 | 戸田洋平 | |||||||
✔ | DF | 4 | 吉野孝哉 | DF | 4 | 小池方祐 | ||||||||
DF | 5 | 岡本精一 | ✔ | DF | 5 | 阿部尚弘 | ||||||||
FW | 6 | 八木一平 | ✔ | DF | 6 | 小河原広大 | ||||||||
✔ | MF | ⑦ | 吉村直也 | ✔ | FW | ⑦ | 内野翔 | |||||||
DF | 8 | 野中悠里 | ✔ | FW | 8 | 白石憲太郎 | ||||||||
✔ | FW | 9 | 紺谷悠太 | FW | 9 | 吉原光 | ||||||||
✔ | MF | 10 | 野村太一 | MF | 12 | 野口祥吾 | ||||||||
✔ | MF | 11 | 戸部翔太 | ✔ | FW | 13 | 山本尚史 | |||||||
DF | 12 | 大澤康平 | ✔ | MF | 14 | 鈴木則文 | ||||||||
✔ | DF | 13 | 建石洵志 | ✔ | FW | 15 | 勝山勝太郎 | |||||||
✔ | FW | 16 | 小林哲也 | ✔ | GK | 17 | 高吉悠也 | |||||||
DF | 17 | 吉田凌真 | ✔ | FW | 19 | 高島徹平 | ||||||||
✔ | MF | 18 | 石井友康 | MF | 20 | 清水拓洋 | ||||||||
FW | 19 | 金子沖渡 | MF | 22 | 太田淳也 | |||||||||
FW | 22 | 末永諒 | MF | 23 | 佐藤息吹 | |||||||||
GK | 23 | 平田天馬 | DF | 24 | 山本浩司 | |||||||||
FW | 24 | 黒澤州 | ✔ | MF | 27 | 浜岸拓吉 | ||||||||
FW | 27 | 稲留拓郎 | ||||||||||||
PC数 | 8 | シュート数 | 11 | PC数 | 3 | シュート数 | 5 |
---|
【得点経過】 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Minute | Goal No. |
Assist No. |
Action | Score | Team | Minute | Goal No. |
Assist No. |
Action | Score | Team | Minute | Goal No. |
Assist No. |
Action | Score |
武蔵 | 56 | 3 | 11 | PC | 1 - 0 | - | - | ||||||||||
武蔵 | 57 | 10 | FG | 2 - 0 | - | - | |||||||||||
武蔵 | 61 | 3 | 11 | PC | 3 - 0 | - | - | ||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||
- | - | - |
※Actionはフィールドゴール:『FG』、ペナルティーコーナー:『PC』、ペナルティーストローク:『PS』
【選手交代】 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
中央 | 10 | 20 | 13 | 武蔵 | 34 | 19 | 9 | 中央 | 60 | 13 | 9 | ||||
中央 | 17 | 9 | 27 | 中央 | 36 | 8 | 20 | 武蔵 | 61 | 17 | 13 | ||||
中央 | 25 | 13 | 5 | 武蔵 | 36 | 9 | 18 | 中央 | 61 | 20 | 15 | ||||
武蔵 | 25 | 17 | 13 | 武蔵 | 36 | 13 | 17 | 武蔵 | 64 | 27 | 16 | ||||
中央 | 27 | 27 | 7 | 中央 | 45 | 20 | 13 | 武蔵 | 65 | 24 | 22 | ||||
武蔵 | 28 | 22 | 16 | 武蔵 | 49 | 16 | 19 | ||||||||
中央 | 31 | 5 | 9 | 中央 | 51 | 9 | 27 | ||||||||
中央 | 31 | 7 | 8 | 中央 | 59 | 27 | 17 |
【 戦 評 】 試合経過 |
---|
男子2部武蔵大学と中央大学の試合が始まった。開始直後は武蔵大学がバックスでボールを回していたが、なかなかFWにつなぐ機会をつくれずにいた。一方中央大学はプレスをかけるも武蔵からボールを奪いきれずにいた。両者ともにバックスからFWにロングパスをつないで攻めようと試みるもどちらも粘り強いDFに阻まれ前半は得点が入ることはなかった。しかし、後半20分武蔵大学がPCを連続で獲得すると一気に3得点を決める。流れをつかんだ武蔵大学ではあったが、その後得点にはつながらず試合が終了した。 |
撮影: