| 大会名 | 2012関東学生春季リーグ | 対戦カード | 駿河台大学 対 明治大学 |
|---|---|---|---|
| 区分 | 男子1部 | ステージ | リーグ |
| プール | B | 試合番号 | - |
| 開催日 | 2012年04月21日(土) 14:45 | 会場 | 駿河台 |
| 駿河台大学 | 0 | 0 | 前半 | 2 | 3 | 明治大学 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 後半 | 1 |
| 日付 | 開始時刻 | 天候 | 会場・コート | ゲームNo |
|---|---|---|---|---|
| 4月21日 | 14:45 | 曇り | 駿河台大学 | 4 |
| 審判員 | 審判員 | ジャッジ | T.O. | リザーブ審判員 |
| 木下 英貴 | 安岡 裕美子 | |||
| 記録員 | 記録員 | |||
| 小川 詩織 | 臼谷 明梨 |
| チーム名 | 結果 | チーム名 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駿河台大学 | 0 | 0 前半 2 | 3 | 明治大学 | ||||||||||||||||||||
| 0 後半 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 延長 | ||||||||||||||||||||||||
| 前半 後半 |
||||||||||||||||||||||||
| No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PS | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | ||||||||||||||||||||||||
| 坂本 実 | チーム代表者 | 宮田 知 | ||||||||||||||||||||||
| St | Po | No | 選手名 | 警告 | St | Po | No | 選手名 | 警告 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Y | R | G | Y | R | |||||||||
| ✔ | 1 | 石原 大地 | ✔ | 1 | 飯塚 久志 | |||||||||
| ✔ | 2 | 髙田 洋幸 | ✔ | 2 | 岡崎 慶二 | |||||||||
| ✔ | 3 | 佐々木 拓郎 | ✔ | 3 | 櫻井 大地 | |||||||||
| 4 | 割柏 章 | 5 | 戸田 隼人 | |||||||||||
| ✔ | 7 | 関谷 翔太 | ✔ | 7 | 小嬰 光暁 | |||||||||
| 8 | 矢部 光介 | 8 | 毛利 康平 | |||||||||||
| ✔ | 9 | 引木 智徳 | ✔ | 10 | 安部 雄貴 | |||||||||
| ✔ | 11 | 新井 達也 | ✔ | 11 | 辻谷 浩平 | |||||||||
| 12 | 藤井 裕平 | 12 | 松崎 歩 | |||||||||||
| 13 | 高山 和馬 | 13 | 柏木 圭介 | |||||||||||
| 14 | 水野 雄太 | ✔ | 14 | 市橋 大輝 | ||||||||||
| ✔ | 16 | 大野 修一 | 15 | 立原 怜 | ||||||||||
| ✔ | 17 | 高橋 徹 | ✔ | 16 | 宮下 大輔 | |||||||||
| ✔ | 19 | 山崎 徹 | 42 | 17 | 山田 一登 | |||||||||
| 21 | 田辺 慶 | 18 | 山田 亮介 | |||||||||||
| ✔ | 25 | 大石 大貴 | 19 | 松本 晃司 | ||||||||||
| 27 | 福田 智央 | 20 | 中道 俊介 | |||||||||||
| ✔ | 28 | 中村 哲司 | ✔ | 21 | 福田 大輔 | |||||||||
| 29 | 小柳出 拓也 | ✔ | 22 | 岩井 宏将 | 53 | |||||||||
| 30 | 佐藤 有亮 | ✔ | 23 | 大嶋 雄飛 | ||||||||||
| 31 | 坂本 健太 | |||||||||||||
| 32 | 伊藤 裕太 | |||||||||||||
| PC数 | 2 | シュート数 | 2 | PC数 | 7 | シュート数 | 2 |
|---|
| 【得点経過】 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Minute | Goal No. |
Assist No. |
Action | Score | Team | Minute | Goal No. |
Assist No. |
Action | Score | Team | Minute | Goal No. |
Assist No. |
Action | Score |
| 明治 | 7 | 23 | 10 | FG | 0 - 1 | - | - | ||||||||||
| 明治 | 17 | 16 | 22 | PC | 0 - 2 | - | - | ||||||||||
| 明治 | 49 | 3 | 2 | FG | 0 - 3 | - | - | ||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||
※Actionはフィールドゴール:『FG』、ペナルティーコーナー:『PC』、ペナルティーストローク:『PS』
| 【選手交代】 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
| 駿河台 | 36 | 27 | 駿河台 | 52 | 28 | 21 | |||||||||
| 駿河台 | 42 | 28 | 8 | 駿河台 | 53 | 8 | 11 | ||||||||
| 駿河台 | 47 | 11 | 29 | 駿河台 | 59 | 29 | 32 | ||||||||
| 明治 | 47 | 7 | 20 | 駿河台 | 59 | 21 | 9 | ||||||||
| 明治 | 49 | 23 | 17 | 明治 | 60 | 17 | 23 | ||||||||
| 明治 | 51 | 10 | 11 | 明治 | 61 | 11 | 10 | ||||||||
| 駿河台 | 52 | 19 | 14 | 駿河台 | 63 | 14 | 19 | ||||||||
| 駿河台 | 52 | 9 | 28 | 駿河台 | 66 | 32 | 8 | ||||||||
| 【 戦 評 】 試合経過 |
|---|
| 試合開始直後から明治大学が試合をリードする展開となった。開始直後の7分、明治大学10番安部から23番大嶋がゴール前の混戦を抜け今ゲーム初得点を挙げた。その後は続けて獲得したPCから16番宮下が追加点を挙げる。その後は駿河台大学もPCを取り得点を狙うがなかなかゴールに繋がらない。後半開始直後は前半通り明治大学がゲームを進めているように見えたが、前半の疲れが見え始めミスが目立ち始めた。しかし49分に2番岡崎がゴール前に出したボールを3番櫻井が決め追加点とした。またそのままリードを守りきり明治大学が0-3で勝利した。 |
撮影: