大会名 | 2012関東学生春季リーグ | 対戦カード | 慶應義塾大学 対 法政大学 |
---|---|---|---|
区分 | 男子1部 | ステージ | リーグ |
プール | A | 試合番号 | - |
開催日 | 2012年04月22日(日) 14:45 | 会場 | 慶應日吉 |
慶應義塾大学 | 2 | 0 | 前半 | 0 | 1 | 法政大学 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 後半 | 1 |
日付 | 開始時刻 | 天候 | 会場・コート | ゲームNo |
---|---|---|---|---|
4月22日 | 14:45 | 曇り/雨 | 慶應日吉 | 4 |
審判員 | 審判員 | ジャッジ | T.O. | リザーブ審判員 |
成田 健一 | 戸塚 洋介 | |||
記録員 | 記録員 | |||
宮路 沙織 | 菊池 里紗 |
チーム名 | 結果 | チーム名 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
慶應義塾大学 | 2 | 0 前半 0 | 1 | 法政大学 | ||||||||||||||||||||
2 後半 1 | ||||||||||||||||||||||||
延長 | ||||||||||||||||||||||||
前半 後半 |
||||||||||||||||||||||||
No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PS | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | ||||||||||||||||||||||||
安西浩哉 | チーム代表者 | 圷 通徳 |
St | Po | No | 選手名 | 警告 | St | Po | No | 選手名 | 警告 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Y | R | G | Y | R | |||||||||
✔ | GK | 2 | 草薙 和輝 | ✔ | MF | 1 | 吉川 湧基 | |||||||
✔ | MF | 3 | 花上 祐太 | GK | 2 | 加藤 大貴 | ||||||||
✔ | DF | 4 | 冨田 泰斗 | ✔ | DF | 3 | 中尾 健太郎 | |||||||
DF | 5 | 栗原 慧太 | ✔ | FW | 4 | 小林 宏至 | ||||||||
✔ | DF | 6 | 野田 健貴 | ✔ | MF | ⑤ | 小島 謙明 | |||||||
MF | 7 | 石野 雄三 | FW | 6 | 薄井 優輔 | |||||||||
FW | 8 | 松谷 亮 | DF | 8 | 瀧口 賢太郎 | |||||||||
FW | 9 | 関山 朋広 | ✔ | FW | 9 | 朝倉 翔太 | ||||||||
✔ | FW | 10 | 渡辺 瑞貴 | ✔ | FW | 11 | 佐藤 広宣 | |||||||
✔ | FW | 11 | 川上 敬輔 | ✔ | DF | 12 | 太田 賢吾 | |||||||
✔ | MF | 12 | 小谷野 琢朗 | MF | 13 | 那須 泰 | ||||||||
✔ | FW | ⑭ | 飯高 悠貴 | DF | 15 | 山田 龍之介 | ||||||||
FW | 15 | 谷 直剛 | DF | 16 | 義浦 広城 | |||||||||
✔ | DF | 16 | 田中 啓介 | ✔ | DF | 17 | 田口 泰也 | |||||||
DF | 17 | 外山 太朗 | ✔ | GK | 18 | 新本 優 | ||||||||
GK | 18 | 竹谷 圭祐 | MF | 19 | 篠田 康貴 | |||||||||
✔ | DF | 19 | 柳澤 亮祐 | MF | 20 | 中島 智紀 | ||||||||
✔ | FW | 25 | 岡田 寛 | ✔ | MF | 21 | 細田 勇人 | |||||||
MF | 22 | 下条 優太 | ||||||||||||
✔ | MF | 23 | 佐藤 厚 | |||||||||||
DF | 24 | 曽根 康平 | ||||||||||||
PC数 | 2 | シュート数 | 8 | PC数 | 3 | シュート数 | 5 |
---|
【得点経過】 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Minute | Goal No. |
Assist No. |
Action | Score | Team | Minute | Goal No. |
Assist No. |
Action | Score | Team | Minute | Goal No. |
Assist No. |
Action | Score |
法政 | 57 | 6 | 5 | PC | 0 - 1 | - | - | ||||||||||
慶應 | 58 | 25 | 4 | PC | 1 - 1 | - | - | ||||||||||
慶應 | 65 | 11 | PC | 2 - 1 | - | - | |||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||
- | - | - |
※Actionはフィールドゴール:『FG』、ペナルティーコーナー:『PC』、ペナルティーストローク:『PS』
【選手交代】 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
慶應 | 8 | 10 | 9 | 慶應 | 18 | 9 | 13 | 慶應 | 28 | 11 | 15 | 慶應 | 54 | 9 | 10 |
慶應 | 8 | 35 | 8 | 法政 | 20 | 23 | 16 | 慶應 | 28 | 12 | 14 | 慶應 | 57 | 12 | 3 |
慶應 | 9 | 11 | 15 | 法政 | 20 | 3 | 12 | 慶應 | 31 | 10 | 8 | 慶應 | 59 | 15 | 11 |
慶應 | 14 | 12 | 25 | 慶應 | 22 | 8 | 9 | 法政 | 47 | 21 | 16 | 慶應 | 59 | 19 | 5 |
慶應 | 15 | 15 | 10 | 慶應 | 24 | 14 | 3 | 慶應 | 48 | 11 | 15 | 慶應 | 59 | 8 | 9 |
慶應 | 15 | 9 | 11 | 法政 | 28 | 6 | 4 | 法政 | 50 | 4 | 6 | 法政 | 60 | 13 | 9 |
法政 | 18 | 4 | 6 | 法政 | 28 | 13 | 9 | 法政 | 50 | 9 | 13 | 法政 | 60 | 20 | 12 |
法政 | 18 | 11 | 20 | 法政 | 28 | 12 | 11 | 法政 | 50 | 11 | 20 | 慶應 | 62 | 5 | 19 |
【選手交代】 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
慶應 | 63 | 14 | 12 | ||||||||||||
法政 | 63 | 23 | 21 | ||||||||||||
慶應 | 63 | 10 | 12 | ||||||||||||
法政 | 67 | 12 | 23 | ||||||||||||
【 戦 評 】 試合経過 |
---|
慶應からのセンターパスで開始されると、両者一歩も譲らない試合展開となった。法政はサイドを広く使い、サークルへと長いパスを打ち込む。触れば一点、という場面が多々見られたが、決めきることが出来ない。慶應は、序盤こそは法政に攻め込まれていたが、相手陣内へと深い縦パスを通すなど徐々にペースをつかんでいく。前半は0-0のまま終了した。均衡が破れたのは後半22分。PCを獲得した法政が確実に決め、先制点をあげる。追いつきたい慶應は、サークル内へとドリブルで攻め込む。先制された直後の後半23分、PCを獲得した慶應はこれを落ちついて決め、同点に追いつく。すると慶應が試合のペースを握り始め、シュートチャンスも増えていく。後半65分、慶應はPCからGKのリバウンドを押し込み勝ち越す。これが決勝点となり、2-1で慶應が勝利した。 |