大会名 | 2012関東学生春季リーグ | 対戦カード | 一橋大学 対 東海大学 |
---|---|---|---|
区分 | 男子2部 | ステージ | リーグ |
プール | A | 試合番号 | - |
開催日 | 2012年05月13日(日) 15:15 | 会場 | 法政多摩 |
一橋大学 | 1 | 0 | 前半 | 0 | 2 | 東海大学 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 後半 | 2 |
日付 | 開始時刻 | 天候 | 会場・コート | ゲームNo |
---|---|---|---|---|
5月13日 | 15:15 | 晴れ | 法政大学多摩グラウンド | 3 |
審判員 | 審判員 | ジャッジ | T.O. | リザーブ審判員 |
近藤佑樹 | 近藤聡史 | |||
記録員 | 記録員 | |||
小林祥恵 |
チーム名 | 結果 | チーム名 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一橋大学 | 1 | 0 前半 0 | 2 | 東海大学 | ||||||||||||||||||||
1 後半 2 | ||||||||||||||||||||||||
延長 | ||||||||||||||||||||||||
前半 後半 |
||||||||||||||||||||||||
No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PS | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | ||||||||||||||||||||||||
正木啓太 | チーム代表者 | 臼井伸一 |
St | Po | No | 選手名 | 警告 | St | Po | No | 選手名 | 警告 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Y | R | G | Y | R | |||||||||
✔ | GK | 1 | 新美太基 | ✔ | FW | 1 | 中澤翼介 | |||||||
✔ | DF | 3 | 鈴木秀幸 | ✔ | GK | 2 | 村田聡志 | |||||||
✔ | MF | 4 | 江村拓馬 | FW | 3 | 市川翔 | ||||||||
✔ | DF | 5 | 北村悠貴 | MF | 5 | 西本雄磨 | ||||||||
✔ | DF | 6 | 佐藤亮太 | ✔ | MF | 6 | 佐藤慎太郎 | |||||||
✔ | MF | 7 | 浜辺晋作 | ✔ | FW | 7 | 西川道康 | |||||||
✔ | FW | 9 | 川合直樹 | FW | 8 | 富塚将 | ||||||||
✔ | FW | 10 | 飯島慎太郎 | ✔ | FB | 9 | 小林祐輔 | |||||||
MF | 11 | 小林智紀 | ✔ | FW | 10 | 古澤一馬 | ||||||||
MF | 13 | 福田昂大 | ✔ | FB | 12 | 増田和典 | ||||||||
✔ | FW | 14 | 本田亮平 | ✔ | FB | 15 | 湯澤孝平 | |||||||
FW | 15 | 渡辺直 | ✔ | MF | 17 | 林千尋 | ||||||||
GK | 18 | 関根裕司 | ✔ | FB | 18 | 及川拓登 | ||||||||
FW | 20 | 山田拓矢 | FW | 19 | 土屋光輝 | |||||||||
✔ | MF | 21 | 吉澤英俊 | ✔ | FB | 20 | 上杉修平 | |||||||
DF | 22 | 上向亮太 | FB | 21 | 星野 翔大 | |||||||||
MF | 24 | 秀野文彦 | ||||||||||||
✔ | FW | 26 | 隅田航一郎 | |||||||||||
DF | 28 | 若山大介 | ||||||||||||
DF | 30 | 月森裕基 | ||||||||||||
FW | 33 | 前田晃宏 | ||||||||||||
PC数 | 2 | シュート数 | 6 | PC数 | 5 | シュート数 | 7 |
---|
【得点経過】 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Minute | Goal No. |
Assist No. |
Action | Score | Team | Minute | Goal No. |
Assist No. |
Action | Score | Team | Minute | Goal No. |
Assist No. |
Action | Score |
東海 | 43 | 10 | FG | 0 - 1 | - | - | |||||||||||
一橋 | 49 | 14 | 15 | FG | 1 - 1 | - | - | ||||||||||
東海 | 66 | 7 | 10 | FG | 1 - 2 | - | - | ||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||
- | - | - |
※Actionはフィールドゴール:『FG』、ペナルティーコーナー:『PC』、ペナルティーストローク:『PS』
【選手交代】 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
一橋 | 7 | 9 | 11 | 一橋 | 20 | 26 | 14 | 一橋 | 32 | 15 | 10 | 一橋 | 51 | 15 | 10 |
東海 | 10 | 1 | 5 | 一橋 | 22 | 9 | 11 | 一橋 | 42 | 9 | 11 | 東海 | 51 | 8 | 6 |
一橋 | 10 | 10 | 15 | 一橋 | 23 | 7 | 1 | 一橋 | 44 | 10 | 15 | 一橋 | 51 | 13 | 4 |
一橋 | 14 | 26 | 13 | 東海 | 24 | 4 | 26 | 東海 | 48 | 1 | 8 | 東海 | 54 | 7 | 5 |
一橋 | 15 | 11 | 9 | 一橋 | 27 | 10 | 15 | 東海 | 48 | 6 | 19 | 一橋 | 55 | 33 | 14 |
一橋 | 16 | 14 | 33 | 一橋 | 29 | 13 | 4 | 一橋 | 49 | 4 | 26 | 一橋 | 55 | 9 | 11 |
一橋 | 16 | 15 | 10 | 一橋 | 30 | 11 | 9 | 一橋 | 51 | 11 | 9 | 一橋 | 57 | 7 | 13 |
一橋 | 18 | 33 | 26 | 一橋 | 32 | 14 | 33 | 一橋 | 51 | 14 | 33 | 一橋 | 57 | 26 | 7 |
【選手交代】 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
一橋 | 59 | 26 | 7 | 一橋 | 67 | 14 | 10 | ||||||||
一橋 | 60 | 10 | 15 | 一橋 | 69 | 5 | 14 | ||||||||
東海 | 60 | 5 | 7 | ||||||||||||
東海 | 63 | 1 | 19 | ||||||||||||
一橋 | 63 | 13 | 26 | ||||||||||||
一橋 | 64 | 11 | 9 | ||||||||||||
一橋 | 65 | 6 | 30 | ||||||||||||
一橋 | 65 | 15 | 9 |
【 戦 評 】 試合経過 |
---|
照りつける日差しの中行われた男子2部一橋大学VS東海大学の試合。試合開始3分、一橋が14本田のドリブルからチャンスをつくったが得点には結びつかず。その後も一橋優勢の試合展開かと思われたが、13分、15分と立て続けに東海大学がPCを獲得し点は得られなかったものの流れをつかむ。19分、東海がシュートをし、先制点が決まるかと思われたが一橋のGK♯1新美の好セーブにより阻まれる。両者とも積極的に攻め合うが得点は決まらないまま0-0で後半戦へ。後半開始から東海が自陣へボールを持ち込む場面が多くみられ、後半8分、東海♯10古澤が先制点を決める。これにより波に乗ったかと思われた東海大学だが、14分、一橋♯15渡辺が右サイドから打ち込んだヒットに♯14本田が合わせ一橋が得点し1-1の同点に追いつく。その後はコート中盤での攻防が長く続いたが、31分、東海♯10古澤から打ち込まれたボールを♯7西川が押し込み追加点をあげ、そのまま試合は一橋1-2東海で東海大学の勝利で終了した。 |
撮影:
撮影:
撮影:
撮影:
撮影: