| 大会名 | 2012関東学生春季リーグ | 対戦カード | 学習院大学 対 東京農業大学 |
|---|---|---|---|
| 区分 | 男子1部 | ステージ | 順位決定予選 |
| プール | - | 試合番号 | - |
| 開催日 | 2012年05月20日(日) 09:30 | 会場 | 慶應日吉 |
| 学習院大学 (Aプール4位) |
0 | 0 | 前半 | 1 | 3 | 東京農業大学 (Bプール3位) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 後半 | 2 |
| 日付 | 開始時刻 | 天候 | 会場・コート | ゲームNo |
|---|---|---|---|---|
| 5月20日 | 09:30 | 晴れ | 慶應日吉 | 1 |
| 審判員 | 審判員 | ジャッジ | T.O. | リザーブ審判員 |
| 石橋徹也 | 野澤達 | |||
| 記録員 | 記録員 | |||
| 松谷亮 | 岡田寛 |
| チーム名 | 結果 | チーム名 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学習院大学 | 0 | 0 前半 1 | 3 | 東京農業大学 | ||||||||||||||||||||
| 0 後半 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 延長 | ||||||||||||||||||||||||
| 前半 後半 |
||||||||||||||||||||||||
| No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PS | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | ||||||||||||||||||||||||
| 齊藤陽介 | チーム代表者 | 片山謙一 | ||||||||||||||||||||||
| St | Po | No | 選手名 | 警告 | St | Po | No | 選手名 | 警告 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Y | R | G | Y | R | |||||||||
| DF | 2 | 小田洋希 | FB | 1 | 大田公平 | |||||||||
| ✔ | DF | 3 | 湯浅浩樹 | ✔ | MF | 2 | 山口広基 | |||||||
| ✔ | MF | 4 | 高井浩之 | FB | 4 | 加藤成樹 | ||||||||
| ✔ | DF | 5 | 越部周 | MF | 5 | 松井謙憲 | ||||||||
| FW | 6 | 久保明日嘉 | FB | 6 | 岡迫翼 | |||||||||
| ✔ | FW | ⑦ | 鈴木雄仁 | FW | 8 | 吉村公佑 | ||||||||
| FW | 8 | 藤尾将之 | ✔ | FW | 9 | 五島裕也 | ||||||||
| ✔ | DF | 9 | 篠宮大智 | FW | 10 | 三浦孝平 | ||||||||
| ✔ | MF | 10 | 水野翔太 | ✔ | FW | 11 | 星要 | |||||||
| ✔ | FW | 11 | 山崎一平 | FB | 12 | 高橋達也 | ||||||||
| ✔ | MF | 12 | 岩波茂旦 | ✔ | GK | 13 | 氏家健太 | |||||||
| DF | 13 | 笹口周 | ✔ | FW | ⑭ | 佐藤雅浩 | 4 | |||||||
| FW | 14 | 飯田健斗 | FB | 15 | 鈴木宏太 | |||||||||
| ✔ | GK | 21 | 小佐々大熙 | ✔ | FW | 16 | 丹内諒 | |||||||
| FW | 22 | 樋口智哉 | ✔ | MF | 17 | 瀬島史也 | ||||||||
| ✔ | MF | 23 | 高畑政利 | MF | 18 | 湯澤雅也 | ||||||||
| ✔ | DF | 24 | 刀根慶太 | ✔ | FB | 19 | 中村航司 | |||||||
| ✔ | FB | 20 | 元村裕晶 | |||||||||||
| ✔ | FB | 21 | 倉元孝成 | |||||||||||
| ✔ | FB | 22 | 松村慎也 | |||||||||||
| FW | 25 | 吉岡幸祐 | ||||||||||||
| FW | 26 | 岩崎守泰 | ||||||||||||
| PC数 | 0 | シュート数 | 1 | PC数 | 4 | シュート数 | 12 |
|---|
| 【得点経過】 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Minute | Goal No. |
Assist No. |
Action | Score | Team | Minute | Goal No. |
Assist No. |
Action | Score | Team | Minute | Goal No. |
Assist No. |
Action | Score |
| 東京農業 | 24 | 14 | FG | 0 - 1 | - | - | |||||||||||
| 東京農業 | 43 | 1 | 17 | PC | 0 - 2 | - | - | ||||||||||
| 東京農業 | 58 | 9 | PC | 0 - 3 | - | - | |||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||
※Actionはフィールドゴール:『FG』、ペナルティーコーナー:『PC』、ペナルティーストローク:『PS』
| 【選手交代】 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
| 学習院 | 13 | 4 | 13 | 東京農業 | 22 | 21 | 1 | 東京農業 | 47 | 14 | 5 | 学習院 | 65 | 22 | 7 |
| 東京農業 | 13 | 16 | 26 | 東京農業 | 23 | 10 | 11 | 東京農業 | 47 | 11 | 10 | 東京農業 | 67 | 9 | 17 |
| 東京農業 | 13 | 17 | 18 | 東京農業 | 23 | 5 | 16 | 学習院 | 48 | 4 | 13 | ||||
| 東京農業 | 14 | 14 | 5 | 学習院 | 25 | 23 | 4 | 東京農業 | 53 | 17 | 18 | ||||
| 東京農業 | 14 | 11 | 10 | 学習院 | 30 | 22 | 23 | 学習院 | 56 | 24 | 4 | ||||
| 学習院 | 17 | 7 | 22 | 東京農業 | 30 | 11 | 10 | 学習院 | 59 | 7 | 22 | ||||
| 東京農業 | 21 | 26 | 14 | 東京農業 | 30 | 2 | 9 | 東京農業 | 64 | 5 | 16 | ||||
| 東京農業 | 21 | 9 | 17 | 東京農業 | 47 | 16 | 26 | 学習院 | 65 | 13 | 24 | ||||
| 【 戦 評 】 試合経過 |
|---|
| 東京農業大学のセンターパスにより試合開始。東農が主導権を握り優位に試合を展開するかと思われたが、対する学習院もそれに劣らず、序盤はなかなか得点が入らない。均衡が破れたのは24分、東農#14佐藤がフリーでボールをもらい、鋭いストロークできっちりとゴールを決め0-1。後半に入ると43分、PCで#1大田がフリックをゴールに突き刺し0-2。なんとか得点が欲しい学習院もカウンターでサークルまで迫る勢いを見せるも、シュートまでは遠く、点に結びつかない。58分にはPCでGKのリバウンドを東農#9五島が押し込み0-3。このまま試合終了し、東京農業大学が勝利を収めた。 |
撮影: