| 大会名 | 2012関東学生春季リーグ | 対戦カード | 防衛大学校 対 法政大学 |
|---|---|---|---|
| 区分 | 女子2部 | ステージ | リーグ |
| プール | A | 試合番号 | - |
| 開催日 | 2012年05月20日(日) 11:15 | 会場 | 駿河台 |
| 防衛大学校 | 3 | 1 | 前半 | 0 | 0 | 法政大学 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 後半 | 0 |
| 日付 | 開始時刻 | 天候 | 会場・コート | ゲームNo |
|---|---|---|---|---|
| 5月20日 | 11:15~ | 晴れ | 駿河台グラウンド | 2 |
| 審判員 | 審判員 | ジャッジ | T.O. | リザーブ審判員 |
| 中込 真里奈 | 西間庭 浩 | |||
| 記録員 | 記録員 | |||
| 坂井 雄之助 | 藤宮 瑠勇 |
| チーム名 | 結果 | チーム名 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防衛大学校 | 3 | 1 前半 0 | 0 | 法政大学 | ||||||||||||||||||||
| 2 後半 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 延長 | ||||||||||||||||||||||||
| 前半 後半 |
||||||||||||||||||||||||
| No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PS | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | ||||||||||||||||||||||||
| 服部 多恵 | チーム代表者 | 藤田 真 | ||||||||||||||||||||||
| St | Po | No | 選手名 | 警告 | St | Po | No | 選手名 | 警告 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Y | R | G | Y | R | |||||||||
| ✔ | 1 | 小谷 夏穂 | ✔ | 3 | 勝部 美麗 | |||||||||
| ✔ | 2 | 小川 理恵 | 31 | ✔ | 4 | 古川 智奈美 | ||||||||
| ✔ | 3 | 山本 はるか | ✔ | 5 | 鈴木 彩子 | 6 | ||||||||
| ✔ | 4 | 二村 好美 | ✔ | 6 | 北島 茉侑 | |||||||||
| ✔ | ⑤ | 岸田 千枝 | ✔ | 7 | 宮田 真莉恵 | |||||||||
| 6 | 丸井 智早妃 | ✔ | ⑨ | 山田 舞子 | ||||||||||
| ✔ | 7 | 城籏 あず沙 | ✔ | 12 | 坂井 奈緒 | |||||||||
| 8 | 黒澤 葉菜子 | ✔ | 13 | 山田 晴菜 | ||||||||||
| 9 | 内山 かなえ | ✔ | 14 | 重田 雅美 | ||||||||||
| 10 | 松尾 由貴 | ✔ | 16 | 橋本 朋弓 | ||||||||||
| 11 | 和田 久美子 | |||||||||||||
| ✔ | 12 | 片岡 美樹 | ||||||||||||
| ✔ | 13 | 池田 恵理 | ||||||||||||
| 14 | 西潟 芽衣 | |||||||||||||
| ✔ | 15 | 柴田 紗希 | ||||||||||||
| ✔ | 16 | 林 文乃 | ||||||||||||
| 17 | 土器手 桃 | |||||||||||||
| ✔ | 18 | 山口 智子 | ||||||||||||
| 19 | 横川 汐里 | |||||||||||||
| PC数 | 5 | シュート数 | 15 | PC数 | 6 | シュート数 | 9 |
|---|
| 【得点経過】 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Minute | Goal No. |
Assist No. |
Action | Score | Team | Minute | Goal No. |
Assist No. |
Action | Score | Team | Minute | Goal No. |
Assist No. |
Action | Score |
| 防衛 | 8 | 4 | 12 | FG | 1 - 0 | - | - | ||||||||||
| 防衛 | 42 | 19 | 12 | FG | 2 - 0 | - | - | ||||||||||
| 防衛 | 62 | 5 | FG | 3 - 0 | - | - | |||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||
※Actionはフィールドゴール:『FG』、ペナルティーコーナー:『PC』、ペナルティーストローク:『PS』
| 【選手交代】 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
| 防衛 | 8 | 18 | 6 | 防衛 | 55 | 6 | 11 | ||||||||
| 防衛 | 16 | 6 | 11 | 防衛 | 56 | 19 | 18 | ||||||||
| 防衛 | 21 | 15 | 19 | 防衛 | 62 | 16 | 6 | ||||||||
| 防衛 | 26 | 2 | 18 | 防衛 | 69 | 11 | 19 | ||||||||
| 防衛 | 30 | 18 | 2 | ||||||||||||
| 防衛 | 35 | 11 | 6 | ||||||||||||
| 防衛 | 45 | 5 | 18 | ||||||||||||
| 防衛 | 47 | 18 | 5 | ||||||||||||
| 【 戦 評 】 試合経過 |
|---|
| 晴れ渡る中、涼しく、走りやすい天候のもと試合は始まった。序盤から防衛はテンポの良いパス回しでリズムを作る。法政は人数不利ではあるが、要所要所でしっかりとディフェンスする。このまま拮抗状態が続くかと思われた矢先、防衛#4二村が押し込み先制する。その後も防衛ペースとなるが、法政も個々の技術の高さを活かしたカウンター攻撃でチャンスをうかがう。後半はお互い攻めつ、守りつの展開となるが、42分、62分と決定機を確実に仕留め、防衛は得点を重ねる。法政は最後まで得点を狙い、惜しい場面は多々あったが、残念ながら得点はできず、3-0で防衛大学校の勝利となった。 |
撮影:
撮影: