大会名 | 2012関東学生春季リーグ | 対戦カード | 東京大学 対 中央大学 |
---|---|---|---|
区分 | 男子2部 | ステージ | 1-2位決定戦 |
プール | - | 試合番号 | - |
開催日 | 2012年06月10日(日) 14:45 | 会場 | 東京駒場 |
東京大学 | 3 | 3 | 前半 | 0 | 0 | 中央大学 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 後半 | 0 |
日付 | 開始時刻 | 天候 | 会場・コート | ゲームNo |
---|---|---|---|---|
6月10日 | 14:50 | 晴後曇 | 東京大学駒場グラウンド | 4 |
審判員 | 審判員 | ジャッジ | T.O. | リザーブ審判員 |
大西揚士 | 渡邉道彦 | |||
記録員 | 記録員 | |||
栗原 崇 | 西川 道康 |
チーム名 | 結果 | チーム名 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京大学 | 3 前半 0 | 中央大学 | ||||||||||||||||||||||
0 後半 0 | ||||||||||||||||||||||||
延長 | ||||||||||||||||||||||||
前半 後半 |
||||||||||||||||||||||||
No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PS | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | ||||||||||||||||||||||||
山下 雅士 | チーム代表者 | 荒川 伸次 |
St | Po | No | 選手名 | 警告 | St | Po | No | 選手名 | 警告 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Y | R | G | Y | R | |||||||||
GK | 1 | 小谷 侑也 | GK | 1 | 鳥山 正啓 | |||||||||
✔ | DF | 2 | 芝原 貴史 | DF | 2 | 北見 拓也 | ||||||||
MF | 3 | 早田 敦 | ✔ | DF | 3 | 戸田 洋平 | ||||||||
DF | 4 | 飯田 恭輔 | DF | 4 | 小池 方拓 | |||||||||
✔ | MF | 5 | 木村 友哉 | ✔ | DF | 5 | 阿部 尚弘 | |||||||
✔ | DF | 6 | 若生 凌 | DF | 6 | 小河原 広大 | ||||||||
✔ | FW | 7 | 永瀬 貴之 | 67 | ✔ | FW | ⑦ | 内野 翔 | ||||||
DF | 8 | 石田 恭朗 | ✔ | FW | 8 | 白石 憲太郎 | ||||||||
✔ | FW | 9 | 河村 拓也 | FW | 9 | 吉原 光 | ||||||||
✔ | FW | 10 | 深澤 俊 | ✔ | MF | 11 | 渡邊 幸太郎 | |||||||
✔ | MF | 11 | 澤田 淳 | ✔ | FW | 13 | 山本 尚史 | |||||||
✔ | GK | 12 | 伊藤 耀太郎 | ✔ | MF | 14 | 鈴木 則文 | |||||||
✔ | DF | 13 | 岡部 平 | 10 | FW | 15 | 勝山 勝太郎 | |||||||
✔ | DF | 15 | 川村 啓貴 | ✔ | GK | 17 | 高吉 悠也 | |||||||
FW | 16 | 亀澤 宏理 | ✔ | FW | 19 | 高島 徹平 | ||||||||
FW | 20 | 有國 優人 | ✔ | MF | 20 | 清水 巧洋 | ||||||||
DF | 21 | 万代 俊之 | MF | 22 | 太田 淳也 | 53 | ||||||||
MF | 22 | 内藤 航太郎 | 28 | MF | 23 | 佐藤 息吹 | ||||||||
FW | 24 | 板野 敬太 | DF | 24 | 山本 浩司 | |||||||||
FW | 26 | 望月 亮佑 | ✔ | MF | 27 | 浜岸 拓吉 | ||||||||
MF | 30 | 坂本 陸 | ||||||||||||
✔ | MF | 32 | 坂井 雄之助 | |||||||||||
PC数 | 7 | シュート数 | 15 | PC数 | 0 | シュート数 | 1 |
---|
【得点経過】 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Minute | Goal No. |
Assist No. |
Action | Score | Team | Minute | Goal No. |
Assist No. |
Action | Score | Team | Minute | Goal No. |
Assist No. |
Action | Score |
東京 | 13 | 20 | 11 | FG | 1 - 0 | - | - | ||||||||||
東京 | 14 | 6 | 4 | PC | 2 - 0 | - | - | ||||||||||
東京 | 19 | 20 | 3 | FG | 3 - 0 | - | - | ||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||
- | - | - |
※Actionはフィールドゴール:『FG』、ペナルティーコーナー:『PC』、ペナルティーストローク:『PS』
【選手交代】 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
東京 | 5 | 7 | 20 | 東京 | 19 | 20 | 9 | 東京 | 25 | 7 | 20 | 東京 | 36 | 22 | 11 |
東京 | 7 | 5 | 22 | 東京 | 19 | 13 | 8 | 東京 | 28 | 9 | 24 | 東京 | 36 | 24 | 9 |
東京 | 8 | 9 | 24 | 東京 | 19 | 22 | 11 | 東京 | 28 | 10 | 3 | 東京 | 36 | 20 | 10 |
中央 | 10 | 20 | 15 | 東京 | 20 | 24 | 10 | 東京 | 29 | 32 | 5 | 東京 | 36 | 3 | 32 |
東京 | 11 | 32 | 3 | 東京 | 20 | 3 | 32 | 中央 | 30 | 7 | 13 | 東京 | 38 | 7 | 20 |
東京 | 13 | 7 | 10 | 中央 | 21 | 13 | 20 | 東京 | 31 | 11 | 7 | 東京 | 42 | 5 | 22 |
東京 | 13 | 2 | 4 | 東京 | 25 | 4 | 2 | 東京 | 31 | 20 | 9 | 東京 | 44 | 9 | 24 |
東京 | 14 | 11 | 5 | 東京 | 25 | 5 | 22 | 中央 | 36 | 15 | 7 | 東京 | 44 | 10 | 7 |
【選手交代】 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
中央 | 45 | 8 | 15 | 東京 | 55 | 22 | 11 | 東京 | 61 | 5 | 22 | ||||
東京 | 45 | 32 | 3 | 東京 | 56 | 7 | 20 | 東京 | 62 | 12 | 1 | ||||
東京 | 48 | 11 | 5 | 中央 | 56 | 20 | 8 | 東京 | 62 | 24 | 26 | ||||
東京 | 48 | 2 | 9 | 東京 | 58 | 3 | 32 | 中央 | 64 | 15 | 20 | ||||
東京 | 49 | 13 | 8 | 東京 | 58 | 9 | 24 | 東京 | 66 | 11 | 5 | ||||
東京 | 51 | 2 | 4 | 中央 | 58 | 22 | 11 | 東京 | 67 | 26 | 10 | ||||
中央 | 51 | 11 | 22 | 東京 | 60 | 4 | 2 | 東京 | 68 | 32 | 3 | ||||
東京 | 53 | 24 | 10 | 東京 | 61 | 10 | 7 | 東京 | 69 | 7 | 24 |
【 戦 評 】 試合経過 |
---|
平成24年度関東男子2部リーグ決勝の対戦カードは、Bプールを大逆転で1位に輝いた勢いで決勝戦まで上り詰めてきた中央大学とその中央大学にプール戦での敗北を払拭するためにリベンジを目指す東京大学になった。天気は晴天、緊張感が漂う駒場のグラウンドで、中央大学の打ち込みによって試合が開始された。 いきなりフルプレスを仕掛けた中央大学だが、対する東京大学は持ち前のパスワークを活かしてそれを巧みにかわしていく。そして東京大学が3分にPCを獲得すると、#10深澤が放った強烈なフリックシュートを中央GK#17高吉が好セーブで魅せた。互いに気持ちの入った激しい攻防が続くなか、13分にサークル左の角度の少ないところから東京#11澤田がリバースシュートを打つと、それに東京#20有國が見事な反応で軌道を変えゴール右上に突き刺す豪快なタッチシュートを決め東京大学が先制する。そして、勢いに乗る東京大学は15分にPCを獲得すると、連携で上手くタイミングをずらし#6若生が高速のフリックシュートをゴール左上に放ち追加点を挙げた。一気に2点を取られ焦りが目立った中央大学に東京#20有國がサークル内での混戦のなかボールを押し込みこの日2得点目になる3点目を挙げた。そして、前半の終盤に中央大学がサークル内への打ち込みから得点を狙うが、東京大学の守備陣を前に攻めきることができず、東京大学が3点リードで後半へ。 後半に差し掛かると、晴空から一転して梅雨空になる。後半戦は、中盤での激しい攻防が続いた。得点を挙げたい中央大学は攻めるも、東京大学の守備陣に阻まれてなかなかFWまでボールが渡らない。そして、東京大学も攻め上げていき何度かPCを獲得するも、中央GK#17高吉のスーパーセーブもあって追加点を許さない。そんな一進一退の気持ちの入った激しい攻防が続いていき、そのまま最後まで得点が動くことはなく試合終了のホーンがグラウンド場に鳴り響いた。東京大学が2007年秋季リーグ以来の9季ぶりの2部リーグ優勝を決め、優勝の栄光と同時に全日本インカレの切符を手にした。 |
撮影: