| 大会名 | 2012関東学生春季リーグ | 対戦カード | 専修大学 対 立教大学 |
|---|---|---|---|
| 区分 | 男子2部,3部 | ステージ | 2部-3部入替戦 |
| プール | - | 試合番号 | - |
| 開催日 | 2012年06月24日(日) 09:30 | 会場 | 慶應日吉 |
| 専修大学 (2部8位) |
1 | 1 | 前半 | 3 | 5 | 立教大学 (3部1位) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 後半 | 2 |
| 日付 | 開始時刻 | 天候 | 会場・コート | ゲームNo |
|---|---|---|---|---|
| 6月24日 | 09:30 | 晴れ | 慶應日吉 | 1 |
| 審判員 | 審判員 | ジャッジ | T.O. | リザーブ審判員 |
| 水谷吉男 | 下平歩実 | |||
| 記録員 | 記録員 | |||
| 野口祥吾 | 會田尚貴 |
| チーム名 | 結果 | チーム名 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 専修大学 | 1 | 1 前半 3 | 5 | 立教大学 | ||||||||||||||||||||
| 0 後半 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 延長 | ||||||||||||||||||||||||
| 前半 後半 |
||||||||||||||||||||||||
| No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PS | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | ||||||||||||||||||||||||
| 有馬哲朗 | チーム代表者 | 石村隆史 | ||||||||||||||||||||||
| St | Po | No | 選手名 | 警告 | St | Po | No | 選手名 | 警告 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Y | R | G | Y | R | |||||||||
| ✔ | GK | 1 | 中島帆大 | ✔ | GK | 1 | 安島匠 | |||||||
| ✔ | MF | 3 | 山浦壮史 | ✔ | DF | 4 | 横山裕紀 | |||||||
| ✔ | DF | 4 | 湯原雅人 | FW | 5 | 稲垣翔太郎 | ||||||||
| ✔ | DF | 5 | 伊藤奨 | 12 | ✔ | MF | 6 | 増田英典 | ||||||
| 10 | FW | 6 | 永井潤 | FW | 7 | 赤澤侑太 | ||||||||
| ✔ | MF | 7 | 山田渓介 | 40 | FW | 8 | 荻野雄資 | |||||||
| ✔ | DF | 8 | 中村恒介 | ✔ | FW | ⑩ | 三浦健太郎 | |||||||
| ✔ | MF | ⑨ | 潮崎将克 | ✔ | FW | 11 | 田中駿太郎 | |||||||
| ✔ | MF | 10 | 新多滋 | ✔ | FW | 13 | 石塚修平 | |||||||
| ✔ | FW | 11 | 柴崎貴博 | ✔ | FW | 15 | 小鹿成軌 | |||||||
| 67 | FW | 14 | 坪井大市 | ✔ | MF | 17 | 金子智大 | |||||||
| ✔ | MF | 16 | 小川裕也 | ✔ | MF | 18 | 宮城長門 | |||||||
| 21 | FW | 17 | 太田宏紀 | ✔ | FW | 20 | 菅井翔太 | |||||||
| 16 | FW | 19 | 飯塚友佑 | ✔ | DF | 22 | 清水卓也 | |||||||
| 67 | FW | 20 | 大谷賢穂 | |||||||||||
| ✔ | DF | 21 | 田中貴裕 | |||||||||||
| FW | 22 | 阿部哲平 | ||||||||||||
| PC数 | 3 | シュート数 | 2 | PC数 | 11 | シュート数 | 13 |
|---|
| 【得点経過】 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Minute | Goal No. |
Assist No. |
Action | Score | Team | Minute | Goal No. |
Assist No. |
Action | Score | Team | Minute | Goal No. |
Assist No. |
Action | Score |
| 立教 | 20 | 20 | 11 | FG | 0 - 1 | - | - | ||||||||||
| 専修 | 25 | 16 | 9 | PC | 1 - 1 | - | - | ||||||||||
| 立教 | 31 | 11 | PC | 1 - 2 | - | - | |||||||||||
| 立教 | 34 | 20 | FG | 1 - 3 | - | - | |||||||||||
| 立教 | 38 | 16 | 13 | PC | 1 - 4 | - | - | ||||||||||
| 立教 | 45 | 11 | 15 | PC | 1 - 5 | - | - | ||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||
※Actionはフィールドゴール:『FG』、ペナルティーコーナー:『PC』、ペナルティーストローク:『PS』
| 【選手交代】 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
| 専修 | 10 | 11 | 6 | 専修 | 56 | 9 | 6 | ||||||||
| 専修 | 14 | 6 | 11 | 専修 | 60 | 6 | 9 | ||||||||
| 専修 | 16 | 3 | 19 | 専修 | 60 | 17 | 7 | ||||||||
| 専修 | 21 | 7 | 17 | 立教 | 63 | 17 | 8 | ||||||||
| 専修 | 29 | 17 | 7 | 立教 | 67 | 8 | 6 | ||||||||
| 立教 | 40 | 17 | 8 | 専修 | 67 | 5 | 14 | ||||||||
| 立教 | 43 | 8 | 17 | 専修 | 67 | 19 | 20 | ||||||||
| 専修 | 47 | 7 | 17 | ||||||||||||
| 【 戦 評 】 試合経過 |
|---|
| 男子2部3部入替戦は立教大学のセンターパスにより開始された。スタンドは立教大学の応援団で埋め尽くされ声援が飛び交う中、2部昇格を狙う立教大学は序盤から積極的な攻撃をみせる。対する専修大学も#7山田がロングボールを打って前へつなごうとするもなかなか点には結びつかない。試合が動いたのは20分、立教大学がサークル内で混戦になりかけたところを#20菅井が押し込み、立教大学が先制する。25分専修大学はPCを獲得すると#16小川が決め1-1とする。しかし31分に立教大学#11田中がPCのリバウンドを押し込み再び立教がリード。34分には立教大学#20菅井がリバースヒットを決めて1-3で折り返す。後半に入ると38分に立教大学がPCで#10三浦がヒットで決めて1-4.。さらに45分には立教大学#11田中がPCのリバウンドをリバースで押し込み1-5と専修大学を大きく突き放す。2部残留を目指す専修大学も一矢報いたいところではあったが、勢いに乗る立教大学をとめることはできず、試合はこのまま終了。立教大学が悲願の2部昇格を果たした。 |
撮影:
撮影:
撮影: