| 大会名 | 2013全日本インカレ | 対戦カード | 甲南大学 対 早稲田大学 |
|---|---|---|---|
| 区分 | 男子 | ステージ | 1回戦 |
| プール | - | 試合番号 | M1 |
| 開催日 | 2013年10月19日(土) 13:20 | 会場 | 阿須 |
| 甲南大学 (関西第3代表) |
0 | 0 | 前半 | 2 | 6 | 早稲田大学 (関東第5代表) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 後半 | 4 |
| 日付 | 開始時刻 | 天候 | 会場・コート | ゲームNo |
|---|---|---|---|---|
| 10月19日 | 13:20 | くもり | 飯能市阿須運動公園ホッケー場 | M1 |
| アンパイア | アンパイア | ジャッジ | T.O. | リザーブ審判員 |
| 松村 満 | 滝澤 友浩 | 馬場 治男 | 草野 妥彦 | 脇本 絵麗奈 |
| サジェスチョンUMP | サジェスチョンUMP | |||
| チーム名 | 結果 | チーム名 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甲南大学 | 0 | 0 前半 2 | 6 | 早稲田大学 | ||||||||||||||||||||
| 0 後半 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 延長 | ||||||||||||||||||||||||
| 前半 後半 |
||||||||||||||||||||||||
| SO | ||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||
| 斎 好男 | チーム代表者 | 前田 祐介 | ||||||||||||||||||||||
| St | No | 選手名 | 警告 | St | No | 選手名 | 警告 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Y | R | G | Y | R | |||||||
| 1 | 木部 和樹 | 58 | 1 | 戸田 翼 | ||||||||
| ✔ | 2 | 杉野 翔平 | ✔ | 2 | 田中 智大 | |||||||
| ✔ | 3 | 中井 康裕 | ✔ | 3 | 宮崎 俊哉 | |||||||
| ✔ | 4 | 藤門 直樹 | 58 | 4 | 横山 拓真 | |||||||
| ✔ | ⑤ | 柳本 主貴 | 12 | 5 | 宮田 将大 | |||||||
| ✔ | 6 | 田中 信次朗 | ✔ | 6 | 小野田 泰良 | |||||||
| ✔ | 7 | 歌田 将也 | 43 | ✔ | 7 | 川原 悠雅 | ||||||
| ✔ | 8 | 奈良山 雅一 | 13 | 8 | 安田 大河 | |||||||
| ✔ | 9 | 阿澤 晃史 | ✔ | 9 | 鵜飼 慎之介 | 64 | ||||||
| 16 | 10 | 森田 圭祐 | 64 | 10 | 田村 真彬 | |||||||
| ✔ | 11 | 荒木 祥伍 | 64 | 11 | 村上 桂英 | |||||||
| 23 | 13 | 橋本 浩行 | ✔ | 12 | 佐藤 良 | |||||||
| 16 | 松本 浩至 | ✔ | ⑬ | 羽田 康佑 | ||||||||
| ✔ | 17 | 原田 匠 | 48 | 14 | 岸本 昌樹 | |||||||
| ✔ | 18 | 斉藤 久泰 | ✔ | 15 | コグラン ショーン | |||||||
| 18 | 19 | 阿部 勇希 | ✔ | 16 | 柳田 洋人 | |||||||
| 21 | 小林 健太郎 | ✔ | 17 | 木村 浩一郎 | ||||||||
| ✔ | 18 | 中村 拓郎 | ||||||||||
| 67 | 19 | 西山 健史 | ||||||||||
| 65 | 20 | 渡辺 崇仁 | ||||||||||
| 【得点経過】 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Minute | Goal No. |
Action | Score | Team | Minute | Goal No. |
Action | Score | Team | Minute | Goal No. |
Action | Score | |||
| 早稲田 | 8 | 7 | PC | 0-1 | 早稲田 | 70 | 20 | FG | 0-6 | ||||||||
| 早稲田 | 24 | 6 | FG | 0-2 | |||||||||||||
| 早稲田 | 38 | 6 | FG | 0-3 | |||||||||||||
| 早稲田 | 41 | 13 | PC | 0-4 | |||||||||||||
| 早稲田 | 48 | 18 | FG | 0-5 | |||||||||||||
※Actionはフィールドゴール:『FG』、ペナルティーコーナー:『PC』、ペナルティーストローク:『PS』
| 【 戦 評 】 試合経過 |
|---|
| 早稲田大学のセンターパスにより、甲南大学対早稲田大学の試合が開始された。前半6分にPCを獲得した早稲田大学は#7川原が押し込み先制点を挙げる。その後、早稲田大学優位の試合となる。対する甲南大学は前半22分にPCを獲得。しかし、シュートは惜しくもDFにカットされ、得点には至らなかった。その直後、前半24分に早稲田大学はGKのリバウンドに#6小野田が反応し、2-0で前半を折り返す。 後半も早稲田がテンポの良い攻撃からチャンスを作る。38分に#6小野田が追加点を決め、41分にもPCからのこぼれ球を#13羽田が押し込み相手を突き放す。甲南も前線の選手たちが果敢に相手陣内に攻め入るも、サークル内になかなか入れなかった。早稲田はその後2点を追加し、0-6で試合が終わった。 |
撮影:
撮影: