大会名 | 2013全日本インカレ | 対戦カード | 東京大学 対 慶應義塾大学 |
---|---|---|---|
区分 | 男子 | ステージ | 1回戦 |
プール | - | 試合番号 | M2 |
開催日 | 2013年10月19日(土) 10:00 | 会場 | 法政多摩 |
東京大学 (関東第6代表) |
1 | 0 | 前半 | 2 | 8 | 慶應義塾大学 (関東第3代表) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 後半 | 6 |
日付 | 開始時刻 | 天候 | 会場・コート | ゲームNo |
---|---|---|---|---|
10月19日 | 10:00 | くもり | 法政大学多摩グラウンド | M2 |
アンパイア | アンパイア | ジャッジ | T.O. | リザーブ審判員 |
穴井 孟司 | 渡邉 道彦 | 山口 真司 | 柴田 稔 | 若井 隆純 |
サジェスチョンUMP | サジェスチョンUMP | |||
チーム名 | 結果 | チーム名 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京大学 | 1 | 0 前半 2 | 8 | 慶應義塾大学 | ||||||||||||||||||||
1 後半 6 | ||||||||||||||||||||||||
延長 | ||||||||||||||||||||||||
前半 後半 |
||||||||||||||||||||||||
SO | ||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||
山下 雅士 | チーム代表者 | 安西 浩哉 |
St | No | 選手名 | 警告 | St | No | 選手名 | 警告 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Y | R | G | Y | R | |||||||
36 | 1 | 伊藤 耀太郎 | ✔ | ② | 草薙 和輝 | |||||||
✔ | 2 | 板野 敬太 | 33 | ✔ | 3 | 花上 祐太 | ||||||
14 | 3 | 岡部 平 | 7 | 4 | 冨田 泰斗 | |||||||
✔ | 5 | 木村 友哉 | ✔ | 5 | 田中 啓介 | |||||||
✔ | 7 | 永瀬 貴之 | ✔ | 6 | 椙村 和裕 | |||||||
✔ | 8 | 石田 恭朗 | ✔ | 7 | 小谷野 琢朗 | |||||||
✔ | 10 | 坂井 雄之助 | ✔ | 8 | 谷 直剛 | |||||||
✔ | 11 | 望月 亮佑 | 7 | 9 | 関山 朋広 | |||||||
✔ | 12 | 大野 陽介 | ✔ | 10 | 渡辺 瑞貴 | |||||||
✔ | ⑭ | 飯田 恭輔 | ✔ | 11 | 川上 敬輔 | |||||||
✔ | 15 | 山本 源 | ✔ | 14 | 松谷 亮 | |||||||
16 | 16 | 鈴木 優太 | 11 | 15 | 下山 雄大 | |||||||
12 | 19 | 谷本 怜 | 21 | 16 | 三木 雅史 | |||||||
✔ | 20 | 有国 優人 | 11 | 17 | 中井 将人 | |||||||
✔ | 21 | 坂本 陸 | ✔ | 19 | 柳澤 亮輔 | |||||||
14 | 22 | 内藤 航太郎 | 54 | 20 | 宮坂 健吾 | |||||||
23 | 国府田 大樹 | 58 | 21 | 水野 知紀 | ||||||||
27 | 中田 尚吾 | 53 | 22 | 遠藤 錬 | ||||||||
11 | 30 | 小林 拓矢 | 58 | 23 | 藤原 拓人 | |||||||
16 | 24 | 細井 佑 | ||||||||||
✔ | 25 | 岡田 寛 | ||||||||||
58 | 26 | 本名 智一 |
【得点経過】 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Minute | Goal No. |
Action | Score | Team | Minute | Goal No. |
Action | Score | Team | Minute | Goal No. |
Action | Score | |||
慶應 | 9 | 25 | PC | 0-1 | 慶應 | 59 | 24 | FG | 0-6 | ||||||||
慶應 | 21 | 24 | FG | 0-2 | 慶應 | 61 | 25 | PC | 0-7 | ||||||||
慶應 | 39 | 25 | PC | 0-3 | 東京 | 67 | 22 | PC | 1-7 | ||||||||
慶應 | 44 | 7 | FG | 0-4 | 慶應 | 70 | 9 | FG | 1-8 | ||||||||
慶應 | 54 | 2 | FG | 0-5 |
※Actionはフィールドゴール:『FG』、ペナルティーコーナー:『PC』、ペナルティーストローク:『PS』
【 戦 評 】 試合経過 |
---|
肌寒い曇り空の中、東京大学のセンターパスにより全日本学生ホッケー選手権大会が幕をあけた。開始早々、8分慶應義塾大学はPCのチャンスを獲得すると#25岡田がフリックシュートを決め、さい先よく先制に成功する。対する東京大学は#15山本を中心としてカウンターから素早く相手ゴールに迫り、得点を狙う。しかし前半21分慶應義塾大学は右サイドから相手ディフェンスを崩すと#3花上からのボールを受けた#24細井がゴール左隅に流し込み2-0とする。この後も、慶應義塾大学が攻める時間帯が続くが、#5木村を中心とした東京大学ディフェンスラインが粘り強い守備を見せ、2-0で慶應義塾大学リードのまま前半が終了する。 後半に入っても慶應ペースで試合が進む。後半39分、慶應義塾大学はPCを得るとまたも#25岡田がフリックシュートを決め3-0とする。その後も44分、54分、59分、61分にも得点し、着実に点数を重ねていく。東京大学はサークル内の打ち込みにより、ゴールを狙うが得点に結びつけることはできない。しかし食い下がる東京大学は後半67分、PCを獲得すると#22内藤が決め、1点を返す。結局試合は8-1で慶應義塾大学が勝利した。 |
撮影: