| 大会名 | 2013全日本インカレ | 対戦カード | 福井工業大学 対 聖泉大学 |
|---|---|---|---|
| 区分 | 男子 | ステージ | 1回戦 |
| プール | - | 試合番号 | M3 |
| 開催日 | 2013年10月19日(土) 11:40 | 会場 | 法政多摩 |
| 福井工業大学 (東北・北信越代表) |
2 | 0 | 前半 | 2 | 4 | 聖泉大学 (関西第1代表) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 後半 | 2 |
| 日付 | 開始時刻 | 天候 | 会場・コート | ゲームNo |
|---|---|---|---|---|
| 10月19日 | 11:40 | くもり | 法政大学多摩グラウンド | M3 |
| アンパイア | アンパイア | ジャッジ | T.O. | リザーブ審判員 |
| 成田 健一 | 西間庭 浩 | 山口 真司 | 竹内 芳郎 | 野澤 達 |
| サジェスチョンUMP | サジェスチョンUMP | |||
| チーム名 | 結果 | チーム名 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福井工業大学 | 2 | 0 前半 2 | 4 | 聖泉大学 | ||||||||||||||||||||
| 2 後半 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 延長 | ||||||||||||||||||||||||
| 前半 後半 |
||||||||||||||||||||||||
| SO | ||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||
| 斎藤 有司 | チーム代表者 | 山堀 貴彦 | ||||||||||||||||||||||
| St | No | 選手名 | 警告 | St | No | 選手名 | 警告 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Y | R | G | Y | R | |||||||
| ✔ | ① | 安川 流 | ✔ | 1 | 大西 真 | |||||||
| ✔ | 2 | 葛岡 諒 | 2 | 中島 弘揮 | ||||||||
| ✔ | 3 | 大井 大輔 | ✔ | ③ | 松本 謙人 | |||||||
| ✔ | 4 | 渡邉 大貴 | ✔ | 4 | 石本 健人 | |||||||
| ✔ | 5 | 河津 孝典 | ✔ | 5 | 小野木 太亮 | |||||||
| ✔ | 6 | 三浦 秀平 | 13 | 6 | 金丸 佳祐 | |||||||
| ✔ | 7 | 湯浅 優輝 | 30 | 7 | 服部 智哉 | |||||||
| ✔ | 8 | 弘中 翔太 | 41 | ✔ | 8 | 高田 昴平 | ||||||
| ✔ | 9 | 佐伯 宙輝 | 12 | 9 | 松岡 翼 | |||||||
| ✔ | 10 | 丸 涼二 | ✔ | 11 | 津田 譲 | |||||||
| ✔ | 11 | 十河 勇人 | 20 | 12 | 豊田 雄哉 | |||||||
| 22 | 小野田 洋介 | 18 | 13 | 生駒 光 | ||||||||
| 14 | 迎 恵輔 | |||||||||||
| 58 | 15 | 市岡 達也 | ||||||||||
| 16 | 西田 真二郎 | |||||||||||
| ✔ | 17 | 越智 祐介 | ||||||||||
| ✔ | 18 | 樋口 峻也 | ||||||||||
| 25 | 19 | 小澤 和也 | ||||||||||
| 15 | 20 | 永山 力也 | ||||||||||
| ✔ | 21 | 齋藤 颯 | ||||||||||
| ✔ | 22 | 中野 佑亮 | ||||||||||
| ✔ | 23 | 鈴木 亮介 | ||||||||||
| 【得点経過】 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Minute | Goal No. |
Action | Score | Team | Minute | Goal No. |
Action | Score | Team | Minute | Goal No. |
Action | Score | |||
| 聖泉 | 20 | 3 | PC | 0-1 | 聖泉 | 65 | 11 | PC | 2-4 | ||||||||
| 聖泉 | 35 | 17 | FG | 0-2 | |||||||||||||
| 聖泉 | 42 | 5 | PC | 0-3 | |||||||||||||
| 福井工業 | 44 | 3 | PC | 1-3 | |||||||||||||
| 福井工業 | 58 | 3 | PC | 2-3 | |||||||||||||
※Actionはフィールドゴール:『FG』、ペナルティーコーナー:『PC』、ペナルティーストローク:『PS』
| 【 戦 評 】 試合経過 |
|---|
| 冷たい風が吹き付ける中、福井工業大学のセンターパスにより福井工業大学と聖泉大学の試合が開始された。聖泉大学が試合の主導権を握ると、前半20分PCから聖泉大学#3松本が決め、先制に成功する。その後、福井工業大学は反撃を試みるも得点にはつながらない。前半34分、サイドから中央におられたパスから素早いスピードで#17越智が2点目を挙げる。2-0で前半を折り返す。 後半に入ると、序盤から試合が動く。後半7分聖泉大学がPCを獲得すると#3松本の強烈なヒットを小野木が合わせて大きな3点目を奪う。対する福井工業大学も後半9分、PCから#3大井が決めて、反撃ののろしを上げる。さらに後半23分、またしても福井工業大学#3大井がゴールを挙げ、1点差まで追い詰める。しかし、後半30分PCからの流れで、こぼれ球を聖泉大学#11津田が押し込み4点目を挙げる。結局試合は2-4で聖泉大学が勝利した。 |
撮影:
撮影:
撮影: