大会名 | 2013全日本インカレ | 対戦カード | 北海道大学 対 一橋大学 |
---|---|---|---|
区分 | 男子 | ステージ | 1回戦 |
プール | - | 試合番号 | M6 |
開催日 | 2013年10月19日(土) 13:20 | 会場 | 法政多摩 |
北海道大学 (北海道代表) |
0 | 0 | 前半 | 2 | 4 | 一橋大学 (全日本大学大会1位) |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 後半 | 2 |
日付 | 開始時刻 | 天候 | 会場・コート | ゲームNo |
---|---|---|---|---|
10月19日 | 13:20 | くもり | 法政大学多摩グラウンド | M6 |
アンパイア | アンパイア | ジャッジ | T.O. | リザーブ審判員 |
栗原 学 | 若井 隆純 | 山浦 壮史 | 柴田 稔 | 渡邊 道彦 |
サジェスチョンUMP | サジェスチョンUMP | |||
チーム名 | 結果 | チーム名 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道大学 | 0 | 0 前半 2 | 4 | 一橋大学 | ||||||||||||||||||||
0 後半 2 | ||||||||||||||||||||||||
延長 | ||||||||||||||||||||||||
前半 後半 |
||||||||||||||||||||||||
SO | ||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||
手倉森 勇夫 | チーム代表者 | 正木 啓太 |
St | No | 選手名 | 警告 | St | No | 選手名 | 警告 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Y | R | G | Y | R | |||||||
1 | 稲田 一稀 | ✔ | 1 | 新美太基 | ||||||||
10 | 2 | 川浪 拓磨 | ✔ | 2 | 岩田知己 | |||||||
✔ | 3 | 中村 太朗 | 13 | 3 | 吉澤英俊 | |||||||
✔ | 4 | 澤 厚貴 | ✔ | 4 | 上向亮太 | |||||||
✔ | 5 | 松崎 巧 | 13 | 5 | 北村悠貴 | |||||||
20 | 6 | 梅原 悠輔 | ✔ | 6 | 月森裕基 | |||||||
23 | 7 | 近藤 圭 | 13 | 8 | 渡辺直 | |||||||
✔ | ⑧ | 福井 佑基 | ✔ | 9 | 川合直樹 | |||||||
✔ | 9 | 久保 達哉 | ✔ | 10 | 飯島慎太郎 | |||||||
✔ | 10 | 稲葉 大貴 | 10 | 11 | 山田拓矢 | |||||||
✔ | 11 | 大崎 駿 | ✔ | 12 | 岡田朝助 | |||||||
12 | 松川 広樹 | ✔ | ⑭ | 本田亮平 | ||||||||
13 | 高田 将仁 | 16 | 安藤桂吾 | |||||||||
16 | 14 | 山田 祥人 | 48 | 18 | 関根裕司 | |||||||
✔ | 15 | 関 隆史 | 59 | 19 | 八木友紀 | |||||||
✔ | 16 | 能塚 凛 | ✔ | 21 | 岡村良介 | |||||||
✔ | 17 | 福島 寛太 | ✔ | 22 | 大迫丈輝 | |||||||
18 | 中田 達也 | 59 | 23 | 大杉飛翔 | ||||||||
✔ | 21 | 赤沼 優哉 | 11 | 24 | 大鶴浩平 | |||||||
✔ | 26 | 森岡勇貴 | ||||||||||
64 | 27 | 長谷川佑樹 | ||||||||||
61 | 30 | 山本晃平 |
【得点経過】 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Minute | Goal No. |
Action | Score | Team | Minute | Goal No. |
Action | Score | Team | Minute | Goal No. |
Action | Score | |||
一橋 | 20 | 10 | FG | 0-1 | |||||||||||||
一橋 | 25 | 10 | FG | 0-2 | |||||||||||||
一橋 | 44 | 14 | FG | 0-3 | |||||||||||||
一橋 | 46 | 22 | FG | 0-4 | |||||||||||||
※Actionはフィールドゴール:『FG』、ペナルティーコーナー:『PC』、ペナルティーストローク:『PS』
【 戦 評 】 試合経過 |
---|
曇天のなか試合は開始された。序盤は両チームともアウトレットからの打ち込みを中心に攻防を繰り広げる。そのなか一橋大学は#12岡田を中心となりテンポの良いパスワークを生み出す。対する北海道大学は16分素早いカウンターからタッチシュートを放つもGK#1新美の好セーブに阻まれる。20分一橋大学#10飯島がサークルトップでボールを拾いレバヒを決め先制する。2分後にはPCを獲得しこぼれ球をシュートするもポストにあたる。完全に流れをつかんだ一橋大学は25分サークル内で#14本田から#10飯島にボールがつながり確実にゴールに押し込む。前半は一橋ペースで終わった。 後半4分北海道大学はPCを獲得しフリックを放つもGKの好セーブに阻まれる。逆に後半9分一橋大学はPCからこぼれ球を#14本田が押し込み得点する。11分今度は#22大迫が押し込み4点目。北海道大学はカウンターから何度かチャンスを作り出すも決定打に欠き反撃できない。そのまま試合は終わり0-4で一橋大学が勝利を収めた。 |
撮影:
撮影: