| 大会名 | 2013全日本インカレ | 対戦カード | 学習院大学 対 中央大学 |
|---|---|---|---|
| 区分 | 男子 | ステージ | 1回戦 |
| プール | - | 試合番号 | M7 |
| 開催日 | 2013年10月19日(土) 15:00 | 会場 | 法政多摩 |
| 学習院大学 (関東第7代表) |
2 | 0 | 前半 | 0 | 0 | 中央大学 (全日本大学大会2位) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 後半 | 0 |
| 日付 | 開始時刻 | 天候 | 会場・コート | ゲームNo |
|---|---|---|---|---|
| 10月19日 | 15:00 | くもり | 法政大学多摩グラウンド | M7 |
| アンパイア | アンパイア | ジャッジ | T.O. | リザーブ審判員 |
| LOI JIA JIN | 野澤 達 | 山浦 壮史 | 竹内 芳郎 | 穴井 孟司 |
| サジェスチョンUMP | サジェスチョンUMP | |||
| チーム名 | 結果 | チーム名 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学習院大学 | 2 | 0 前半 0 | 0 | 中央大学 | ||||||||||||||||||||
| 2 後半 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 延長 | ||||||||||||||||||||||||
| 前半 後半 |
||||||||||||||||||||||||
| SO | ||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||
| 大西 博己 | チーム代表者 | 芳賀 敬 | ||||||||||||||||||||||
| St | No | 選手名 | 警告 | St | No | 選手名 | 警告 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Y | R | G | Y | R | |||||||
| ✔ | 1 | 小佐々 大煕 | 1 | 藤田 敬介 | ||||||||
| ✔ | 3 | 湯浅 浩樹 | ✔ | 3 | 戸田 洋平 | |||||||
| ✔ | 4 | 髙井 浩之 | ✔ | 4 | 小池 方拓 | 17 | ||||||
| 59 | 5 | 刀根 慶太 | 5 | 井出 啓太 | ||||||||
| 68 | 6 | 久保 明日嘉 | ✔ | 7 | 白石 憲太郎 | |||||||
| ✔ | 7 | 岩波 茂旦 | 17 | 8 | 野口 祥吾 | |||||||
| 27 | 8 | 藤尾 将之 | ✔ | ⑨ | 吉原 光 | |||||||
| ✔ | ⑨ | 篠宮 大智 | 30 | 10 | 高橋 亮 | |||||||
| 20 | 10 | 水野 翔太 | ✔ | 11 | 渡辺 幸太郎 | |||||||
| ✔ | 11 | 山崎 一平 | 12 | 小林 陽平 | ||||||||
| ✔ | 12 | 樋口 智哉 | ✔ | 13 | 馬場 健太 | |||||||
| ✔ | 13 | 笹口 周 | 14 | 14 | 中岡 彬 | |||||||
| ✔ | 14 | 飯田 健斗 | 16 | 小島 晃佑 | ||||||||
| 18 | 15 | 飯高 智大 | ✔ | 17 | 高吉 悠也 | |||||||
| 16 | 酒井 卓也 | 17 | 18 | 石原 靖晃 | ||||||||
| ✔ | 17 | 平野 直 | ✔ | 20 | 勝山 翔太郎 | |||||||
| 69 | 18 | 泰道 直也 | ✔ | 23 | 佐藤 息吹 | |||||||
| 19 | 小田 洋希 | ✔ | 24 | 山本 浩司 | ||||||||
| 20 | 大塚 直志 | ✔ | 29 | 高畑 俊吾 | ||||||||
| 21 | 22 | 本田 駿太 | 30 | 錦織 慎之介 | ||||||||
| ✔ | 23 | 高畑 政利 | ||||||||||
| 25 | 池田 周平 | |||||||||||
| 【得点経過】 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Minute | Goal No. |
Action | Score | Team | Minute | Goal No. |
Action | Score | Team | Minute | Goal No. |
Action | Score | |||
| 学習院 | 7 | 14 | PC | 1-0 | |||||||||||||
| 学習院 | 62 | 7 | FG | 2-0 | |||||||||||||
※Actionはフィールドゴール:『FG』、ペナルティーコーナー:『PC』、ペナルティーストローク:『PS』
| 【 戦 評 】 試合経過 |
|---|
| 中央大学のセンターパスにより試合が開始された。試合は両チームとも組織でしっかりとした守備が敷かれ非常に引き締まったゲーム展開となった。前半23分学習院大学の#7岩波が中盤でボールを奪うと左サイドを崩しPCを獲得する。このPCはPSにつながったが中央キーパー#17高吉が好セーブを見せ得点を阻む。学習院大学はこのあと前半28分、34分にもPCを得るがチャンスを生かしきることができず、前半を0-0のままで折り返す。 後半に入っても学習院有利な展開での試合が続く。後半開始早々36分PCを再び獲得するが得点には結びつかない。すると中央大学も#24山本が果敢にオーバーラップを仕掛け相手ゴールに迫るが惜しくも阻まれる。試合が動いたのは43分であった。学習院大学はPCから#14飯田がヒットシュートで鮮やかにゴールを決め先制に成功する。なんとか追いつきたい中央大学であったが前がかりになったところを#7岩波に阻まれ2点目を62分に献上する。試合はこのまま終了し学習院が2-0で勝利した。 |
撮影: