| 大会名 | 2013全日本インカレ | 対戦カード | 慶應義塾大学 対 法政大学 |
|---|---|---|---|
| 区分 | 男子 | ステージ | 2回戦 |
| プール | - | 試合番号 | M10 |
| 開催日 | 2013年10月20日(日) 10:00 | 会場 | 法政多摩 |
| 慶應義塾大学 (関東第3代表) |
3 | 1 | 前半 | 0 | 0 | 法政大学 (関東第4代表) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 後半 | 0 |
| 日付 | 開始時刻 | 天候 | 会場・コート | ゲームNo |
|---|---|---|---|---|
| 10月20日 | 10:00 | 雨 | 法政大学多摩グラウンド | M10 |
| アンパイア | アンパイア | ジャッジ | T.O. | リザーブ審判員 |
| LOI JIA JIN | 若井 隆純 | 櫻本 千恵子 | 竹内 芳郎 | 松村 満 |
| サジェスチョンUMP | サジェスチョンUMP | |||
| チーム名 | 結果 | チーム名 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 慶應義塾大学 | 3 | 1 前半 0 | 0 | 法政大学 | ||||||||||||||||||||
| 2 後半 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 延長 | ||||||||||||||||||||||||
| 前半 後半 |
||||||||||||||||||||||||
| SO | ||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||
| 安西 浩哉 | チーム代表者 | 圷 通徳 | ||||||||||||||||||||||
| St | No | 選手名 | 警告 | St | No | 選手名 | 警告 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Y | R | G | Y | R | |||||||
| ✔ | 2 | 草薙 和輝 | ✔ | 1 | 古川 湧基 | |||||||
| ✔ | 3 | 花上 祐太 | 2 | 加藤 大貴 | ||||||||
| 7 | 4 | 冨田 泰斗 | ✔ | 3 | 中尾 健太郎 | |||||||
| ✔ | 5 | 田中 啓介 | ✔ | 4 | 篠田 康貴 | |||||||
| ✔ | 6 | 椙村 和裕 | 11 | 5 | 山崎 雄介 | |||||||
| ✔ | 7 | 小谷野 琢朗 | 6 | 矢代 直輝 | ||||||||
| ✔ | 8 | 谷 直剛 | 7 | 八木 太郎 | ||||||||
| 7 | 9 | 関山 朋広 | 8 | 瀧口 賢太郎 | ||||||||
| ✔ | 10 | 渡辺 瑞貴 | ✔ | 9 | 佐藤 厚 | |||||||
| ✔ | 11 | 川上 敬輔 | 24 | 10 | 那須 泰 | |||||||
| ✔ | 14 | 松谷 亮 | 11 | 11 | 下条 優太 | |||||||
| 12 | 15 | 下山 雄大 | ✔ | 12 | 太田 賢吾 | |||||||
| 16 | 三木 雅史 | ✔ | 13 | 吉村 俊也 | ||||||||
| 11 | 17 | 中井 将人 | 14 | 安井 和晃 | ||||||||
| ✔ | 19 | 柳澤 亮輔 | 17 | 15 | 山田 龍之介 | |||||||
| 20 | 宮坂 健吾 | ✔ | 16 | 松本 裕尚 | ||||||||
| 21 | 水野 知紀 | ✔ | 17 | 田口 泰也 | ||||||||
| 22 | 遠藤 錬 | ✔ | 18 | 新本 優 | ||||||||
| 23 | 藤原 拓人 | 19 | 柳原 啓吾 | |||||||||
| 11 | 24 | 細井 佑 | ✔ | 20 | 中島 智紀 | |||||||
| ✔ | 25 | 岡田 寛 | ✔ | 21 | 細田 勇人 | |||||||
| 26 | 本名 智一 | |||||||||||
| 【得点経過】 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Minute | Goal No. |
Action | Score | Team | Minute | Goal No. |
Action | Score | Team | Minute | Goal No. |
Action | Score | |||
| 慶應 | 31 | 4 | FG | 1-0 | |||||||||||||
| 慶應 | 40 | 11 | FG | 2-0 | |||||||||||||
| 慶應 | 52 | 25 | PC | 3-0 | |||||||||||||
※Actionはフィールドゴール:『FG』、ペナルティーコーナー:『PC』、ペナルティーストローク:『PS』
| 【 戦 評 】 試合経過 |
|---|
| 大雨によりグラウンドコンディションが悪いなか、法政大学のセンターパスにより試合が開始された。水たまりが多く、ボールが止まるため両チームともスクープを多用する。どちらのチームとも思うようにボールを繋げないなか、前半25分、法政大学#10渡辺がゴール前に抜け出しリバースシュートを放つがキーパーに阻まれる。すると前半31分、打ち込みに対してゴールキーパーが弾いたボールを#4冨田が押し込み慶應大学が先制する。前半戦はこのまま終了し慶應リードで折り返す。 後半開始早々5分、慶應大学は前線でボールをインターセプトすると#11川上がそのままヒットシュートで決めきり2-0とする。その後も慶應ペースは変わらず、後半53分、PCを獲得すると#25岡田が決め3-0とする。対する法政大学も後半60分に連続してPCを獲得するも得点には結びつけることはできない。結局試合はこのまま終わり、慶應大学が大会ベスト8を決めた。 |
撮影:
撮影: