大会名 | 2013全日本インカレ | 対戦カード | 朝日大学 対 聖泉大学 |
---|---|---|---|
区分 | 男子 | ステージ | 2回戦 |
プール | - | 試合番号 | M11 |
開催日 | 2013年10月20日(日) 11:40 | 会場 | 法政多摩 |
朝日大学 (大学王座2位) |
4 | 3 | 前半 | 0 | 0 | 聖泉大学 (関西第1代表) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 後半 | 0 |
日付 | 開始時刻 | 天候 | 会場・コート | ゲームNo |
---|---|---|---|---|
10月20日 | 11:40 | 雨 | 法政大学多摩グラウンド | M11 |
アンパイア | アンパイア | ジャッジ | T.O. | リザーブ審判員 |
渡邉 道彦 | 木下 英貴 | 松本 美咲 | 柴田 稔 | 野澤 達 |
サジェスチョンUMP | サジェスチョンUMP | |||
チーム名 | 結果 | チーム名 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
朝日大学 | 4 | 3 前半 0 | 0 | 聖泉大学 | ||||||||||||||||||||
1 後半 0 | ||||||||||||||||||||||||
延長 | ||||||||||||||||||||||||
前半 後半 |
||||||||||||||||||||||||
SO | ||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||
長屋 恭一 | チーム代表者 | 山堀 貴彦 |
St | No | 選手名 | 警告 | St | No | 選手名 | 警告 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Y | R | G | Y | R | |||||||
59 | 1 | 松田 孝彦 | ✔ | 1 | 大西 真 | |||||||
✔ | ② | 大橋 駿 | 2 | 中島 弘揮 | ||||||||
23 | 3 | 宮川 翔伍 | ✔ | ③ | 松本 謙人 | |||||||
✔ | 4 | 武部 浩之 | 4 | 石本 健人 | ||||||||
✔ | 5 | 山田 龍人 | ✔ | 5 | 小野木 太亮 | |||||||
16 | 6 | 大住 恭平 | 9 | 6 | 金丸 佳祐 | |||||||
13 | 7 | 木谷 将大 | 20 | 7 | 服部 智哉 | |||||||
✔ | 8 | 片平 優作 | ✔ | 8 | 高田 昴平 | |||||||
11 | 9 | 竹中 康悦 | 65 | ✔ | 9 | 松岡 翼 | ||||||
✔ | 10 | 服部 立毅 | ✔ | 11 | 津田 譲 | |||||||
11 | 11 | 木佐貫 亮 | 11 | 12 | 豊田 雄哉 | |||||||
✔ | 14 | 森 城斗 | 17 | 13 | 生駒 光 | |||||||
✔ | 15 | 佐橋 翔太 | 14 | 迎 恵輔 | ||||||||
✔ | 16 | 伊藤 大貴 | 23 | 15 | 市岡 達也 | |||||||
✔ | 17 | 福山 正太 | 16 | 西田 真二郎 | ||||||||
✔ | 18 | 坂井田 悠太 | ✔ | 17 | 越智 祐介 | |||||||
✔ | 19 | 武田 拓真 | ✔ | 18 | 樋口 峻也 | |||||||
11 | 20 | 杉下 瑞騎 | 15 | 19 | 小澤 和也 | |||||||
25 | 22 | 河野 翔 | ✔ | 20 | 永山 力也 | |||||||
61 | 26 | 岡本 尚也 | ✔ | 21 | 齋藤 颯 | |||||||
36 | 28 | 丸茂 大 | ✔ | 22 | 中野 佑亮 | |||||||
11 | 30 | 川畑 俊貴 | 14 | 23 | 鈴木 亮介 |
【得点経過】 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Minute | Goal No. |
Action | Score | Team | Minute | Goal No. |
Action | Score | Team | Minute | Goal No. |
Action | Score | |||
朝日 | 2 | 10 | FG | 1-0 | |||||||||||||
朝日 | 7 | 8 | FG | 2-0 | |||||||||||||
朝日 | 11 | 19 | PS | 3-0 | |||||||||||||
朝日 | 59 | 9 | PS | 4-0 | |||||||||||||
※Actionはフィールドゴール:『FG』、ペナルティーコーナー:『PC』、ペナルティーストローク:『PS』
【 戦 評 】 試合経過 |
---|
試合開始と共に雨足は強くなったがグラウンドの水捌けはよく、全面プール状態にはならずにすむ。朝日大学のセンターパスで試合は開始され、開始早々朝日大学は猛攻を仕掛け早々とPSをふくめ三点を奪い優位にたつ。両チームともグラウンドにうまく適応したが前半は朝日大学が終始ペースをつかみ終える。 ハーフタイムになり少し弱まった雨も後半が始まるとともに再び強さを増しグラウンドの3分の1は海になる。後半序盤に朝日大学はPSをとるもこれは惜しくも外してしまう。しかし59分にもPSを獲得しこれは確実に決めだめ押し点となる四点目をとる。聖泉大学はスクープを中心に攻めるも水に阻まれ攻めきれない。聖泉大学は70分最後のPCを獲得しフリックシュートを放つもGKに阻まれ4-0で朝日大学が勝利を収めた。 |
撮影: