大会名 | 2013全日本インカレ | 対戦カード | 関西大学 対 学習院大学 |
---|---|---|---|
区分 | 男子 | ステージ | 2回戦 |
プール | - | 試合番号 | M15 |
開催日 | 2013年10月20日(日) 15:00 | 会場 | 法政多摩 |
関西大学 (関西第4代表) |
2 | 2 | 前半 | 0 | 1 | 学習院大学 (関東第7代表) |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 後半 | 1 |
日付 | 開始時刻 | 天候 | 会場・コート | ゲームNo |
---|---|---|---|---|
10月20日 | 15:00 | 雨 | 法政大学多摩グラウンド | M15 |
アンパイア | アンパイア | ジャッジ | T.O. | リザーブ審判員 |
高橋 英行 | 野澤 達 | 安田 善治郎 | 柴田 稔 | 木下 英貴 |
サジェスチョンUMP | サジェスチョンUMP | |||
チーム名 | 結果 | チーム名 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関西大学 | 2 | 2 前半 0 | 1 | 学習院大学 | ||||||||||||||||||||
0 後半 1 | ||||||||||||||||||||||||
延長 | ||||||||||||||||||||||||
前半 後半 |
||||||||||||||||||||||||
SO | ||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||
樽井 英治 | チーム代表者 | 齊藤 陽介 |
St | No | 選手名 | 警告 | St | No | 選手名 | 警告 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Y | R | G | Y | R | |||||||
12 | 1 | 森 祐太 | ✔ | 1 | 小佐々 大煕 | |||||||
2 | 野村 亮介 | 55 | 3 | 湯浅 浩樹 | ||||||||
3 | 鷹取 伊織 | ✔ | 4 | 髙井 浩之 | ||||||||
✔ | 4 | 高山 晃一 | ✔ | 5 | 刀根 慶太 | |||||||
5 | 宇野 隆昭 | 6 | 久保 明日嘉 | |||||||||
6 | 長谷川 晋次郎 | ✔ | 7 | 岩波 茂旦 | ||||||||
✔ | 7 | 小林 伸太朗 | ✔ | 8 | 藤尾 将之 | |||||||
✔ | 8 | 福井 成 | ✔ | 9 | 篠宮 大智 | |||||||
✔ | 10 | 西尾 芳展 | 24 | 16 | 10 | 水野 翔太 | ||||||
11 | 後條 泰寛 | ✔ | 11 | 山崎 一平 | ||||||||
12 | 栗田 涼介 | 17 | 12 | 樋口 智哉 | ||||||||
✔ | 14 | 瀬川 裕誠 | ✔ | 13 | 笹口 周 | |||||||
16 | 竹内 伸哉 | ✔ | 14 | 飯田 健斗 | ||||||||
✔ | 17 | 津藤 雄大 | 15 | 15 | 飯高 智大 | |||||||
✔ | 18 | 江口 貴大 | 16 | 酒井 卓也 | ||||||||
✔ | 19 | 米山 慶 | 15 | 17 | 平野 直 | |||||||
✔ | 20 | 井上 義充 | 55 | 18 | 泰道 直也 | |||||||
✔ | 21 | 宮本 和樹 | 19 | 小田 洋希 | ||||||||
✔ | 22 | 鹿谷 直道 | 59 | 20 | 大塚 直志 | |||||||
✔ | 22 | 本田 駿太 | ||||||||||
✔ | 23 | 高畑 政利 | ||||||||||
25 | 池田 周平 |
【得点経過】 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Minute | Goal No. |
Action | Score | Team | Minute | Goal No. |
Action | Score | Team | Minute | Goal No. |
Action | Score | |||
関西 | 4 | OG | 1-0 | ||||||||||||||
関西 | 19 | 14 | FG | 2-0 | |||||||||||||
学習院 | 66 | 7 | PC | 2-1 | |||||||||||||
※Actionはフィールドゴール:『FG』、ペナルティーコーナー:『PC』、ペナルティーストローク:『PS』
【 戦 評 】 試合経過 |
---|
グラウンドの海はほぼ消え、気温は低いがグラウンドはよい状態で10/20法政大学多摩会場での最終試合を迎える。学習院大学のセンターパスからスクープを放り速攻を仕掛ける。試合がまだ落ち着いていない5分関西大学は♯17津藤が決める。20分には相手陣内でカットしたボールを♯14瀬川がキーパーと一対一に持ち込み二点目を決める。前半終了間際に学習院大学は立て続けにPCを獲得するも得点に結びつけることができない。試合は拮抗しているが関西大学が二点のリードを奪い前半は終了した。 後半がスタートし、学習院大学がペースをつかみPCを含み何度かゴールに迫るもなかなかシュートを打つことができない。その間に関西大学がPSを獲得するもGK♯小佐々が止める。学習院大学は77分PCを獲得しこぼれ球を♯7岩波が決め一点差とする。その後も学習院大学の猛攻は続くも関西大学の堅守に阻まれ追い付くことができず関西大学が2-1で激戦を制した。 |
撮影:
撮影:
撮影: