大会名 | 2013全日本インカレ | 対戦カード | 朝日大学 対 明治大学 |
---|---|---|---|
区分 | 男子 | ステージ | 準々決勝 |
プール | - | 試合番号 | M18 |
開催日 | 2013年10月21日(月) 15:00 | 会場 | 阿須 |
朝日大学 (大学王座2位) |
2 | 0 | 前半 | 1 | 2 | 明治大学 (関東第2代表) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 後半 | 1 | ||||
6 | SO | 5 |
日付 | 開始時刻 | 天候 | 会場・コート | ゲームNo |
---|---|---|---|---|
10月21日 | 15:00 | 晴れ | 飯能市阿須運動公園ホッケー場 | M18 |
アンパイア | アンパイア | ジャッジ | T.O. | リザーブ審判員 |
成田健一 | 渡邉道彦 | 吉田彩香 | 関根由美子 | 松村満 |
サジェスチョンUMP | サジェスチョンUMP | ジャッジ | ||
寺田一夫 |
チーム名 | 結果 | チーム名 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
朝日大学 | 2 | 0 前半 1 | 2 | 明治大学 | ||||||||||||||||||||
2 後半 1 | ||||||||||||||||||||||||
延長 | ||||||||||||||||||||||||
前半 後半 |
||||||||||||||||||||||||
14 | 8 | 10 | 20 | 17 | 8 | 14 | 10 | SO | 10 | 9 | 8 | 14 | 11 | 10 | 9 | 8 | ||||||||
背番号 | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | - | 5 | 背番号 | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||||
長屋恭一 | チーム代表者 | 宮田知 |
St | No | 選手名 | 警告 | St | No | 選手名 | 警告 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Y | R | G | Y | R | |||||||
1 | 松田 孝彦 | 1 | 松崎 歩 | |||||||||
✔ | 2 | 大橋 駿 | ✔ | 2 | 岡崎 慶二 | |||||||
24 | 3 | 宮川 翔伍 | ✔ | 3 | 櫻井 大地 | 66 | ||||||
✔ | 4 | 武部 浩之 | ✔ | 4 | 毛利 康平 | |||||||
✔ | 5 | 山田 龍人 | ✔ | 5 | 戸田 隼人 | 34 | ||||||
6 | 大住 恭平 | ✔ | 6 | 福田 大輔 | ||||||||
67 | 7 | 木谷 将大 | 7 | 松本 晃司 | ||||||||
✔ | 8 | 片平 優作 | 4 | ✔ | 8 | 大嶋 雄飛 | ||||||
16 | 9 | 竹中 康悦 | 12 | 9 | 松尾 賢治 | |||||||
11 | 10 | 服部 立毅 | ✔ | 10 | 安部 雄貴 | |||||||
✔ | 11 | 木佐貫 亮 | 18 | 11 | 市橋 大輝 | |||||||
✔ | 14 | 森 城斗 | ✔ | 12 | 國友 督仁 | |||||||
✔ | 15 | 佐橋 翔太 | ✔ | 14 | 柏木 圭介 | |||||||
✔ | 16 | 伊藤 大貴 | 16 | 宮下 大輔 | ||||||||
✔ | 17 | 福山 正太 | 17 | 山田 一登 | ||||||||
✔ | 18 | 坂井田 悠太 | 18 | 山田 亮介 | ||||||||
✔ | 19 | 武田 拓真 | ✔ | 20 | 中道 俊介 | |||||||
12 | 20 | 杉下 瑞騎 | ✔ | 22 | 岩井 宏将 | |||||||
22 | 河野 翔 | 25 | 23 | 高橋 拓也 | ||||||||
26 | 岡本 尚也 | 14 | 24 | 山本 圭佑 | ||||||||
28 | 丸茂 大 | 26 | 安達 大将 | |||||||||
17 | 30 | 川畑 俊貴 | 19 | 27 | 松波 大介 |
【得点経過】 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Minute | Goal No. |
Action | Score | Team | Minute | Goal No. |
Action | Score | Team | Minute | Goal No. |
Action | Score | |||
明治 | 23 | 24 | FG | 0-1 | |||||||||||||
朝日 | 36 | 10 | FG | 1-1 | |||||||||||||
朝日 | 41 | 17 | PC | 2-1 | |||||||||||||
明治 | 69 | 2 | PC | 2-2 | |||||||||||||
※Actionはフィールドゴール:『FG』、ペナルティーコーナー:『PC』、ペナルティーストローク:『PS』
【 戦 評 】 試合経過 |
---|
明治大学のセンターパスによりインカレベスト8をかけた試合が開始された。序盤戦は明治大学が攻勢にでる。分に朝日大学が退場者をだすと、数的優位を活かしPCを獲得するなど朝日ゴールに迫るが得点には至らない。スコアが動いたのは前半23分であった。#24山本がゴール前の混戦からリバースシュートで決め、明治大学が先制する。対する朝日大学も前半終了間際、ゴール前に打ち込んだボールに対して#15がタッチシュートを試みるもキーパーに阻まれ、1-0のまま前半は終了する。後半戦が始まると、朝日大学が反撃に転じる。後半36分、#10服部がタッチシュートを決め早々と1-1の同点に追いつく。そのまま朝日の勢いは止まらず、PCを立て続けに獲得、そのPCから後半41分、#1福山7が決め2-1の逆転に成功する。この後は攻守が目まぐるしく入れ替わる拮抗した展開となる。試合はこのまま終了するかと思われたが明治大学はPCを土壇場で獲得、これを#2岡崎が劇的なゴールを決め、2-2の同点に追いつき勝負はPSO戦にもつれる。SO戦の末、朝日大学が勝利した。 |