大会名 | 2014関西学生春季リーグ | 対戦カード | 京都大学 対 大阪市立大学 |
---|---|---|---|
区分 | 男子2部 | ステージ | リーグ |
プール | - | 試合番号 | - |
開催日 | 2014年05月03日(土) 09:00 | 会場 | 親里 |
京都大学 | 4 | 4 | 前半 | 0 | 1 | 大阪市立大学 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 後半 | 1 |
日付 | 開始時刻 | 天候 | 会場・コート | ゲームNo |
---|---|---|---|---|
5月3日 | 09:00 | 晴れ | 親里ホッケー場 | 9 |
審判員 | 審判員 | ジャッジ | T.O. | リザーブ審判員 |
竹内 高広 | 松本 匡史 | |||
記録員 | 記録員 | |||
石橋 諒 |
チーム名 | 結果 | チーム名 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都大学 | 4 | 4 前半 0 | 1 | 大阪市立大学 | ||||||||||||||||||||
0 後半 1 | ||||||||||||||||||||||||
延長 | ||||||||||||||||||||||||
前半 後半 | ||||||||||||||||||||||||
No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SO | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | ||||||||||||||||||||||||
前田 晃佑 | チーム代表者 | 松村 諭志 |
St | Po | No | 選手名 | 警告 | St | Po | No | 選手名 | 警告 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Y | R | G | Y | R | |||||||||
✔ | GK | 1 | 津江 晃史郎 | ✔ | GK | 1 | 豊田 崚 | |||||||
✔ | FB | 2 | 毛塚 瑞紀 | ✔ | FB | 2 | 松村 諭志 | |||||||
✔ | FB | 3 | 田中 祐輔 | ✔ | FB | 3 | 下川 央志 | |||||||
✔ | FB | 10 | 柳本 圭介 | ✔ | FB | 8 | 神崎 雄介 | |||||||
✔ | FB | 17 | 和田 浩平 | ✔ | FB | 13 | 福富 秀平 | |||||||
36 | FB | 25 | 鈴木 泰介 | ✔ | FB | 19 | 文元 亮太 | |||||||
12 | MF | 6 | 大慶 哲也 | ✔ | MF | 10 | 宮本 翔馬 | |||||||
✔ | MF | 14 | 阪口 和輝 | 23 | MF | 17 | 浴本 翔吾 | |||||||
MF | 16 | 田宮 慎太郎 | ✔ | MF | 22 | 秋山 拓之 | ||||||||
✔ | MF | 18 | 高本 昌弥 | ✔ | FW | 7 | 中村 友弥 | |||||||
✔ | MF | 24 | 叶 皓太 | ✔ | FW | 9 | 池ノ内 康平 | |||||||
MF | 29 | 細川 敦志 | 60 | FW | 14 | 藤原 恒希 | ||||||||
MF | 30 | 井藤 大貴 | ✔ | FW | 20 | 森本 大揮 | ||||||||
✔ | FW | 4 | 加藤 拓馬 | |||||||||||
✔ | FW | 5 | 仙石 夕也 | |||||||||||
FW | 12 | 後藤 馨 | ||||||||||||
FW | 15 | 梶野 浩史 | ||||||||||||
FW | 20 | 増田 暢 | ||||||||||||
FW | 21 | 仲谷 崇宏 | ||||||||||||
13 | FW | 22 | 中西 諒 | |||||||||||
✔ | FW | 26 | 横山 彰 | |||||||||||
48 | FW | 27 | 猪伏 耀司 |
PC数 | 8 | シュート数 | 7 | PC数 | 3 | シュート数 | 4 |
---|
【得点経過】 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Minute | Goal No. |
Assist No. |
Action | Score | Team | Minute | Goal No. |
Assist No. |
Action | Score | Team | Minute | Goal No. |
Assist No. |
Action | Score |
京都 | 7 | 2 | 18 | PC | 1 - 0 | - | - | ||||||||||
京都 | 13 | 2 | 18 | PC | 2 - 0 | - | - | ||||||||||
京都 | 28 | 2 | 18 | PC | 3 - 0 | - | - | ||||||||||
京都 | 33 | 2 | 18 | PC | 4 - 0 | - | - | ||||||||||
大市 | 47 | 10 | 10 | FG | 4 - 1 | - | - | ||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||
- | - | - |
※Actionはフィールドゴール:『FG』、ペナルティーコーナー:『PC』、ペナルティーストローク:『PS』、オウンゴール:『OG』
【 戦 評 】 試合経過 |
---|
2014年5月3日(土)、平成26年度関西学生ホッケー春季リーグ男子1部大阪市立大学vs京都大学の試合が快晴の中、親里ホッケー場で行われた。京都大学が立ち上がりからチャンスをつくる。7分、京都大学がPCを獲得し、京都大学FB毛塚選手(NO.2)がフリックシュートを右上に決めて1点を先制する。続く13分にも、京都大学がPCからFB毛塚選手がフリックシュートを右下に決めて追加点を挙げる。大阪市立大学も、徐々にペースを掴み始めたが得点に結びつけることが出来ない。そんな中、28分、33分に再び京都大学がPCを獲得する。これを、FB毛塚選手(NO.2)がフリックシュートを決めて4-0とし、そのまま前半が終了した。 後半に入ると、両チーム立ち上がりから激しいボールの奪い合いが続き、一進一退のゲーム展開となった。何とか得点を挙げたい大阪市立大学は、有効にパス交換を行い相手ゴールに攻め込む。47分に、1本のロングパスが大阪市立大学MF宮本選手(NO.10)に渡り、キーパーとの1対1となる。これを冷静にキーパーの股下に決め1点を返す。試合も終盤に入り、激しい攻防の展開が続く中、お互いにゴールを決めきれない。結局このまま試合は終わり京都大学と大阪市立大学との試合は4-1という結果に終わった。 |
撮影: