| 大会名 | 2014全日本インカレ | 対戦カード | 京都大学 対 甲南大学 |
|---|---|---|---|
| 区分 | 男子 | ステージ | 1回戦 |
| プール | - | 試合番号 | 5 |
| 開催日 | 2014年11月01日(土) 12:50 | 会場 | B |
| 京都大学 (関西第5代表) |
1 | 0 | 前半 | 1 | 2 | 甲南大学 (関西第3代表) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 後半 | 1 |
| 日付 | 開始時刻 | 天候 | 会場・コート | ゲームNo |
|---|---|---|---|---|
| 11月1日 | 12:50 | 岐阜県グリーンスタジアム | 5 | |
| アンパイア | アンパイア | ジャッジ | ジャッジ. | リザーブ審判員 |
| Fong Geng | 木下英貴 | 苅谷和代 | 岩田武男 | 水谷理恵 |
| サジェスチョンUMP | サジェスチョンUMP | T.O | ||
| 大橋 守 |
| チーム名 | 結果 | チーム名 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都大学 | 1 | 0 前半 1 | 2 | 甲南大学 | ||||||||||||||||||||
| 1 後半 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 延長 | ||||||||||||||||||||||||
| 前半 後半 |
||||||||||||||||||||||||
| No | SO | No | ||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||
| 難波匠考 | チーム代表者 | 西田 啓 | ||||||||||||||||||||||
| St | No | 選手名 | 警告 | St | No | 選手名 | 警告 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Y | R | G | Y | R | |||||||
| ✔ | 1 | 津江 晃史郎 | ✔ | 1 | 木部 和樹 | |||||||
| ✔ | 2 | 毛塚 瑞紀 | ✔ | 2 | 杉野 翔平 | |||||||
| ✔ | 3 | 田中 祐輔 | ✔ | 3 | 中井 康祐 | |||||||
| 4 | 加藤 拓馬 | ✔ | 4 | 藤門 直樹 | ||||||||
| ✔ | 5 | 仙石 夕也 | 13 | 5 | 花野 健人 | 64 | ||||||
| ✔ | 6 | 大慶 哲也 | ✔ | 6 | 田中 信次郎 | |||||||
| 8 | 内田 晃輔 | ✔ | 7 | 歌田 将哉 | 57 | |||||||
| ✔ | 10 | 柳本 圭介 | 19 | ✔ | 9 | 阿澤 晃史 | ||||||
| 11 | 14 | 阪口 和輝 | 66 | 10 | 森田 圭祐 | |||||||
| 13 | 16 | 田宮 慎太郎 | ✔ | 11 | 堀内 裕記 | |||||||
| ✔ | 17 | 和田 浩平 | 66 | 12 | 北村 雅基 | |||||||
| ✔ | 18 | 高本 昌弥 | 29 | 13 | 橋本 浩行 | |||||||
| 14 | 22 | 中西 諒 | 15 | 奈良山 賀宣 | ||||||||
| 23 | 大塲 浩介 | 17 | 江良 憲人 | |||||||||
| ✔ | 24 | 叶 皓太 | ✔ | 18 | 斉藤 久泰 | |||||||
| 26 | 25 | 鈴木 泰介 | ✔ | 19 | 阿部 勇希 | 29 | ||||||
| ✔ | 26 | 横山 彰 | ✔ | 20 | 木村 翔一朗 | |||||||
| ✔ | 27 | 猪伏 耀司 | 21 | 小林 健太郎 | ||||||||
| 【得点経過】 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Minute | Goal No. |
Action | Score | Team | Minute | Goal No. |
Action | Score | Team | Minute | Goal No. |
Action | Score | |||
| 甲南大学 | 3 | 3 | FG | 0-1 | |||||||||||||
| 京都大学 | 42 | 27 | FG | 1-1 | |||||||||||||
| 甲南大学 | 54 | 18 | FG | 1-2 | |||||||||||||
※Actionはフィールドゴール:『FG』、ペナルティーコーナー:『PC』、ペナルティーストローク:『PS』
| 【 戦 評 】 試合経過 |
|---|
| 甲南大学のセンターパスにより前半戦が開始。開始早々甲南が攻め、3分#3中井がヒットシュートを決め、先制点を挙げる。9分、京都も前線でボールを奪い#27猪伏の左からの回り込みでPCを取得。しかし、シュートは枠に入らず得点には至らない。12分に京都は再びPCを取得するが甲南GK#1津江に阻まれ得点することが出来ない。両チームともスクープからチャンスを作ろうとするもなかなかサークルイン出来ず攻防が続く。24分、甲南がPCを取得し#2杉野がドラックで高めを狙うも、京都GK#1津江の好セーブに阻まれる。1点を取り返したい京都は27分PCを取得するが、得点には至らない。試合はこのまま動かず1-0で前半戦を折り返す。 後半も雨でグランドコンディションが悪く、互いにスクープを多く使う展開となった。激しい攻防が続く中、42分、京都はゴール前までボールを持ち込み#27猪伏がタッチシュートを決め、1-1の同点となる。54分、甲南は#18斉藤のリバースプッシュによる得点で再び2-1とリードする。その後も攻防が続き、両者ともチャンスを得るが得点には繋がらず2-1で甲南大学が勝利した。 |
撮影:
撮影:
撮影:
撮影: