| 大会名 | 2015関東学生春季リーグ | 対戦カード | 成城大学 対 立教大学 |
|---|---|---|---|
| 区分 | 女子1部 | ステージ | 順位決定予選 |
| プール | - | 試合番号 | - |
| 開催日 | 2015年05月16日(土) 09:30 | 会場 | 日吉 |
| 成城大学 (Aプール4位) |
0 | 0 | 前半 | 1 | 2 | 立教大学 (Bプール3位) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 後半 | 1 |
| 日付 | 開始時刻 | 天候 | 会場・コート | ゲームNo |
|---|---|---|---|---|
| 5月16日 | 09:30 | 曇り | 慶應 日吉 | |
| 審判員 | 審判員 | ジャッジ | T.O. | リザーブ審判員 |
| 栗原 崇 | 氏家 健太 | |||
| 記録員 | 記録員 | |||
| 柏木 朋子 | 堀 詩以奈 |
| チーム名 | 結果 | チーム名 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成城大学 | 0 | 0 前半 1 | 2 | 立教大学 | ||||||||||||||||||||
| 0 後半 1 | ||||||||||||||||||||||||
| No | SO | No | ||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||
| 山中 潤子 | チーム代表者 | 大平 保夫 | ||||||||||||||||||||||
| St | Po | No | 選手名 | 警告 | St | Po | No | 選手名 | 警告 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Y | R | G | Y | R | |||||||||
| ✔ | GK | 1 | 佐久間 彩 | ✔ | GK | 1 | 安藤 真結子 | |||||||
| ✔ | FB | 2 | 山崎 華子 | GK | 2 | 永野 文菜 | ||||||||
| ✔ | FW | 3 | 羽柴 美咲 | FW | 3 | 安達 有理 | ||||||||
| ✔ | FB | 4 | 澤田 有紀 | ✔ | FW | 6 | 上瀧 くるみ | |||||||
| ✔ | FB | 5 | 山田 真理子 | ✔ | FB | 7 | 渋谷 百花 | |||||||
| ✔ | MF | 6 | 古室 智香子 | FB | 8 | 土井田 明香 | ||||||||
| FW | 7 | 松嶋 芽生 | FB | 10 | 長井 春華 | |||||||||
| ✔ | MF | 8 | 堀田 実那 | FB | 11 | 西原 やよい | ||||||||
| ✔ | FW | 9 | 三ッ野 雅子 | ✔ | FB | 12 | 玉之内 花織 | |||||||
| ✔ | MF | 10 | 中臣 彩 | 19 | FW | 14 | 高久 真穂 | |||||||
| ✔ | FW | 11 | 根岸 里帆 | ✔ | FW | 18 | 安楽 晴日 | |||||||
| 23 | FB | 12 | 松田 莉佳 | ✔ | MF | 19 | 飯塚 美生 | |||||||
| ✔ | FB | 13 | 永田 理沙子 | 19 | FW | 20 | 江口 麗 | |||||||
| 30 | MF | 14 | 篠崎 佳子 | ✔ | FB | 21 | 大竹 なつみ | |||||||
| 21 | FB | 22 | 徳永 志保 | |||||||||||
| ✔ | FW | 24 | 片岡 由海香 | |||||||||||
| ✔ | FB | 25 | 栗原 菜那 | |||||||||||
| MF | 26 | 後藤 千幸 | ||||||||||||
| ✔ | FB | 27 | 棚橋 泰菜 | |||||||||||
| 36 | MF | 28 | 石井 陽菜 | |||||||||||
| ✔ | FW | 29 | 松本 美華 | |||||||||||
| FW | 30 | 前田 理沙 | ||||||||||||
| PC数 | 4 | シュート数 | 10 | PC数 | 4 | シュート数 | 13 |
|---|
| 【得点経過】 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Minute | Goal No. |
Assist No. |
Action | Score | ||||||||||||
| 立教 | 33 | 14 | 20 | FG | 0 - 1 | ||||||||||||
| 立教 | 50 | 24 | FG | 0 - 2 | |||||||||||||
※Actionはフィールドゴール:『FG』、ペナルティーコーナー:『PC』、ペナルティーストローク:『PS』
| 【 戦 評 】 試合経過 |
|---|
| 成城大学と立教大学の一戦。この試合は敗者が入れ替え戦に進まねばならない。そのため、互いに負けられない大事な一戦であった。前半立ち上がりは、両チームともにペースの掴み合いになるが、成城はキャプテン中臣を中心にパスでつなぐプレーが見られる。立教は打ち込みを中心にゲームを展開していく。両チームともにサークルまで攻めるシーンはあるものの決定力に欠け、先制点をあげることが出来ない。そんな中、均衡を破ったのは立教だった。前半33分14番高久がゴール前でこぼれ球をプッシュで決め先制点を決めた。前半は0-1立教リードで折り返した。 後半開始、まずは同点に追いつきたい成城だったが立教の粘りのあるDFになかなか思うように攻めることが出来ない。成城はPCを後半で3回獲得するが得点に惜しくも繋がらず苦しむシーンが続く。対して立教は後半50分に24番片岡がサークル内の混戦からキーパーの足元を狙い二点目を決めた。そのまま立教が逃げ切り0-2で試合終了。負けた成城は入れ替え戦が決定した。 |
撮影:
撮影: