大会名 | 2015大学王座 | 対戦カード | 東海学院大学 対 聖泉大学 |
---|---|---|---|
区分 | 女子 | ステージ | 2回戦 |
プール | - | 試合番号 | W7 |
開催日 | 2015年07月10日(金) 11:15 | 会場 | 阿須 |
東海学院大学 (東海第1代表) |
1 | 1 | 前半 | 0 | 0 | 聖泉大学 (関西第3代表) |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 後半 | 0 |
日付 | 開始時刻 | 会場 | コート | ゲームNo |
---|---|---|---|---|
7月10日 | 11:15 | 阿須運動公園ホッケー場 | 人工芝(W) | w7 |
アンパイア | アンパイア | リザーブ審判員 | ジャッジ | ジャッジ |
山田 恵美 | 石橋 徹也 | 高橋 英行 | 浅野 久雄 | 田尻 香苗 |
サジェスチョンUMP | サジェスチョンUMP | T.O | ||
野澤 光代 |
チーム名 | 結果 | チーム名 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東海学院大学 | 1 | 1 前半 0 | 0 | 聖泉大学 | ||||||||||||||||||||
0 後半 0 | ||||||||||||||||||||||||
No | SO | No | ||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||
小林 和典 | チーム代表者 | 宮崎奈美 |
St | No | 選手名 | 警告 | St | No | 選手名 | 警告 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Y | R | G | Y | R | |||||||
✔ | 1 | 井戸田 華菜 | ✔ | 1 | 前田 彩花 | |||||||
✔ | 2 | 的塲 麻有 | ✔ | 2 | 堀尾 亜璃奈 | |||||||
23 | 3 | 高巣 未来 | ✔ | 3 | 瀬川 真弓 | |||||||
12 | 5 | 岡本 花菜子 | ✔ | 4 | 梶原 里奈 | |||||||
✔ | 6 | 安部 まりや | 6 | 15 | 北島 聖菜 | 23 | ||||||
12 | 7 | 森下 彩加 | ✔ | 26 | 松葉 藍理 | |||||||
✔ | 8 | 真野 由佳梨 | 12 | 27 | 三浦 菜摘 | |||||||
✔ | 9 | 清水 美並 | ✔ | 6 | 荒木 美穂 | |||||||
✔ | 10 | 高橋 真唯 | 6 | 7 | 石橋 実奈 | |||||||
15 | 11 | 菊地 侑里 | 6 | 8 | 岩本 奈那 | |||||||
✔ | 13 | 羽田 吹雪 | ✔ | 10 | 土井 友貴 | |||||||
✔ | 14 | 八木 麻理菜 | ✔ | 11 | 川原 若菜 | |||||||
✔ | 15 | 田村 花香 | 6 | 25 | 新井 玲菜 | |||||||
✔ | 20 | 星 希巳加 | ✔ | 9 | 永野 未菜 | |||||||
6 | 21 | 鳥山 麻衣 | 6 | 13 | 石丸 若奈 | |||||||
18 | 22 | 小寺 栞菜 | 6 | 21 | 辻 希望 | 63 | ||||||
21 | 23 | 大谷 愛風 | ✔ | 23 | 川原 愛菜 | |||||||
✔ | 24 | 中花 愛莉 | ✔ | 24 | 河田 有希菜 |
【得点経過】 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Minute | Goal No. |
Action | Team | Minute | Goal No. |
Action | ||||||||||
東海学院大学 | 6 | 6 | PC | - | - | - | - |
※Actionはフィールドゴール:『FG』、ペナルティーコーナー:『PC』、ペナルティーストローク:『PS』
【 戦 評 】 試合経過 |
---|
試合を掌握したのは前回王者東海学院大学であった。圧倒的な個人技と早いテンポでのパス交換で次々と聖泉ゴール前に迫る。前半4分にPCを獲得すると6番安部がファーで押し込み東海学院が先制する。その後も8番真野、9番清水、21番鳥山のドリブル突破からサークルインし次々とチャンスを作る。圧巻だったのは21分、右サイドで球を受けた9番真野がドリブルを開始、右サイドから左サイドへ縦横無尽にドリブル突破。70メートル以上ドリブルし左サイドをえぐりきった。しかし聖泉大学のゴール前の気迫あふれるディフェンスがギリギリのところでゴールを守り追加点を許さない。28分には右サイドから打ち込まれたボールを14番八木が完璧に合わせるも聖泉ゴールキーパーのファインセーブでゴールを許さない。その直後相手のレシーブミスを拾った聖泉はキーパーと一対一のチャンスを作り出すもおしくもゴールならず。前半は1対0で東海学院大学がリードしながら終了した。 後半に入っても東海学院の個人技が目立つ。40分には右サイドを完璧に崩すもラストパスをわずかに合わず。42分には東海学院14番八木が至近距離でレバースヒットを放つもここはキーパーのファインセーブに防がれる。一方聖泉も47分にサークル外PCを獲得、53分には4番梶原の打ち込みをファーサイドで合わすも惜しくもゴールにはならない。試合はそのまま東海学院がリードしたまま終了し、東海学院が準決勝にコマを進めた。 |
撮影:
撮影:
撮影: