大会名 | 2015大学王座 | 対戦カード | 福井工業大学 対 早稲田大学 |
---|---|---|---|
区分 | 男子 | ステージ | 2回戦 |
プール | - | 試合番号 | M7 |
開催日 | 2015年07月10日(金) 14:45 | 会場 | 阿須 |
福井工業大学 (北信越代表) |
1 | 1 | 前半 | 0 | 1 | 早稲田大学 (関東第2代表) |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 後半 | 1 | ||||
2 | SO | 4 |
日付 | 開始時刻 | 会場 | コート | ゲームNo |
---|---|---|---|---|
7月10日 | 14:45 | 阿須運動公園ホッケー場 | 人工芝(W) | M7 |
アンパイア | アンパイア | リザーブ審判員 | ジャッジ | ジャッジ |
高橋 英行 | 栗原 崇 | 石橋 徹也 | 浅野 久雄 | 田尻 香苗 |
サジェスチョンUMP | サジェスチョンUMP | T.O | ||
野澤 光代 |
チーム名 | 結果 | チーム名 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福井工業大学 | 1 | 1 前半 0 | 1 | 早稲田大学 | ||||||||||||||||||||
0 後半 1 | ||||||||||||||||||||||||
No | 10 | 3 | 8 | 9 | 2 | SO | No | 3 | 17 | 5 | 9 | 18 | ||||||||||||
○ | × | ○ | × | 2 | - | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
三上 克典 | チーム代表者 | 前田 祐介 |
St | No | 選手名 | 警告 | St | No | 選手名 | 警告 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Y | R | G | Y | R | |||||||
✔ | 11 | 中上 裕規 | ✔ | 1 | 戸田 翼 | |||||||
22 | 十河 勇人 | 2 | 平山 誠大 | |||||||||
✔ | 2 | 大井 大輔 | ✔ | 3 | 宮崎 俊哉 | |||||||
✔ | 6 | 峯 靖高 | 16 | 4 | 関 修平 | |||||||
✔ | 17 | 石山 央武 | ✔ | 5 | 宮口 和樹 | |||||||
25 | 佐藤 功介 | 17 | 6 | 倉田 登志矢 | ||||||||
✔ | 1 | 安川 流 | ✔ | 7 | 川原 悠雅 | |||||||
✔ | 3 | 冨田 竜平 | ✔ | 8 | 渡部 大輔 | |||||||
10 | 4 | 笹木 朝光 | ✔ | 9 | 鵜飼 慎之介 | |||||||
✔ | 5 | 河津 孝典 | 15 | 10 | 糸賀 俊哉 | |||||||
9 | 8 | 石森 裕也 | ✔ | 12 | 佐藤 良 | |||||||
✔ | 10 | 丸 涼二 | ✔ | 14 | 岸本 昌樹 | |||||||
10 | 18 | 世古 拓弥 | 15 | 瓶井 一志 | ||||||||
✔ | 7 | 亀山 紅葉 | 64 | 16 | 是澤 勇志 | |||||||
✔ | 9 | 佐伯 宙輝 | ✔ | 17 | 木村 浩一郎 | |||||||
✔ | 13 | 和田 吉広 | ✔ | 18 | 中村 拓郎 | |||||||
18 | 14 | 湯浅 優輝 | ✔ | 19 | 西山 健史 | |||||||
10 | 15 | 田中 祐樹 | 16 | 20 | 渡邊 崇仁 |
【得点経過】 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Minute | Goal No. |
Action | Team | Minute | Goal No. |
Action | ||||||||||
福井工業大学 | +35 | 13 | PC | 早稲田大学 | 39 | 3 | FG |
※Actionはフィールドゴール:『FG』、ペナルティーコーナー:『PC』、ペナルティーストローク:『PS』
【 戦 評 】 試合経過 |
---|
福井工業大学対早稲田大学の試合は福井工業のセンターパスによって開始された。両チーム拮抗した試合となる。先にチャンスを掴んだのは早稲田大学だった。前半22分、29分とPCを獲得するも得点には至らない。31分には#7川原がフリーでシュートを打つも枠をとらえられない。一方福井工業は前半終了間際にPCを獲得するとアゲインの末#13和田がゴールを決め前半を1-0で折り返す。 後半にはいっても両チーム一歩も譲らぬ試合展開となったが、39分に早稲田#3宮崎がフリーでボールを受けると強烈なリバースシュートを放ち試合を振り出しに戻す。その後も早稲田は69分、70分と立て続けにPCを獲得するも得点は入らずSO戦に突入する。 SO戦の結果2-4で早稲田大学が勝利した。 |