| 大会名 | 2015大学王座 | 対戦カード | 天理大学 対 早稲田大学 | 
|---|---|---|---|
| 区分 | 女子 | ステージ | 2回戦 | 
| プール | - | 試合番号 | W8 | 
| 開催日 | 2015年07月10日(金) 11:15 | 会場 | 駿河台 | 
| 天理大学 (関西第1代表) | 4 | 2 | 前半 | 0 | 0 | 早稲田大学 (関東第4代表) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 後半 | 0 | 
| 日付 | 開始時刻 | 会場 | コート | ゲームNo | 
|---|---|---|---|---|
| 7月10日 | 11:15 | 駿河台大学ホッケー場 | 人工芝(W) | W8 | 
| アンパイア | アンパイア | リザーブ審判員 | ジャッジ | ジャッジ | 
| 竹内 高広 | 大熊 穂高 | 木下 英貴 | 北島 学 | 中岡 彬 | 
| サジェスチョンUMP | サジェスチョンUMP | T.O | ||
| 長田 和雄 | 
| チーム名 | 結果 | チーム名 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天理大学 | 4 | 2 前半 0 | 0 | 早稲田大学 | ||||||||||||||||||||
| 2 後半 0 | ||||||||||||||||||||||||
| No | SO | No | ||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||
| 長谷部 謙二 | チーム代表者 | 安岡 裕美子 | ||||||||||||||||||||||
| St | No | 選手名 | 警告 | St | No | 選手名 | 警告 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Y | R | G | Y | R | |||||||
| ✔ | 1 | 中村 瑛香 | 1 | 渡辺 彩加 | ||||||||
| 19 | 2 | 早戸 和希 | 2 | 石倉 花恋 | ||||||||
| 17 | 3 | 植村 衣吹 | 3 | 中村 咲 | ||||||||
| ✔ | 4 | 平原 萌子 | ✔ | 4 | 八木澤 江里 | |||||||
| ✔ | 5 | 田中 愛 | ✔ | 5 | 瀧澤 育未 | |||||||
| ✔ | 6 | 伊藤 星 | ✔ | 6 | 瀧澤 璃菜 | |||||||
| 10 | 8 | 満吉 亮佳 | 7 | 吉田 雛子 | ||||||||
| ✔ | 9 | 正岡 奈央 | 8 | 福井 更彩 | ||||||||
| ✔ | 10 | 石和 真実 | ✔ | 9 | 井上 燦 | |||||||
| ✔ | 11 | 吉川 薫 | ✔ | 10 | 小澤 眞帆 | |||||||
| 5 | 12 | 江村 佳歩 | ✔ | 11 | 藤本 晴菜 | |||||||
| ✔ | 14 | 村山 美穂 | 12 | 安達 里奈 | ||||||||
| ✔ | 18 | 坪内 萌花 | ✔ | 13 | 戸枝 百合香 | |||||||
| 23 | 前川 郁実 | ✔ | 14 | 柏戸 萌子 | ||||||||
| ✔ | 24 | 田村 めぐみ | 15 | 松本 月子 | ||||||||
| ✔ | 25 | 宿利 佳美 | ✔ | 16 | 南 有紗 | |||||||
| 7 | 29 | 前川 千優 | ✔ | 18 | 梅村 雅子 | |||||||
| 9 | 30 | 森 花音 | 19 | 稲田 くるみ | ||||||||
| 【得点経過】 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Minute | Goal No. | Action | Team | Minute | Goal No. | Action | ||||||||||
| 天理大学 | 4 | 11 | FG | - | - | - | - | ||||||||||
| 天理大学 | 16 | 9 | PC | - | - | - | - | ||||||||||
| 天理大学 | 42 | 30 | PC | - | - | - | - | ||||||||||
| 天理大学 | 53 | 5 | FG | - | - | - | - | ||||||||||
※Actionはフィールドゴール:『FG』、ペナルティーコーナー:『PC』、ペナルティーストローク:『PS』
| 【 戦 評 】 試合経過 | 
|---|
| 晴れ渡る空のもと、早稲田大学と天理大学の試合が天理のセンターパスで開始された。前半4分、早くも天理が先制する。左サイドから華麗にえぐり、最後は#11が押し込んだ。その後も、天理は両サイド、サークルトップと様々な角度から攻め込みPCを重ねるものの早稲田GKがファインセーブを連発する。それでもこのこう着状態を破ったのはやはり天理だった。PCで練習通りとも言えるタッチを決め2−0とする。対する早稲田はリスタートでもプレーを切る事に精一杯でなかなかポゼッションできない。天理ペースで前半の笛が鳴り、暑さによりハーフタイムは散水が行われた。 後半、前がかりに早稲田が攻めるもののその隙をつかれ天理がPCを獲得、これを決められ3−0とする。前半に比べ早稲田はボールを保持できつつあるが、要所要所を天理DFに阻まれる。天理は点差を考慮し時間を上手く使いながら冷静に攻める。終盤、早稲田はカウンターでPCを連続獲得しシュートを枠に飛ばすがここも天理GKのナイスセーブにあう。最終的には4−0で天理が勝利を収めた。 | 
撮影: