| 大会名 | 2015関西学生秋季リーグ | 対戦カード | 甲南大学 対 神戸大学 |
|---|---|---|---|
| 区分 | 男子1部,2部 | ステージ | 入替戦 |
| プール | - | 試合番号 | - |
| 開催日 | 2015年12月12日(土) 14:00 | 会場 | 甲南 |
※試合会場が変更となりました。 舞洲 → 甲南(12月3日時点)
| 甲南大学 (1部8位) |
3 | 1 | 前半 | 1 | 1 | 神戸大学 (2部1位) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 後半 | 0 |
| 日付 | 開始時刻 | 天候 | 会場・コート | ゲームNo |
|---|---|---|---|---|
| 12月12日 | 14:00 | 晴れ | 甲南大学ホッケーグラウンド | 85 |
| 審判員 | 審判員 | ジャッジ | T.O. | リザーブ審判員 |
| 谷川 昌子 | 稲元 南 | |||
| 記録員 | 記録員 | |||
| 中島 悠太 | 松原 拓也 |
| チーム名 | 結果 | チーム名 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甲南大学 | 3 | 1 前半 1 | 1 | 神戸大学 | ||||||||||||||||||||
| 2 後半 0 | ||||||||||||||||||||||||
| No | SO | No | ||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||
| 西田 啓 | チーム代表者 | 久米 貴大 | ||||||||||||||||||||||
| St | Po | No | 選手名 | 警告 | St | Po | No | 選手名 | 警告 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Y | R | G | Y | R | |||||||||
| ✔ | GK | 1 | 木部 和樹 | ✔ | GK | 1 | 仲上悠斗 | |||||||
| 27 | FB | 3 | 小曽根 晋 | GK | 27 | 長谷部宏明 | ||||||||
| ✔ | FB | 5 | 堀内 裕記 | ✔ | FB | 2 | 久保雄亮 | |||||||
| ✔ | FB | 14 | 原田 匠 | FB | 3 | 福田弘樹 | ||||||||
| ✔ | FB | 2 | 玉村 世七 | FB | 8 | 大久保忠仁 | ||||||||
| ✔ | MF | 4 | 木村 翔一朗 | 10 | FB | 10 | 藤原優 | |||||||
| ✔ | MF | ⑥ | 田中 信次朗 | ✔ | FB | 19 | 木澤昌之 | |||||||
| ✔ | MF | 10 | 森田 圭祐 | ✔ | FB | 22 | 北村康雄 | |||||||
| ✔ | MF | 18 | 土井 康平 | MF | 4 | 坪倉正佳 | ||||||||
| FW | 7 | 山邑 雄太朗 | ✔ | MF | 6 | 増田裕貴 | ||||||||
| 45 | FW | 9 | 江良 憲人 | ✔ | MF | 13 | 鈴木悠 | |||||||
| FW | 11 | 奈良山 賀宣 | ✔ | MF | 14 | 清水宏祐 | ||||||||
| 23 | FW | 12 | 北村 雅基 | MF | 15 | 塙陸郎 | ||||||||
| ✔ | FW | 13 | 橋本 浩行 | ✔ | MF | 26 | 谷村謙一 | |||||||
| ✔ | FW | 16 | 花野 健人 | FW | 7 | 若林昇平 | ||||||||
| 7 | FW | 17 | 大西 将生 | ✔ | FW | 8 | 大久保忠仁 | |||||||
| ✔ | FW | 19 | 阿部 勇希 | 37 | ✔ | FW | ⑨ | 岩田怜乃輔 | ||||||
| FW | 21 | 小林 健太郎 | 35 | FW | 11 | 松下将大 | ||||||||
| FW | 12 | 大西晋太郎 | ||||||||||||
| FW | 16 | 朝夷修也 | ||||||||||||
| ✔ | FW | 20 | 平塚大樹 | |||||||||||
| FW | 24 | 栩野浩一 | ||||||||||||
| PC数 | 6 | シュート数 | 9 | PC数 | 2 | シュート数 | 4 |
|---|
| 【得点経過】 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Minute | Goal No. |
Assist No. |
Action | Score | ||||||||||||
| 甲南 | 17 | 13 | 19 | FG | 1 - 0 | ||||||||||||
| 神戸 | 25 | 26 | 6 | PC | 1 - 1 | ||||||||||||
| 甲南 | 48 | 13 | 6 | PC | 2 - 1 | ||||||||||||
| 甲南 | 61 | 10 | FG | 3 - 1 | |||||||||||||
※Actionはフィールドゴール:『FG』、ペナルティーコーナー:『PC』、ペナルティーストローク:『PS』
| 【 戦 評 】 試合経過 |
|---|
| 晴れた天候の中、平成27年度関西学生ホッケー秋季リーグの1部2部入替戦が六甲アイランドグラウンドで行われた。神戸大学のセンターパスで前半戦がスタート。両チーム激しい攻防が続く中、10分、甲南大学がPCを獲得するもチャンスを活かせず終わる。15分、甲南がPCを獲得したが、そのチャンスを活かすことができなかった。しかし、17分、甲南#13橋本のタッチシュートが決まり、甲南が先制した。25分、神戸大学がはじめてのPCを獲得し、#26谷村のシュートが決まり、1-1となり、前半が終了した。 甲南のセンターパスで後半がスタート。3分、甲南#19阿部がイエローカードにより、5分間10人でプレーすることになってしまったが、甲南が攻め続け、神戸に得点のチャンスを与えなかった。12分、甲南がPCを獲得し、#13橋本のフリックシュートにより、1点追加し、2-1とした。21分、甲南#10森田がシュートを打つも決めることが出来ない。その後も両チーム得点のチャンスはあるものの、得点するところまでいけずにいたが、26分甲南#10森田がシュートを決め、追加点し、3-1と差を広げた。34分、神戸がPCを獲得したが、決めることは出来ず、3-1で甲南大学が勝利した。 |
撮影: