試合結果速報
	
			
			| 大会名 | 2018関東学生秋季リーグ | 対戦カード | 専修大学 対 筑波大学 | 
		
			| 区分 | 男子3部 | ステージ | リーグ | 
		
			| プール | - | 試合番号 | M8 | 
		
			| 開催日 | 2018年09月08日(土) 11:15 | 会場 | 武蔵朝霞 | 
		
	
	
	
	| 専修大学 | 5 | 0 | 1Q | 0 | 0 | 筑波大学 | 
	
	| 2 | 2Q | 0 | 
	
	| 2 | 3Q | 0 | 
	
	| 1 | 4Q | 0 | 
		
	
	ゲーム公式記録
	
ゲーム開催データ
| 日付 | 開始時刻 | 天候 | 会場・コート | ゲームNo | 
| 9月8日 | 11:15 | 晴れ | 武蔵朝霞 | M8 | 
| 審判員 | 審判員 | ジャッジ | T.O. | リザーブ審判員 | 
| 高野 禎 | 真庭 優喜 |  |  |  | 
| 記録員 | 記録員 |  |  |  | 
| 孫 雄大 | 井上 晧翔 |  |  |  | 
ゲーム公式記録
| チーム名 | 結果 | チーム名 | 
| 専修大学 | 5 | 0 1Q 0 | 0 | 筑波大学 | 
| 2 2Q 0 | 
| 2 3Q 0 | 
| 1 4Q 0 | 
| No |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SO | No |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 有馬 哲郎 | チーム代表者 | 若井 隆純 | 
| St | Po | No | 選手名 | 警告 |  | St | Po | No | 選手名 | 警告 | 
| G | Y | R | G | Y | R | 
| ✔ | GK | 1 | 鈴木 郁哉 |  |  |  |  | ✔ | GK | 1 | 島 武史 |  |  |  | 
| ✔ | MF | 4 | 夷 主浩 |  |  |  |  | ✔ | FB | 4 | 千秋 晴一郎 |  |  |  | 
| ✔ | FB | 5 | 山口 凌平 |  |  |  |  | ✔ | FW | 6 | 吉田 圭祐 |  |  |  | 
| 8 | MF | 6 | 小幡 陸 |  |  |  |  | ✔ | FB | 7 | 新井 蒼太 |  |  |  | 
| ✔ | FB | 7 | 峯田 晃希 |  |  |  |  | ✔ | MF | 9 | 蓮沼 寛介 |  |  |  | 
| ✔ | FW | 8 | 古澤 智徳 |  |  |  |  | ✔ | FW | 11 | 石山 智隆 |  |  |  | 
| ✔ | MF | 9 | 堤 圭吾 |  |  |  |  | ✔ | FW | 13 | 駒井 周太郎 |  |  |  | 
| ✔ | FW | 10 | 呉 永康 |  |  |  |  | ✔ | FW | 15 | 津田 光葉 |  |  |  | 
| 16 | FW | 11 | 黒木 佳由 |  |  |  |  | ✔ | FW | 16 | 脇 拓哉 |  |  |  | 
|  | FW | 14 | 瀧 大貴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 10 | FB | 15 | 岩崎 佑哉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 26 | FW | 16 | 見澤 陸洋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ✔ | MF | 17 | 村上 博紀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 31 | FW | 18 | 鹿内 匠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 9 | FW | 19 | 高妻 聖河 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ✔ | FW | 20 | 水地 春暁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ✔ | FB | 21 | 占部 裕誠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 41 | FW | 22 | ジン ヒョヌ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ✔ | MF | 23 | 佐藤 圭 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | PC数 | 5 | シュート数 | 12 |  | PC数 | 2 | シュート数 | 2 | 
| 【得点経過】 | 
| Team | Minute | Goal No.
 | Assist No.
 | Action | Score | 
| 専修 | 26 | 9 |  | PC | 1 - 0 | 
| 専修 | 29 | 10 | 16 | FG | 2 - 0 | 
| 専修 | 39 | 10 | 4 | PC | 3 - 0 | 
| 専修 | 42 | 9 |  | FG | 4 - 0 | 
| 専修 | 48 | 10 | 4 | FG | 5 - 0 | 
※Actionはフィールドゴール:『FG』、ペナルティーコーナー:『PC』、ペナルティーストローク:『PS』
| 【 戦 評 】 試合経過 | 
| 9月に入ったがまだ夏の暑さを残した今日、専修大学対筑波大学の試合が始まった。人数が少ない筑波大学は守りを固めカウンターを狙うが専修大学の堅守により阻まれる。試合は終始専修大学が主導権を握り、第2Q、PCを獲得。キーパーが弾いたボールを直接#9堤が押し込み1-0となる。その直後、再び専修大学#16見澤と#10呉の連携により得点し、2-0で前半が終了した。専修大学の猛攻により興奮が収まらない中、第3Qが始まった。開始早々、専修大学がPCを獲得するも筑波大学の粘りのディフェンスにより防がれる。しかし、後半39分、専修大学は再度PCを獲得し、#4夷のパスに#10呉が合わせる形で3‐0となる。専修大学は攻撃の手を緩めず、#9堤の華麗なドリブルから鋭いリバースヒットで筑波大学ゴールを貫き、4‐0となる。続く第4Q、筑波大学は#4千秋#9蓮沼を主体に攻めるも専修大学を崩すことができない。なおも専修大学の攻撃は止まらず、#4夷の打ち込みに#10呉が反応し5‐0となる。試合終盤、なんとしても1点を獲りたい筑波大学はPCを獲得するも防がれてしまう。惜しくもここで試合終了のブザーが鳴り、専修大学が勝利を収めた。 |