試合結果速報
	
			
			| 大会名 | 2019関東学生秋季リーグ | 対戦カード | 東海大学 対 成城大学 | 
		
			| 区分 | 男子2部 | ステージ | リーグ | 
		
			| プール | B | 試合番号 | M32 | 
		
			| 開催日 | 2019年10月13日(日) 15:40 | 会場 | 大井(南) | 
		
	
	
	
	| 東海大学 | 1 | 0 | 1Q | 0 | 2 | 成城大学 | 
	
	| 0 | 2Q | 1 | 
	
	| 1 | 3Q | 0 | 
	
	| 0 | 4Q | 1 | 
		
	
	ゲーム公式記録
	
ゲーム開催データ
| 日付 | 開始時刻 | 天候 | 会場・コート | ゲームNo | 
| 10月13日 | 15:40 | 晴れ | 大井ホッケー場 サウスピッチ | M32 | 
| 審判員 | 審判員 | ジャッジ | T.O. | リザーブ審判員 | 
| 安島匠 | 佐竹由加里 |  |  |  | 
| 記録員 | 記録員 |  |  |  | 
| 山下翼 | 駒形心美 |  |  |  | 
ゲーム公式記録
| チーム名 | 結果 | チーム名 | 
| 東海大学 | 1 | 0 1Q 0 | 2 | 成城大学 | 
| 0 2Q 1 | 
| 1 3Q 0 | 
| 0 4Q 1 | 
| No |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SO | No |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 臼井伸一 | チーム代表者 | 白井卓郎 | 
| St | Po | No | 選手名 | 警告 |  | St | Po | No | 選手名 | 警告 | 
| G | Y | R | G | Y | R | 
| ✓ | GK | 1 | 和田隼太 |  |  |  |  | ✓ | MF | 2 | 増渕丈和 |  |  |  | 
|  | GK | 2 | 諏訪麟太郎 |  |  |  |  | ✓ | FB | 4 | 葛口貴久 |  |  |  | 
| ✓ | FB | 4 | 青木航 |  |  |  |  | ✓ | FW | 5 | 瀧澤純也 |  |  |  | 
| ✓ | FB | 5 | 佐藤隆太 |  |  |  |  | ✓ | FB | ⑥ | 田中伊吹 |  |  |  | 
| ✓ | FB | 6 | 工藤輝樹 |  |  |  |  | ✓ | MF | 7 | 斎藤秀伍 |  |  |  | 
| 22 | FW | 7 | 福田拓也 |  |  |  |  | ✓ | MF | 8 | 飯塚翔悟 |  |  |  | 
| ✓ | MF | 8 | 志村知彦 |  |  |  |  | ✓ | FW | 11 | 宮島侑之輔 |  |  |  | 
| ✓ | FW | 9 | 豊福健太 |  |  |  |  | ✓ | FW | 12 | 鮒子田健太 |  |  |  | 
| ✓ | FW | 12 | 大場脩平 |  |  |  |  | ✓ | FB | 13 | 瀬戸玄太 |  |  |  | 
|  | MF | 13 | 近藤涼太 |  |  |  |  | 6 | FW | 17 | 高橋悠太 |  |  |  | 
| ✓ | FW | 15 | 小河賢史 |  |  |  |  | 8 | FW | 18 | 辻創太 |  |  |  | 
| ✓ | FB | ⑯ | 阿部隼也 |  |  |  |  | ✓ | FB | 19 | 桐原彰大 |  |  |  | 
| ✓ | FW | 19 | 西純平 |  |  |  |  | ✓ | GK | 21 | 西村彰太 |  |  |  | 
| ✓ | MF | 20 | 坂本洋一 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | PC数 | 3 | シュート数 | 8 |  | PC数 | 0 | シュート数 | 0 | 
| 【得点経過】 | 
| Team | Minute | Goal No.
 | Assist No.
 | Action | Score | 
| 成城 | 24 | 7 | 8 | PC | 0 - 1 | 
| 東海 | 37 | 5 | 16 | PC | 1 - 1 | 
| 成城 | 60 | 5 | 6 | PC | 1 - 2 | 
※Actionはフィールドゴール:『FG』、ペナルティーコーナー:『PC』、ペナルティーストローク:『PS』
| 【 戦 評 】 試合経過 | 
| 台風が過ぎ先日のような曇天から晴天に変わった今日、関東学生リーグ男子2部東海大学対成城大学の試合が行われた。1Q、両校とも一進一退の攻防を見せる。どちらも決定的なチャンスをつかめないまま1Qを終了する。2Q、先に動いたのは成城大学。24分にPCを獲得し#7斎藤のゴールにより0-1と成城大学がリードする。その後も成城大学が後ろでのボール回しを中心にゲームを組み立てゲームを優位に進めながらも2Qを終了する。 3Q,何とか追いつきたい東海大学。37分にPCを獲得、そのチャンスを活かし#5佐藤が成城ゴールに決め1-1と同点とする。しかし、その後は成城大学の堅守によりチャンスを活かしきることができない。4Q、最終Qは両校ともに激しい攻防を繰り返した。互いにチャンスがあるものの決定的な場面が少ない。このまま試合が終了するのかと思いきや、60分に成城大学#5瀧澤が決勝ゴールを決め1-2とした。そしてホーンが鳴り、1-2と成城大学が接戦を制した。
 |