試合結果速報
	
			
			| 大会名 | 2022大学王座 | 対戦カード | 立命館大学 対 関西学院大学 | 
		
			| 区分 | 女子 | ステージ | 準々決勝 | 
		
			| プール | - | 試合番号 | W5 | 
		
			| 開催日 | 2022年07月16日(土) 11:30 | 会場 | 茨木 | 
		
	
	
	
	| 立命館大学 (関西第1代表)
 | 5 | 1 | 1Q | 0 | 0 | 関西学院大学 (関西第3代表)
 | 
	
	| 1 | 2Q | 0 | 
	
	| 2 | 3Q | 0 | 
	
	| 1 | 4Q | 0 | 
		
	
	ゲーム公式記録
	
ゲーム開催データ
| 日付 | 開始時刻 | プール/回戦 | 会場 | ゲームNo | 
| 7月16日(土) | 11:30 | 女子準々決勝 | 立命館OICフィールド | W5 | 
| アンパイア | アンパイア | R.アンパイア |  |  | 
| 藤原 真由美 | 塩井 拓真 | 山岸 有希 |  |  | 
| T.O. | スコアリング ジャッジ
 | タイミング ジャッジ
 |  |  | 
| 穴田 直樹 | 西田 啓 | 黒田 大翔 |  |  | 
ゲーム公式記録
| チーム名 | 結果 | チーム名 | 
| 立命館大学 | 5 | 1 1Q 0 | 0 | 関西学院大学 | 
| 1 2Q 0 | 
| 2 3Q 0 | 
| 1 4Q 0 | 
| No |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SO | No |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 結果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 結果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 山田 雅哉 | 監督 | 壽山 由樹 | 
| St | No | 選手名 | 警告 |  | St | No | 選手名 | 警告 | 
| G | Y | R | G | Y | R | 
| レ | 1 | 西垣 りの |  |  |  |  | レ | 1 | 牛若 瑞帆 |  |  |  | 
| 6 | 3 | 有岡 真緒 |  |  |  |  | レ | 2 | 中溝 美紀 |  |  |  | 
| 8 | 5 | 上野 真歩 |  |  |  |  | レ | 3 | 宮川 莉穂 | 2 |  |  | 
| レ | 6 | 竹澤 淳子 | 5 |  |  |  | レ | 5 | 小山 ひかり |  |  |  | 
| 5 | 7 | 松場 加菜 |  |  |  |  | レ | 6 | 亀山 笑里和 |  |  |  | 
| 6 | 8 | 藤沢 遥奈 |  |  |  |  | 39 | 7 | 中本 真実 |  |  |  | 
| レ | 9 | 田中 麻結 |  |  |  |  | 9 | 9 | 山田 里佳子 |  |  |  | 
| レ | 10 | 五島 千那美 |  |  |  |  | レ | 10 | 吉原 瑞季 |  |  |  | 
| レ | 11 | 佐々木 杏果 |  |  |  |  | レ | 13 | 山崎 亜美 |  |  |  | 
| 46 | 12 | 島田 知華 |  |  |  |  | レ | 14 | 岩山 彩夏 |  |  |  | 
| 51 | 13 | 田井 美月 |  |  |  |  | レ | 15 | 野尻 小桜 |  |  |  | 
| 52 | 14 | 小栁 瑠花 |  |  |  |  | レ | 16 | 的塲 玲未 |  |  |  | 
| レ | 15 | 寺谷 深玖 |  |  |  |  | 8 | 17 | 小野田 恋子 |  |  |  | 
| 54 | 16 | 清水 陽菜 |  |  |  |  | 50 | 18 | 北川 風羽 |  |  |  | 
| レ | 18 | 佐々木 杏 |  |  |  |  | 12 | 19 | 佐々木 理子 |  |  |  | 
| レ | 19 | 髙木 美沙希 |  |  |  |  |  | 20 | 長尾 真帆 |  |  |  | 
| レ | 21 | 川口 暖加 | 41 |  |  |  | レ | 21 | 林 真魅衣 |  |  |  | 
| レ | 22 | 堀川 真有里 |  |  |  |  | 6 | 22 | 山蔵 百音 |  |  |  | 
| 6 | 23 | 大嶋 夏実 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 6 | 24 | 柴田 あかり |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| レ | 27 | 大塚 みなみ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 8 | 29 | 岸 明日香 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | PC数 | 16 | シュート数 | 10 |  | PC数 | 1 | シュート数 | 0 | 
| 時間 | Goal | 種別 | 時間 | Goal | 種別 | 時間 | Goal | 種別 | 得 点
 | 時間 | Goal | 種別 | 時間 | Goal | 種別 | 時間 | Goal | 種別 | 
| 14 | 10 | PC | 51 | 19 | PC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 19 | 15 | FG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 34 | 9 | PS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 40 | 5 | PC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
※種別はフィールドゴール:『FG』、ペナルティーコーナー:『PC』、ペナルティーストローク:『PS』
| 【 戦 評 】 試合経過 | 
| 2022年7月16日(土)、2022年度全日本大学ホッケー王座決定戦女子準々決勝 立命館大学vs関西学院大学の試合が、曇天の中、立命館OICフィールドにて行われた。立命館大学のセンターパスにより、第1Qが開始された。立ち上がりから立命館大学が試合の主導権を握り、開始早々立命館大学がPCを獲得するも、得点には結びつかない。9分、関西学院大学がPCを獲得するも得点には結びつかない。14分、立命館大学#10五島がPCからボールを押し込み先制点を挙げる。第2Q4分、立命館大学#15寺谷がこぼれ球を押し込み、2-0とする。その後も立命館大学が優勢の試合展開が続くも、関西学院大学の堅い守備により得点に繋げることができない。 関西学院大学のセンターパスにより、第3Qが開始された。4分、立命館大学がPSを獲得し、#9田中が確実に決め、点差を広げる。10分、立命館大学がPCを獲得し、#5上野が決め、4-0とする。第4Q2分、立命館大学がPCを獲得するも、関西学院大学の守りに阻まれ、得点には至らない。6分、立命館大学がPCを獲得し、#19髙木の豪快なヒットシュートで5点目を挙げる。15分、立命館大学がPCを獲得するも、関西学院大学のDF陣に阻まれ枠を外れる。そのまま試合が終了し、立命館大学vs関西学院大学の試合は5-0で立命館大学が勝利した。
 |