| 大会名 | 2022大学王座 | 対戦カード | 立命館大学 対 山梨学院大学 |
|---|---|---|---|
| 区分 | 男子 | ステージ | 準決勝 |
| プール | - | 試合番号 | M10 |
| 開催日 | 2022年07月17日(日) 15:40 | 会場 | 茨木 |
| 立命館大学 (関西第2代表) |
4 | 0 | 1Q | 1 | 3 | 山梨学院大学 (関東第1代表) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2Q | 0 | ||||
| 1 | 3Q | 2 | ||||
| 1 | 4Q | 0 |
| 日付 | 開始時刻 | プール/回戦 | 会場 | ゲームNo |
|---|---|---|---|---|
| 7月17日(日) | 15:40 | 男子準決勝 | 立命館OICフィールド | M10 |
| アンパイア | アンパイア | R.アンパイア | ||
| 加藤 拓馬 | 小林 哲也 | 児玉 茂樹 | ||
| T.O. | スコアリング ジャッジ |
タイミング ジャッジ |
||
| 中野 典子 | 橋本 名奈子 | 筒井 涼介 |
| チーム名 | 結果 | チーム名 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立命館大学 | 4 | 0 1Q 1 | 3 | 山梨学院大学 | ||||||||||||||||||||
| 2 2Q 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 3Q 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 4Q 0 | ||||||||||||||||||||||||
| No | SO | No | ||||||||||||||||||||||
| 結果 | - | 結果 | ||||||||||||||||||||||
| 松村 誠 | 監督 | 三澤 孝康 | ||||||||||||||||||||||
| St | No | 選手名 | 警告 | St | No | 選手名 | 警告 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Y | R | G | Y | R | |||||||
| レ | 1 | 佐伯 尚憲 | レ | 1 | 福田 匠 | |||||||
| レ | 2 | 山口 和希 | 5 | 2 | 石坂 駿 | |||||||
| レ | 3 | 丸山 彦樹 | レ | 3 | 伊東 克樹 | |||||||
| レ | 4 | 藤沢 颯人 | 19 | 4 | 千葉 昴 | |||||||
| 6 | 5 | 道端 良 | レ | 6 | 二澤 未来也 | |||||||
| レ | 6 | 山中 基矢 | レ | 7 | 石原 貴幸 | |||||||
| 26 | 7 | 北條 大和 | 6 | 8 | 本間 貴大 | |||||||
| 6 | 8 | 岩山 航大 | 6 | 9 | 竹邊 和希 | |||||||
| レ | 9 | 川村 裕亮 | レ | 10 | 安田 薫平 | |||||||
| 10 | 10 | 松谷 和樹 | レ | 11 | 田村 圭梧 | |||||||
| レ | 11 | 平木 創大 | 21 | 12 | 今松 優 | |||||||
| レ | 13 | 高出 大暉 | 16 | 13 | 中島 涼 | |||||||
| 6 | 14 | 室谷 伍慧 | 6 | 15 | 柴田 光市 | |||||||
| 46 | 15 | 髙木 勇豪 | 18 | 清竹 雄大 | ||||||||
| 6 | 16 | 古関 健人 | レ | 19 | 松本 和将 | |||||||
| レ | 17 | 戸田 樹 | 6 | 20 | 時松 隼都 | |||||||
| 27 | 18 | 藤原 光輝 | 36 | 21 | 飯野 明駿 | |||||||
| レ | 19 | 加藤 颯大 | レ | 22 | 本間 雄也 | |||||||
| レ | 20 | 川原 大和 | レ | 23 | 木村 嶺央 | |||||||
| 21 | 22 | 佐々木 拓人 | 12 | 24 | 山崎 稜賀 | |||||||
| 41 | 23 | 西田 耕陽 | レ | 26 | 小野 颯大 | |||||||
| 42 | 24 | 福田 凌大 | レ | 28 | 佐藤 圭太 | 3 | ||||||
| PC数 | 8 | シュート数 | 14 | PC数 | 5 | シュート数 | 11 |
|---|
| 時間 | Goal | 種別 | 時間 | Goal | 種別 | 時間 | Goal | 種別 | 得 点 |
時間 | Goal | 種別 | 時間 | Goal | 種別 | 時間 | Goal | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 3 | FG | 6 | 11 | PC | |||||||||||||
| 24 | 11 | FG | 36 | 11 | FG | |||||||||||||
| 33 | 6 | PC | 39 | 11 | PS | |||||||||||||
| 57 | 9 | PC |
※種別はフィールドゴール:『FG』、ペナルティーコーナー:『PC』、ペナルティーストローク:『PS』
| 【 戦 評 】 試合経過 |
|---|
| 2022年7月17日(日)、2022年度全日本大学ホッケー王座決定戦男子準決勝 立命館大学vs山梨学院大学の試合が、晴天の中、立命館OICフィールドにて行われた。立命館大学のセンターパスにより、第1Qが開始された。両者実力が拮抗している中、6分、山梨学院大学がPCを獲得し、#11田村がフリックシュートをゴールに突き刺し、先制点を挙げる。第1Q終了間際、立命館大学がPCを獲得するも、山梨学院大学の堅い守りに阻まれて得点には至らない。第2Q2分、山梨学院大学がPCを獲得するも、得点には至らない。7分、立命館大学#3丸山がヒットシュートで得点し、同点に追いつく。そのまま流れに乗る立命館大学は9分、獲得したPCから#11平木がうまくタッチを合わせ逆転し、2-1で第2Qが終了した。 山梨学院大学のセンターパスにより、第3Qが開始された。開始早々、立命館大学がPCを獲得し、#6山中が隙を逃さずゴールネットを揺らし、2点差に広げる。立命館大学のペースで試合が進む中、6分、山梨学院大学#11田村がドリブルからFGを決め、点差を縮める。主導権を握った山梨学院大学は9分、PSを獲得し、#11田村が冷静に決め、ハットトリックを達成、試合を振り出しに戻す。そのまま第3Qが終了する。一進一退の攻防が続く中、第4Q12分、立命館大学がPCを獲得し、#9川村が#1佐伯からのパスにうまく合わせ、決勝点を決める。そのまま試合が終了し、立命館大学vs山梨学院大学の試合は4-3で立命館大学が勝利した。 |
撮影:樅木貞一