大会名 | 2022全日本インカレ | 対戦カード | 朝日大学 対 明治大学 |
---|---|---|---|
区分 | 男子 | ステージ | 準々決勝 |
プール | - | 試合番号 | M18 |
開催日 | 2022年11月04日(金) 15:00 | 会場 | 大井サブ |
朝日大学 (大学王座3位) |
1 | 0 | 1Q | 0 | 0 | 明治大学 (昨年度4位) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2Q | 0 | ||||
0 | 3Q | 0 | ||||
0 | 4Q | 0 |
日付 | 開始時刻 | プール/回戦 | 会場 | ゲームNo |
---|---|---|---|---|
2022年11月4日(金) | 15:00 | 男子 準々決勝 | 大井ホッケー競技場 サウスピッチ | M18 |
アンパイア | アンパイア | R.アンパイア | ||
栗原 崇 | 加藤 拓馬 | 成田 健一 | ||
T.O. | スコアリング ジャッジ |
タイミング ジャッジ |
||
橋本 名奈子 | 前野 友理 | 黒川 智世 |
チーム名 | 結果 | チーム名 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
朝日大学 | 1 | 0 1Q 0 | 0 | 明治大学 | ||||||||||||||||||||
1 2Q 0 | ||||||||||||||||||||||||
0 3Q 0 | ||||||||||||||||||||||||
0 4Q 0 | ||||||||||||||||||||||||
No | SO | No | ||||||||||||||||||||||
結果 | - | 結果 | ||||||||||||||||||||||
長屋 恭一 | 監督 | 小池 文彦 |
St | No | 選手名 | 警告 | St | No | 選手名 | 警告 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Y | R | G | Y | R | |||||||
レ | 1 | 石田 赳弥 | 2 | 一谷 優斗 | ||||||||
レ | 2 | 後藤 新 | レ | 3 | 三松 勢矢 | |||||||
レ | 3 | 松本 幸也 | 6 | 4 | 長谷川 拓真 | |||||||
4 | 鈴村 亮介 | 31 | 5 | 柴田 悠希 | ||||||||
レ | 5 | 清水 優大 | 6 | 6 | 川村 柊介 | |||||||
レ | 6 | 田中 玲也 | レ | 7 | 中嶌 隆人 | |||||||
レ | 7 | 川崎 龍人 | 10 | 武田 元希 | ||||||||
レ | 8 | 丹羽 巧磨 | レ | 12 | 坂本 樹哉 | |||||||
レ | 9 | 秋吉 信宏 | レ | 13 | 小林 弘人 | |||||||
レ | 10 | 布施 亮太 | レ | 14 | 齋藤 偉颯 | 25 | ||||||
レ | 11 | 福本 敦史 | レ | 15 | 髙松 雄飛 | |||||||
12 | 徳島 佑一 | 22 | 16 | 駒野 巧実 | ||||||||
5 | 13 | 松本 聖 | 6 | 17 | 大森 行洋 | |||||||
6 | 14 | 山﨑 和樹 | レ | 18 | 田口 佑太 | |||||||
15 | 澤井 裕成 | 19 | 松原 哲志 | |||||||||
4 | 16 | 吉泉 辰哉 | レ | 21 | 清水 遥斗 | |||||||
18 | 杉山 晴哉 | レ | 22 | 浅川 海音 | ||||||||
レ | 21 | 藤原 陸人 | レ | 23 | 小林 正人 | 57 | ||||||
5 | 24 | 日置 湧也 | 25 | 鎌田 祐輔 | ||||||||
5 | 25 | 田中 拓斗 | 6 | 26 | 竹邊 尚希 | 19 | ||||||
27 | 山根 成人 | レ | 27 | 大岡 凌磨 | ||||||||
30 | 八木 祥馬 | 6 | 28 | 山村 晃生 |
時間 | Goal | 種別 | 時間 | Goal | 種別 | 時間 | Goal | 種別 | 時間 | Goal | 種別 | 得 点 |
時間 | Goal | 種別 | 時間 | Goal | 種別 | 時間 | Goal | 種別 | 時間 | Goal | 種別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | FG | ||||||||||||||||||||||
※種別はフィールドゴール:『FG』、ペナルティーコーナー:『PC』、ペナルティーストローク:『PS』
【 戦 評 】 試合経過 |
---|
涼しい気候の中、朝日大学のセンターパスで試合が開始した。序盤から両者攻撃の手を緩めることなく、パスをカットして攻め込み合う展開が続いた。8分朝日がリバースヒットでシュートを放つも、明治GKの好セーブにより得点とはならなかった。1Q終盤は朝日が攻める時間が続いたが、明治DF陣が堅い守備で得点を許さなかった。2Q開始直後、朝日がPCを獲得するも、得点とはならなかった。その直後、明治が速攻を仕掛け、シュートまで繋げるが、ゴールの枠をわずかに外れた。23分、朝日が攻め込み、朝日#25田中がサークル内での巧みなドリブルを披露し、1得点目を挙げる。2Qは朝日が攻める場面が多かったが、両者油断を許さない運動量の多い試合展開となった。 3Q序盤、明治はビハインドからの丁寧なビルドアップで攻める機会を伺うが、サークル内まで持ち込むことはできなかった。4分、朝日のボールをカットした明治が速攻をかけ、PCを獲得するも、朝日DF陣の体を張ったセーブにより、得点とはならなかった。7分、明治が朝日DFのロストボールを拾いシュートを放つも、ゴールの枠を捉えることはできなかった。3Qは両者DF陣によるボールカットから速攻をかける場面が多く、一進一退の試合展開だった。4Q序盤、明治が右サイドから勢いよく攻めるも、朝日の冷静なDFにより、中々シュートまで持ち込むことができなかった。その後、朝日がテンポのいいパスとドリブルでチャンスを作るも、得点にはならなかった。10分朝日がPCを獲得するも、明治GKの好セーブにより、得点にはならなかった。終盤、明治の猛攻に対し、朝日のDF陣が根気よく対応し、そのまま試合終了となった。 |