大会名 | 2022全日本インカレ | 対戦カード | 東海学院大学 対 立命館大学 |
---|---|---|---|
区分 | 女子 | ステージ | 準決勝 |
プール | - | 試合番号 | W13 |
開催日 | 2022年11月05日(土) 11:20 | 会場 | 大井メイン |
東海学院大学 (昨年度優勝) |
2 | 0 | 1Q | 1 | 2 | 立命館大学 (昨年度4位) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2Q | 1 | ||||
0 | 3Q | 0 | ||||
0 | 4Q | 0 | ||||
3 | SO | 2 |
日付 | 開始時刻 | プール/回戦 | 会場 | ゲームNo |
---|---|---|---|---|
2022年11月5日(土) | 11:20 | 女子 準決勝 | 大井ホッケー競技場 ノースピッチ | W13 |
アンパイア | アンパイア | R.アンパイア | サジェスチョンUMP | サジェスチョンUMP |
高野 禎 | 堀 詩以奈 | Valerie Koh | 高野 光洋 | 加藤 拓馬 |
T.O. | スコアリング ジャッジ |
タイミング ジャッジ |
||
菊池 玲子 | 田倉 拳太 | 豊岡 敬人 |
チーム名 | 結果 | チーム名 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東海学院大学 | 2 | 0 1Q 1 | 2 | 立命館大学 | ||||||||||||||||||||
2 2Q 1 | ||||||||||||||||||||||||
0 3Q 0 | ||||||||||||||||||||||||
0 4Q 0 | ||||||||||||||||||||||||
No | 9 | 14 | 7 | 8 | 2 | SO | No | 18 | 29 | 27 | 23 | 6 | ||||||||||||
結果 | × | ○ | ○ | × | ○ | 3 | - | 2 | 結果 | ○ | × | × | ○ | × | ||||||||||
小林 和典 | 監督 | 山田 雅哉 |
St | No | 選手名 | 警告 | St | No | 選手名 | 警告 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Y | R | G | Y | R | |||||||
レ | 1 | 田中 南帆 | レ | 1 | 西垣 りの | |||||||
レ | 2 | 松本 愛理 | 6 | 3 | 有岡 真緒 | |||||||
レ | 3 | 真田 遥果 | レ | 5 | 上野 真歩 | |||||||
4 | 井上 遥香 | レ | 6 | 竹澤 淳子 | ||||||||
レ | 5 | 岩尾 ひより | 7 | 松場 加菜 | ||||||||
レ | 6 | 加藤 花梨 | 6 | 8 | 藤沢 遥奈 | |||||||
レ | 7 | 髙木 菜月 | レ | 9 | 田中 麻結 | |||||||
レ | 8 | 河合 珠音 | 23 | レ | 10 | 五島 千那美 | ||||||
レ | 9 | 遠藤 妃羅 | レ | 11 | 佐々木 杏果 | |||||||
6 | 10 | 大類 かんな | 5 | 12 | 島田 知華 | |||||||
レ | 11 | 品玉 結生 | 13 | 田井 美月 | ||||||||
5 | 13 | 遠藤 風蘭 | レ | 15 | 寺谷 深玖 | |||||||
レ | 14 | 岩舘 響希 | 16 | 清水 陽菜 | ||||||||
11 | 15 | 小林 莉朋 | レ | 18 | 佐々木 杏 | |||||||
17 | 松木 玲 | レ | 19 | 髙木 美沙希 | ||||||||
レ | 19 | 近藤 若菜 | 4 | 21 | 川口 暖加 | |||||||
7 | 20 | 鈴木 そら | レ | 22 | 堀川 真有里 | 30 | ||||||
10 | 21 | 岩崎 紗弥 | レ | 23 | 大嶋 夏実 | |||||||
6 | 25 | 金剛 理恵 | 22 | 24 | 柴田 あかり | |||||||
26 | 浅井 美月 | 2 | 27 | 大塚 みなみ | ||||||||
28 | 佐藤 玲美 | 8 | 28 | 鳴田 日南 | ||||||||
29 | 田畑 もみじ | 6 | 29 | 岸 明日香 |
時間 | Goal | 種別 | 時間 | Goal | 種別 | 時間 | Goal | 種別 | 時間 | Goal | 種別 | 得 点 |
時間 | Goal | 種別 | 時間 | Goal | 種別 | 時間 | Goal | 種別 | 時間 | Goal | 種別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 13 | FG | 9 | 23 | PC | |||||||||||||||||||
30 | 10 | FG | 16 | 6 | FG | |||||||||||||||||||
※種別はフィールドゴール:『FG』、ペナルティーコーナー:『PC』、ペナルティーストローク:『PS』
【 戦 評 】 試合経過 |
---|
立命館大学のボールから試合は開始した。徐々に立命館が攻め上がり、PCを獲得するも、惜しくもシュートは枠外となる。更に立命館がシュートをするが、東海学院のディフェンスにより、シュートは決まらない。東海学院が攻めるものの、立命館がカウンターをし、PCを獲得する。フリックを#23大嶋がタッチして、試合最初の得点を決めた。その後、東海学院が攻め上がり、サークルインするも、シュートを決められない。2Qは東海学院の攻めから始まったが、立命館のカウンターにより、#6竹澤の華麗なレバヒにより、立命館が二点目を獲得する。PCを得るも、シュートにはつながらない。その後、点差を縮めたい東海学院が攻め上がるが、東海学院のディフェンスにより、点が決まらない。しかし、2Qの中盤で#13遠藤による見事なシュートにより、東海学院の最初の点を手に入れる。東海学院が勢い付き、攻め続けるが、立命館のGKの的確な守りにより、点には繋がらない。しかし、2Qのラスト1分で東海学院#10大類のシュートが決まり、同点で試合前半が終了した。 3Qは両チームが攻め合うものの、シュートチャンスはなかなか訪れない。東海学院の攻めにより、シュートチャンスを得るものの、強靭な守りにより、シュートは決まらない。攻め上がる立命館に東海学院がカウンターを仕掛け、PCを獲得するも、ヒットシュートは枠を外れる。その後は立命館大学が攻めを続けるが、得点は出来ずに3Qが終了した。同点から一点をリードしたい両チームの攻め合いが続くが、シュートチャンスが訪れない。4Q中盤で東海学院がサークルインしてレバヒのシュートを狙うも、立命館のGK#1西垣の素早い判断により、止められる。更に東海学院がシュートを狙うも、枠外となる。その後も東海学院が攻めるが、またもや立命館のGK#1西垣の好セーブにより、点を決められない。そのまま、2-2の同点で試合を終了した。SOの結果、東海学院が3点、立命館が2点を決め、東海学院大学が勝利した。 |
撮影:吉田洋之